Meshtastic be1c Offline

Node ID: !b2a7be1c (2997337628) • Last seen: 78 days ago

810
Total Packets
116
Destinations
-58.3
Avg RSSI (dBm)
3.7
Avg Hops
Node Information
Node Name: Meshtastic be1c
Node ID (Hex): !b2a7be1c
Node ID (Dec): 2997337628
Hardware Model: HELTEC_V4
Role: CLIENT
Primary Channel: MediumFast
MAC Address: 80:f1:b2:a7:be:1c
First Seen: 2025-12-09 10:42:02 UTC
Last Seen: 2026-08-22 10:13:54 UTC
Avg Signal: -58.3 dBm
Avg SNR: 1.00 dB
Firmware Version: 2.7.15.567b8ea reported 2026-01-09
Unique Gateways: 35
Telemetry History
Location Information
Latitude: 23.953408°
Longitude: 120.619008°
Altitude: 392 m
Location Updated: 2026-03-19 03:05:13 UTC
Time Ago: 234 days ago
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
NODEINFO_APP 614 75.8%
-95.8 dBm -0.70 dB
TELEMETRY_APP 59 7.3%
-76.8 dBm 0.90 dB
TEXT_MESSAGE_APP 57 7.0%
-105.5 dBm -2.20 dB
POSITION_APP 32 4.0%
-81.4 dBm 0.80 dB
TRACEROUTE_APP 30 3.7%
-94.3 dBm 0.20 dB
ROUTING_APP 12 1.5%
-47.6 dBm 8.40 dB
MAP_REPORT_APP 3 0.4%
- -
Encrypted (PKI) 3 0.4%
-33.5 dBm 7.30 dB
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
78 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 465e (465e) -49 dBm 9.75 dB 6 View
78 days ago NODEINFO_APP Broadcast 465e (465e) -48 dBm 10.0 dB 6 View
79 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 465e (465e) -55 dBm 10.75 dB 6 View
79 days ago NODEINFO_APP Broadcast 465e (465e) -71 dBm 11.25 dB 6 View
229 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 465e (465e) -47 dBm 11.25 dB 6 View
229 days ago NODEINFO_APP Broadcast 465e (465e) -47 dBm 10.75 dB 6 View
234 days ago NODEINFO_APP Broadcast 465e (465e) -53 dBm 10.75 dB 6 View
234 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 465e (465e) -54 dBm 10.5 dB 6 View
234 days ago NODEINFO_APP Broadcast 465e (465e) -53 dBm 11.0 dB 6 View
234 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 465e (465e) -54 dBm 11.0 dB 6 View
234 days ago NODEINFO_APP Broadcast 465e (465e) -55 dBm 10.5 dB 6 View
234 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 465e (465e) -55 dBm 10.5 dB 6 View
234 days ago NODEINFO_APP 💪台中潭子運動公園😀5ebc (5ebc) 465e (465e) -38 dBm 11.0 dB 6 View
234 days ago POSITION_APP Broadcast 465e (465e) -37 dBm 10.75 dB 6 View
234 days ago NODEINFO_APP RW.Mobile.Station (4d4b) 2 gateways -119.0 to -35.0 dBm -8.00 to 11.00 dB 6 View
234 days ago NODEINFO_APP RW.Mobile.Station (4d4b) 3 gateways -126.0 to -34.0 dBm -14.00 to 11.25 dB 6 View
234 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -64.0 dBm -9.75 to 12.00 dB 6 View
234 days ago NODEINFO_APP 428R (734c) 465e (465e) -66 dBm 11.25 dB 0 View
234 days ago NODEINFO_APP Tainan 84d0 (84d0) 465e (465e) -60 dBm 11.5 dB 6 View
234 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 1460 (1460) 3 gateways -122.0 to -61.0 dBm -11.25 to 11.00 dB 6 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -6 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -7 dBm 10.25 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -7 dBm 11.25 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -6 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -6 dBm 11.25 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -5 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -6 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -5 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago NODEINFO_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -5 dBm 11.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -4 dBm 10.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -12 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -24 dBm 10.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -32 dBm 11.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -32 dBm 11.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -32 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -33 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -33 dBm 10.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -33 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -32 dBm 11.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -33 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -33 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -34 dBm 12.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -33 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -36 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -36 dBm 10.25 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -36 dBm 11.25 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -35 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -35 dBm 11.25 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -35 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -35 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -34 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -34 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -32 dBm 11.25 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -35 dBm 11.25 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -33 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -29 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -33 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -32 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -33 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -34 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 11.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -34 dBm 10.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -32 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -36 dBm 10.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -36 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -35 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -35 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -33 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -34 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -34 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -37 dBm 11.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -37 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -38 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -36 dBm 10.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -35 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -33 dBm 10.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -36 dBm 10.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -38 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -35 dBm 11.25 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -34 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -35 dBm 10.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -33 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -37 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -35 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -36 dBm 11.25 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -35 dBm 10.25 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -35 dBm 11.25 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -38 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -37 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -34 dBm 11.25 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -29 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -30 dBm 10.25 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -36 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -30 dBm 10.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 11.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 11.25 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -30 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 10.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -30 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 11.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 10.25 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 10.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -30 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 10.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -30 dBm 11.25 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 11.25 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 10.25 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 10.25 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 10.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 10.5 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 11.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 10.0 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 10.25 dB 7 View
234 days ago POSITION_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -30 dBm 10.75 dB 7 View
234 days ago NODEINFO_APP 465e (465e) Broadcast (ffff) -31 dBm 11.0 dB 7 View
Packet 🦅 b410 c306 5ca4 zx01 RWGB Count
dd529959 6 - - - - - 1
bfb58158 6 - - - - - 1
2d1d32c5 6 - - - - - 1
654e0ec4 6 - - - - - 1
6367cf63 6 - - - - - 1
64939762 6 - - - - - 1
81398fe9 6 - - - - - 1
499b27e5 6 - - - - - 1
f97403db 6 - - - - - 1
aa6a1bd7 6 - - - - - 1
4478e3cd 6 - - - - - 1
f741a3c9 6 - - - - - 1
af0577c1 6 - - - - - 1
0be9afc0 6 - - - - - 1
ce8493bf 6 6 - - - - 2
56d67fbd 6 - 6 6 - - 3
03f597bc 6 - - - 6 - 2
546d3fbb 0 - - - - - 1
ffcc93ba 6 - - - - - 1
f7db3fb8 6 6 - - - 6 3
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
Meshtastic be1c (be1c) Direct
Packets: 502
Hops: 0-7
Last: 234 days ago
Direct: 77 pkts
465e (465e) Direct
Packets: 52
Hops: 0-6
Last: 78 days ago
Direct: 6 pkts
RSSI: -38.7 dBm
SNR: 11.4 dB
PitIOTx (4324) Direct
Packets: 10
Hops: 0-4
Last: 309 days ago
Direct: 4 pkts
RSSI: -87.8 dBm
SNR: 5.4 dB
彰化彰北 (5ca4)
Packets: 58
Hops: 1-6
Last: 234 days ago
RSSI: -117.6 dBm
SNR: -8.0 dB
嘉義市精忠社區MF (94bc)
Packets: 45
Hops: 1-6
Last: 234 days ago
RSSI: -110.6 dBm
SNR: -5.4 dB
GW.新庄V3_WIFI (a51c)
Packets: 28
Hops: 2-6
Last: 307 days ago
RSSI: -58.8 dBm
SNR: 7.7 dB
Yoshi.F1 TXG (e9b0)
Packets: 20
Hops: 3-6
Last: 323 days ago
RSSI: -119.5 dBm
SNR: -4.0 dB
RW.Gateway.Base (2a2c)
Packets: 19
Hops: 2-6
Last: 234 days ago
RSSI: -49.0 dBm
SNR: 6.1 dB
HSS 台南地震記錄固定台 (d644)
Packets: 9
Hops: 3-6
Last: 304 days ago
RSSI: -112.4 dBm
SNR: -8.5 dB
NFS.TW 7f8c 🇹🇼🗼🔌🌐📬 (7f8c)
Packets: 8
Hops: 3-6
Last: 313 days ago
RSSI: -98.6 dBm
SNR: -9.5 dB
💪台中潭子運動公園😀5ebc (5ebc)
Packets: 7
Hops: 2-4
Last: 307 days ago
RSSI: -109.1 dBm
SNR: -5.2 dB
TnnT-31ec (31ec)
Packets: 6
Hops: 3-6
Last: 304 days ago
RSSI: -108.3 dBm
SNR: -5.5 dB
HT_MQTT B410 (b410)
Packets: 6
Hops: 6
Last: 234 days ago
RSSI: -121.8 dBm
SNR: -11.0 dB
Meshtastic 763c (763c)
Packets: 4
Hops: 4-6
Last: 320 days ago
RSSI: -117.2 dBm
SNR: -7.3 dB
Taichung S 🦖 (a774)
Packets: 4
Hops: 3-4
Last: 323 days ago
RSSI: -100.2 dBm
SNR: -1.5 dB