Node ID: !8d900ca2 (2375027874) • Last seen: 19 hours ago
| Node Name: | 🐳Robin_0ca2 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !8d900ca2 |
| Node ID (Dec): | 2375027874 |
| Hardware Model: | HELTEC_MESH_NODE_T114 |
| Role: | CLIENT_MUTE |
| Primary Channel: | MediumFast |
| MAC Address: | dd:80:8d:90:0c:a2 |
| First Seen: | 2025-12-07 08:38:08 UTC |
| Last Seen: | 2026-11-08 01:13:20 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | Unknown |
| Avg SNR: | Unknown |
| Firmware Version: | ≥ 2.6.8 estimated |
| Unique Gateways: | 104 |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| NODEINFO_APP | 1226 |
90.1%
|
-103.8 dBm | -3.50 dB |
| ROUTING_APP | 66 |
4.8%
|
-98.2 dBm | -2.50 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 44 |
3.2%
|
-96.9 dBm | -2.50 dB |
| Encrypted (PKI) | 13 |
1.0%
|
-114.3 dBm | -7.80 dB |
| TRACEROUTE_APP | 11 |
0.8%
|
-111.4 dBm | -5.70 dB |
| Encrypted (channel) | 1 |
0.1%
|
-104.0 dBm | 3.80 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -120.0 to -58.0 dBm | -12.25 to 8.75 dB | 4 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | LoRa TPE南京光復 (e2e4) | -58 dBm | 9.25 dB | 4 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -125.0 to -97.0 dBm | -13.75 to 7.25 dB | 4 | View |
| 2 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 師大公館 chilin.h (eae4) | -98 dBm | -3.25 dB | 4 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 018c (018c) | -120 dBm | -10.75 dB | 4 | View |
| 4 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -115.0 to -54.0 dBm | -10.00 to 10.50 dB | 4 | View |
| 5 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -117.0 to -90.0 dBm | -12.50 to 9.25 dB | 4 | View |
| 5 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | MR1_a3e4 (a3e4) | -118 dBm | -8.25 dB | 4 | View |
| 5 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -118.0 to -105.0 dBm | -6.00 to -3.75 dB | 4 | View |
| 6 days ago | ROUTING_APP | !db51aed8 (aed8) | 4 gateways | -117.0 to -58.0 dBm | -12.75 to 9.25 dB | 7 | View |
| 8 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | LoRa TPE南京光復 (e2e4) | -55 dBm | 10.0 dB | 4 | View |
| 8 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -124.0 to -88.0 dBm | -13.75 to 8.25 dB | 4 | View |
| 8 days ago | ROUTING_APP | 故宮南院 西側海線 (RA-01SH-P (250c) | 師大公館 chilin.h (eae4) | -105 dBm | -11.75 dB | 3 | View |
| 9 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | MR1_a3e4 (a3e4) | -92 dBm | 7.75 dB | 4 | View |
| 9 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 師大公館 chilin.h (eae4) | -90 dBm | 2.25 dB | 4 | View |
| 10 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -122.0 to -99.0 dBm | -11.50 to 2.75 dB | 4 | View |
| 10 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 師大公館 chilin.h (eae4) | -89 dBm | 2.5 dB | 4 | View |
| 10 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 師大公館 chilin.h (eae4) | -91 dBm | -2.0 dB | 4 | View |
| 10 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 貓窩窗台 (41fc) | -116 dBm | -5.75 dB | 4 | View |
| 10 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 018c (018c) | -118 dBm | -8.5 dB | 4 | View |
| Packet | eae4 | 41fc | 2ea7 | a3e4 | OI8 | 87f6 | SH_H | c7d3 | 4a73 | 2ebc | 352e | gfrr | Bu01 | 563c | 74ce | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114d451c
|
- | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 |
733e4d13
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
8ee3c511
|
- | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
14fea462
|
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
0297b4fd
|
- | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
bea138eb
|
- | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 |
f5cb54e9
|
- | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
6bdad0e7
|
- | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
d65c4ce6
|
- | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 3 |
fe96ef88
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
bf292376
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
912e0b72
|
- | - | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
a581fb71
|
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
39fd0b6c
|
- | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
e78f4b69
|
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
e1aebf64
|
- | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 |
7c7d3b63
|
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
d6947b5f
|
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
70369f5e
|
- | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6544135d
|
- | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |