Node ID: !ccd22264 (3436323428) • Last seen: 84 days ago
| Node Name: | !ccd22264 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !ccd22264 |
| Node ID (Dec): | 3436323428 |
| First Seen: | 2026-01-15 21:41:11 UTC |
| Last Seen: | 2026-08-15 21:16:27 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | |
| Avg SNR: | -12.00 dB |
| Firmware Version: | Unknown |
| Unique Gateways: | 16 |
| Latitude: | 24.189338° |
|---|---|
| Longitude: | 120.605901° |
| Altitude: | 205 m |
| Location Updated: | 2026-07-23 03:51:44 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 108 days ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| Encrypted (PKI) | 17 |
77.3%
|
-93.9 dBm | -2.10 dB |
| POSITION_APP | 5 |
22.7%
|
-86.6 dBm | 1.30 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 days ago | 🔒 Direct | 旺均螺絲太陽能節點6 (48dc) | 2 gateways | -115.0 to -110.0 dBm | -10.50 to 0.50 dB | 5 | View |
| 104 days ago | 🔒 Direct | 🍔JcMore🤳LibMSH🐉🦚281c (281c) | HT_MQTT B410 (b410) | -116 dBm | -6.25 dB | 2 | View |
| 108 days ago | POSITION_APP | Broadcast | PitIOTx (4324) | -69 dBm | 9.75 dB | 5 | View |
| 120 days ago | POSITION_APP | Broadcast | BM3JS-6 (07d0) | -26 dBm | 11.25 dB | 5 | View |
| 122 days ago | 🔒 Direct | Card (9b79) | 嘉義市精忠社區MF (94bc) | -110 dBm | -3.5 dB | 4 | View |
| 137 days ago | 🔒 Direct | Orange🍊 (a664) | PitBox (4d98) | -14 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 151 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 嘉義市精忠社區MF (94bc) | -120 dBm | -9.0 dB | 5 | View |
| 188 days ago | 🔒 Direct | Meshtastic c377 (c377) | 3 gateways | -116.0 to -108.0 dBm | -13.50 to 2.00 dB | 2 | View |
| 207 days ago | 🔒 Direct | 鹿和Solar_01 (0438) | RW.Gateway.Base (2a2c) | -77 dBm | -7.5 dB | 2 | View |
| 209 days ago | 🔒 Direct | !2807cfad (cfad) | 彰化彰北 (5ca4) | -115 dBm | -2.25 dB | 3 | View |
| 240 days ago | POSITION_APP | Broadcast | HT_MQTT B410 (b410) | -95 dBm | 10.0 dB | 5 | View |
| 242 days ago | 🔒 Direct | 🍔JcMore🤳LibMSH🐉🦚281c (281c) | 2 gateways | -124.0 to -100.0 dBm | -12.75 to -9.75 dB | 2 | View |
| 276 days ago | 🔒 Direct | !2807cfad (cfad) | 2 gateways | -106.0 to -81.0 dBm | -3.00 to 4.00 dB | 4 | View |
| 283 days ago | 🔒 Direct | APRS-彰化台-8864 (8864) | 3 gateways | -91.0 to -46.0 dBm | -1.00 to 10.25 dB | 5 | View |
| 296 days ago | POSITION_APP | Broadcast | HSS 台南地震記錄固定台 (d644) | -123 dBm | -15.5 dB | 5 | View |
| Packet | JEST | NN0 | PDM | 5ca4 | 4d98 | 09a8 | b410 | RWGB | 5ebc | zx01 | JTW7 | PITx | 07d0 | 🗼 | 67dc | TNE1 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2b4ab21b
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
8bee6056
|
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
79651852
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 |
155d08e0
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 |
e70fd845
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
15fe6278
|
- | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
fec137bb
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 |
60f0f943
|
1 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
9d043afc
|
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
c46150e4
|
- | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3d7d58e5
|
- | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
c6269002
|
- | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
25359990
|
- | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
6991b8a7
|
- | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 3 |
e5f0154c
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |