Node ID: !e182a261 (3783434849) • Last seen: 91 days ago
| Node Name: | 備用1 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !e182a261 |
| Node ID (Dec): | 3783434849 |
| Hardware Model: | NRF52840_PCA10059 |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | MediumFast |
| MAC Address: | d4:34:e1:82:a2:61 |
| First Seen: | 2026-08-09 07:18:03 UTC |
| Last Seen: | 2026-08-09 07:18:03 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | Unknown |
| Avg SNR: | Unknown |
| Firmware Version: | 2.5.0 – 2.6.7 estimated |
| Unique Gateways: | 1 |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| NODEINFO_APP | 1 |
100.0%
|
- | - |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 days ago | NODEINFO_APP | 台南歸仁南興里西☀️ (60dd) | Dailao LR 3bd0 (3bd0) | - | - | 5 | View |