Node ID: !03919375 (59872117) • Last seen: 156 days ago
| Node Name: | 瑞芳哈基米🐈☀ |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !03919375 |
| Node ID (Dec): | 59872117 |
| Hardware Model: | HELTEC_MESH_NODE_T114 |
| Role: | ROUTER |
| Primary Channel: | MediumFast |
| MAC Address: | d1:ce:03:91:93:75 |
| First Seen: | 2026-01-10 06:22:47 UTC |
| Last Seen: | 2026-06-05 05:49:01 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | |
| Avg SNR: | 9.30 dB |
| Firmware Version: | ≥ 2.6.8 estimated |
| Unique Gateways: | 34 |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| Encrypted (PKI) | 121 |
91.7%
|
-104.4 dBm | -1.30 dB |
| TELEMETRY_APP | 10 |
7.6%
|
-100.1 dBm | -3.10 dB |
| NODEINFO_APP | 1 |
0.8%
|
-106.0 dBm | -9.00 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 days ago | 🔒 Direct | BM3JAS( 大鳥園)🌞 (0d0d) | 2 gateways | -121.0 to -93.0 dBm | -8.75 to 8.25 dB | 4 | View |
| 159 days ago | 🔒 Direct | BX2AKH _MOBIL⚡ (10ec) | 2 gateways | -117.0 to -107.0 dBm | -10.75 to -9.75 dB | 3 | View |
| 159 days ago | 🔒 Direct | BX2AKH _MOBIL⚡ (10ec) | unwrap_or_else (a1ce) | -117 dBm | -9.25 dB | 1 | View |
| 159 days ago | 🔒 Direct | BX2AKH _MOBIL⚡ (10ec) | Gary no.1 (6ec0) | -91 dBm | 9.0 dB | 1 | View |
| 161 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Bu 淡水機房 (d704) | -71 dBm | -12.5 dB | 6 | View |
| 189 days ago | 🔒 Direct | !1ba134cc (34cc) | 2 gateways | -92.0 to -77.0 dBm | 5.75 to 9.00 dB | 3 | View |
| 189 days ago | 🔒 Direct | !1ba134cc (34cc) | 2 gateways | -97.0 to -93.0 dBm | 3.00 to 9.50 dB | 3 | View |
| 191 days ago | 🔒 Direct | James-Only (JAM0) | 4 gateways | -126.0 to -91.0 dBm | -13.50 to 7.25 dB | 4 | View |
| 196 days ago | 🔒 Direct | SongXin Jim (3613) | 2 gateways | -102.0 to -88.0 dBm | 3.25 to 5.50 dB | 4 | View |
| 199 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | LoRa TPE和平西路二段 (563c) | -94 dBm | 9.0 dB | 6 | View |
| 208 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | SH_H_5b00 (5b00) | -99 dBm | 5.75 dB | 6 | View |
| 215 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | LoRa TPE南京光復 (e2e4) | -106 dBm | -9.0 dB | 6 | View |
| 215 days ago | 🔒 Direct | BX2AKH _MOBIL⚡ (10ec) | 3 gateways | -105.0 to -89.0 dBm | -10.50 to 10.50 dB | 3 | View |
| 215 days ago | 🔒 Direct | DRET1 (62ad) | 2 gateways | -105.0 to -89.0 dBm | 2.50 to 8.75 dB | 1 | View |
| 216 days ago | 🔒 Direct | BX2AKH _MOBIL⚡ (10ec) | 3 gateways | -96.0 dBm | -3.50 to 0.25 dB | 1 | View |
| 218 days ago | 🔒 Direct | BX2AKH _MOBIL⚡ (10ec) | LoRa TPE南京光復 (e2e4) | -107 dBm | -6.75 dB | 3 | View |
| 218 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | LoRa 木柵-node (70e0) | -105 dBm | -8.25 dB | 6 | View |
| 226 days ago | 🔒 Direct | bbcat 68a8📟HermesX (68a8) | 2 gateways | -122.0 to -102.0 dBm | -9.75 to 6.00 dB | 3 | View |
| 246 days ago | 🔒 Direct | Meshtastic 81e0 (81e0) | 4 gateways | -121.0 to -102.0 dBm | -13.25 to 2.00 dB | 6 | View |
| 249 days ago | 🔒 Direct | !5991aa9b (aa9b) | Gary no.1 (6ec0) | -109 dBm | -0.5 dB | 1 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 1598 (1598) | Broadcast (ffff) | -60 dBm | 8.0 dB | 0 | View |
| Packet | 74ce | a1ce | 6ec0 | DrSt | 4fac | 0dd2 | 561c | a248 | Rp2 | 7c28 | a6d6 | 81e0 | f874 | gfrr | 70e0 | d704 | 563c | SH_H | 187e | 4c6c | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ba23d68
|
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
f16ca87f
|
- | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
0abbcc80
|
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1f03307e
|
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
747053bd
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 |
60fb8be7
|
- | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
d84513e6
|
- | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
86d2db0e
|
- | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
a131097e
|
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
64af3095
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 |
84e56d99
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 |
b99f7ef2
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
4889b2ca
|
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
a952bab4
|
- | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
8363122e
|
1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
cec8c5ac
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
72862163
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 |
7a190a76
|
- | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
d0e122e6
|
- | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 1 | 4 |
308c3993
|
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |