Node ID: !02e63684 (48641668) • Last seen: 37 days ago
| Node Name: | 3684 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !02e63684 |
| Node ID (Dec): | 48641668 |
| Hardware Model: | HELTEC_V3 |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | MediumFast |
| MAC Address: | 3c:0f:02:e6:36:84 |
| First Seen: | 2026-02-04 15:36:44 UTC |
| Last Seen: | 2026-10-02 07:04:09 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | |
| Avg SNR: | 0.10 dB |
| Firmware Version: | ≥ 2.6.8 estimated |
| Unique Gateways: | 16 |
| Latitude: | 24.091034° |
|---|---|
| Longitude: | 120.560026° |
| Altitude: | 35 m |
| Location Updated: | 2026-02-13 14:04:22 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 268 days ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| Encrypted (channel) | 66 |
37.7%
|
- | - |
| POSITION_APP | 47 |
26.9%
|
-93.2 dBm | -1.20 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 28 |
16.0%
|
-112.7 dBm | -0.60 dB |
| NODEINFO_APP | 24 |
13.7%
|
-100.1 dBm | -0.30 dB |
| TRACEROUTE_APP | 5 |
2.9%
|
-108.0 dBm | 0.80 dB |
| Encrypted (PKI) | 4 |
2.3%
|
-114.2 dBm | -7.40 dB |
| ROUTING_APP | 1 |
0.6%
|
- | - |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -110.0 to -83.0 dBm | 1.00 to 8.75 dB | 3 | View |
| 37 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -117.0 to -82.0 dBm | -8.50 to 3.25 dB | 3 | View |
| 37 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -110.0 to -102.0 dBm | 2.50 to 3.25 dB | 3 | View |
| 37 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -124.0 to -109.0 dBm | -12.50 to 2.00 dB | 3 | View |
| 37 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -116.0 to -70.0 dBm | -6.00 to 10.25 dB | 3 | View |
| 37 days ago | 🔒 Direct | PitIOTx (4324) | 2 gateways | -117.0 to -109.0 dBm | -6.50 to 3.00 dB | 3 | View |
| 37 days ago | TRACEROUTE_APP | Taichung S 🦖 (67dc) | 彰化彰北 (5ca4) | -108 dBm | 4.0 dB | 0 | View |
| 37 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -122.0 to -59.0 dBm | -11.25 to 10.75 dB | 3 | View |
| 263 days ago | 🔒 Direct | !7c4beb3a (eb3a) | Meshtastic be24 (be24) | -115 dBm | -13.0 dB | 1 | View |
| 266 days ago | 🔒 Direct | !433e76b4 (76b4) | Meshtastic be24 (be24) | -116 dBm | -13.25 dB | 2 | View |
| 267 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 3684 (3684) | - | - | 0 | View |
| 268 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 3684 (3684) | - | - | 0 | View |
| 268 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 3684 (3684) | - | - | 0 | View |
| 268 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 3684 (3684) | - | - | 0 | View |
| 268 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 3684 (3684) | - | - | 3 | View |
| 268 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 3684 (3684) | - | - | 0 | View |
| 268 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 3684 (3684) | - | - | 3 | View |
| 268 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3684 (3684) | - | - | 3 | View |
| 268 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -112.0 to -109.0 dBm | -6.25 to -1.00 dB | 3 | View |
| 268 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3684 (3684) | - | - | 3 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | T114_TNS3_05bb (05bb) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -6.0 dB | 7 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | dd83☀ (dd83) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -7.25 dB | 7 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | GW.新庄SOLAR☀ (6d83) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -5.75 dB | 5 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | 4.75 dB | 5 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | RW.Base.Solar (9e93) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | 3.0 dB | 6 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | KCIT-YuJing (4b43) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.5 dB | 6 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | 永進育苗場ft.KOKOINN🐯☀📡 (7680) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | 4.5 dB | 7 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | TCS1_MF_63dd (63dd) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | 5.5 dB | 3 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | 🍔JcMore🛕TC🔌小瓦🔋ed33 (ed33) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | 3.5 dB | 4 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | sisihaha TN S1 (aa04) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -1.5 dB | 7 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | HT_Park_Changhua.S1 ☀ (7f76) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -1.25 dB | 7 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | TCS1_MF_63dd (63dd) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.0 dB | 3 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | 橙人貧道🍊 (5b14) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | 4.5 dB | 5 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | Meshtastic c590 (c590) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | 4.25 dB | 4 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | 鹿和Solar_01 (0438) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | 3.0 dB | 5 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9618 (9618) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | 4.0 dB | 6 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -0.25 dB | 7 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | 坡心有水獺🦦☀ (e9a0) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | 4.25 dB | 5 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | ☢️ 中港核能示範區 (2cb4) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -5.75 dB | 7 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | Justin Kuo🦜 (bbf4) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | 4.0 dB | 3 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | WCH wifi_005 (7e04) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -0.75 dB | 6 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | 嘉義市精忠社區MF (94bc) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | 4.25 dB | 6 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | 永進育苗場ft.KOKOINN🐯☀📡 (7680) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -1.25 dB | 7 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | dd83☀ (dd83) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | 3.0 dB | 7 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | ahbc_阿好伯太陽能-3s華南-64f3 (64f3) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | 4.25 dB | 3 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -1.25 dB | 5 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | 永進育苗場ft.KOKOINN🐯☀📡 (7680) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -0.25 dB | 7 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | dd83☀ (dd83) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | 2.25 dB | 7 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | 4.5 dB | 5 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | im45so-solar (565b) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.25 dB | 5 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | ☀米西魔術盒Meeseks (7f99) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | 2.5 dB | 6 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | ☢️ 中港核能示範區 (2cb4) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -9.75 dB | 7 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 1.25 dB | 6 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | dd83☀ (dd83) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | 2.75 dB | 7 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | NFS.TW 7f8c 🇹🇼🗼🔌🌐📬 (7f8c) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | 4.0 dB | 3 | View |
| 267 days ago | 🔒 Direct | LamoT114 (d697) | AmoT114 (6a1d) | -113 dBm | -8.75 dB | 5 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | RW.Base.Solar (9e93) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | 1.75 dB | 6 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | Tainan Nanshi 🇹🇼🐂 (44a4) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | 2.25 dB | 4 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | CNStudio.S1☀️ (4d62) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | 2.75 dB | 6 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -0.75 dB | 5 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 橙人貧道🍊 (5b14) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | 1.75 dB | 5 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic be24 (be24) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -1.5 dB | 4 | View |
| 267 days ago | 🔒 Direct | BM3BKI (b985) | !0b7d8b16 (8b16) | -108 dBm | -1.25 dB | 1 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 新港 1 2e42 (2e42) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | 4.5 dB | 6 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | 鹿和Solar_01 (0438) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 1.0 dB | 5 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | 嗶波嗶波@苑裡#2📡E220(1W) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | 3.25 dB | 7 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.5 dB | 5 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic fc94 (fc94) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.75 dB | 6 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | NeoNode (1374) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | 4.75 dB | 6 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.75 dB | 5 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | NeoNode (1374) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -1.5 dB | 6 | View |
| 267 days ago | 🔒 Direct | !0b7d8b16 (8b16) | BM3BKI (b985) | -111 dBm | 0.5 dB | 2 | View |
| 267 days ago | 🔒 Direct | !0b7d8b16 (8b16) | BM3BKI (b985) | -111 dBm | 0.25 dB | 3 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 土撥鼠到處喵喵叫 (d445) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | 4.75 dB | 6 | View |
| 267 days ago | 🔒 Direct | !0b7d8b16 (8b16) | BM3BKI (b985) | -112 dBm | -1.0 dB | 2 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | Justin Kuo🦜 (bbf4) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | 5.75 dB | 3 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 土撥鼠到處喵喵叫 (d445) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 1.0 dB | 6 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 土撥鼠到處喵喵叫 (d445) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -3.25 dB | 6 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | 428東 (84d8) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -1.0 dB | 5 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | NeoT1000E 行動終端 (9dd5) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -1.0 dB | 6 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | 02d4_MQTT_S&F_NFS.TW (02d4) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | 5.0 dB | 7 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 763c (763c) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -1.0 dB | 4 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | NeoT1000E 行動終端 (9dd5) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | 5.75 dB | 6 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | RW.Providence.Universuty (9cd2) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | 1.25 dB | 5 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | RW.Base.Solar (9e93) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | 4.75 dB | 6 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | 雞丁🐓 (cce0) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | 4.5 dB | 3 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | 7.0 dB | 6 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | im45so-solar (565b) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -3.25 dB | 5 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | 嘉義市精忠社區MF (94bc) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -0.5 dB | 6 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | KCIT-YuJing (4b43) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | 6.0 dB | 6 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0738 (0738) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -2.5 dB | 3 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | KCIT_M00 (d84b) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -2.25 dB | 6 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 9618 (9618) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | 5.25 dB | 6 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | NeoNode (1374) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | 5.75 dB | 6 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | 0.25 dB | 6 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | KCIT-YujingHuTou (73ce) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -2.5 dB | 6 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | BX6AEB Hsinhua 1664 (1664) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | 1.5 dB | 6 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | Yoshi.F1 TXG (e9b0) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -1.75 dB | 6 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | BX6AEB Hsinhua 1664 (1664) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | 4.75 dB | 6 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | 今晚打老虎(1W)📶 (c057) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.0 dB | 7 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | Mesh 59dc (59dc) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -1.75 dB | 3 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | 坡心有水獺🦦☀ (e9a0) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -2.25 dB | 5 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | dd83☀ (dd83) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.75 dB | 7 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | 😈 (aa1b) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | 3.25 dB | 7 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | 5.0 dB | 6 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | 橙人貧道🍊 (5b14) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | 4.5 dB | 5 | View |
| 267 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -106 dBm | 4.25 dB | 2 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | tc-1-b724 (b724) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -13.5 dB | 6 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | ☢️ 中港核能示範區 (2cb4) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -2.5 dB | 7 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic PaS3 (dcf8) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | 4.25 dB | 6 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | WCH wifi_005 (7e04) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 1.0 dB | 6 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | K.sakut b318 (b318) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | 6.0 dB | 7 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | TCS1_MF_63dd (63dd) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | 4.0 dB | 3 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | 鹿和Solar_01 (0438) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | 4.75 dB | 5 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | GW.遠東街☀ (75c4) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | 5.5 dB | 4 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | ☢️ 中港核能示範區 (2cb4) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | 3.75 dB | 7 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | GW.遠東街☀ (75c4) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -13.75 dB | 4 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | CNStudio.BOT1 (218c) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | 5.0 dB | 6 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | 6.75 dB | 5 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | RW.Base.Solar (9e93) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | 7.0 dB | 6 | View |
| Packet | 3684 | be24 | 5ca4 | 🍉 | RWGB | 🌈 | zx01 | 62c9 | JEST | 🪲 | b2b4 | ab32 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76f67b3f
|
- | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
683e4167
|
- | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
8cfde03c
|
- | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
3f11b034
|
- | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 |
aa0fb434
|
- | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
a669f3de
|
- | - | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 |
eb4b6ef9
|
- | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
8d028727
|
- | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
9a51fabf
|
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
09977388
|
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
69021faa
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
689065c2
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ef0ca4d6
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
13b25f81
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2e37a086
|
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
13b25f4e
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6fbfafdd
|
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6c0b17dc
|
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
d58daa64
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 |
0bb3a663
|
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |