Node ID: !433de078 (1128128632) • Last seen: 283 days ago
| Node Name: | APRS-彰化站-e078 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !433de078 |
| Node ID (Dec): | 1128128632 |
| Hardware Model: | HELTEC_WSL_V3 |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | MediumFast |
| MAC Address: | 48:ca:43:3d:e0:78 |
| First Seen: | 2025-12-09 05:53:24 UTC |
| Last Seen: | 2026-01-29 17:09:35 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | Unknown |
| Avg SNR: | Unknown |
| Firmware Version: | ≥ 2.6.8 estimated |
| Unique Gateways: | 7 |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| NODEINFO_APP | 25 |
59.5%
|
-114.7 dBm | -1.40 dB |
| Encrypted (PKI) | 10 |
23.8%
|
-112.0 dBm | -2.10 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 4 |
9.5%
|
-96.0 dBm | -0.80 dB |
| TELEMETRY_APP | 2 |
4.8%
|
- | - |
| TRACEROUTE_APP | 1 |
2.4%
|
- | - |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 days ago | NODEINFO_APP | №King-參考書-743d (743d) | APRS-彰化站-e078 (e078) | - | - | 3 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | APRS-彰化站-e078 (e078) | - | - | 3 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | APRS-彰化站-e078 (e078) | - | - | 3 | View |
| 283 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 2 gateways | -115.0 to -114.0 dBm | -7.25 to -3.25 dB | 6 | View |
| 283 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 2 gateways | -59.0 dBm | 0.00 to 7.50 dB | 4 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | M0L3 (c140) | 2 gateways | -103.0 dBm | -10.25 to 0.00 dB | 3 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | KFr (aa10) | APRS-彰化站-e078 (e078) | - | - | 0 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | Steven_LCH_TN_V3 (e5a8) | APRS-彰化站-e078 (e078) | - | - | 3 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 4778 (4778) | APRS-彰化站-e078 (e078) | - | - | 0 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | Ikkyu行動 (38b8) | APRS-彰化站-e078 (e078) | - | - | 0 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | PL31湖口大勇路 (f9ba) | APRS-彰化站-e078 (e078) | - | - | 3 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | APRS-彰化站-e078 (e078) | - | - | 3 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | Morning K5 (161a) | APRS-彰化站-e078 (e078) | - | - | 3 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | PitEDC (ca0d) | APRS-彰化站-e078 (e078) | - | - | 0 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | !babc189c (189c) | 2 gateways | -123.0 dBm | -11.50 to 0.00 dB | 3 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | PL31湖口大勇路 (f9ba) | APRS-彰化站-e078 (e078) | - | - | 3 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic c590 (c590) | APRS-彰化站-e078 (e078) | - | - | 3 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | 橙人貧道🍊 (5b14) | APRS-彰化站-e078 (e078) | - | - | 3 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | JoZoJo ef28 (ef28) | APRS-彰化站-e078 (e078) | - | - | 3 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | !db296088 (6088) | APRS-彰化站-e078 (e078) | - | - | 0 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | Tainan East 🇹🇼🐲 (9e8f) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | 4.75 dB | 4 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | sisihaha TN S1 (aa04) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | 5.5 dB | 7 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | 5.5 dB | 6 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | HT_Park_Changhua.S1 ☀ (7f76) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 9.75 dB | 7 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | GW.遠東街☀ (75c4) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.5 dB | 4 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | ZKHH-Solar 1 (10b3) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -9.75 dB | 6 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | KFr (aa10) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.75 dB | 5 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.25 dB | 5 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | RW.Gateway.Base (2a2c) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 10.0 dB | 6 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | 故宮南院 西側海線 (RA-01SH-P (250c) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | 4.25 dB | 5 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | K.sakut b318 (b318) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -7.75 dB | 7 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.0 dB | 5 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | K.sakut b318 (b318) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.0 dB | 7 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | 🏴☠️TCmesh.HL M🏴☠️ (06bb) | 保大 node (0acc) | -117 dBm | -8.0 dB | 7 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | HUNG GAT SP aeda ☀️ (aeda) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.75 dB | 6 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | NeoT1000E 行動終端 (9dd5) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | 5.75 dB | 6 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | NCNU MOLi RegChien ebdf (ebdf) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.0 dB | 6 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | 今晚打老虎@潭子🛜 (a50b) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.25 dB | 7 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 5e88 (5e88) | Meshtastic c377 (c377) | -117 dBm | -8.75 dB | 6 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | TC30-f648 (f648) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.5 dB | 4 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | KCIT-YuJing (4b43) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -7.5 dB | 6 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.0 dB | 5 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | 🍔JcMore🚐XiaoWaP🛰️🗺️1778 (1778) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | 4.75 dB | 4 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | WCH Solar_Backup_005(1W Solar) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | 4.5 dB | 6 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | GW.壓力測試 (5493) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.5 dB | 4 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | 🍔JcMore🍟多一點👨🍳5a04 (5a04) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.75 dB | 5 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 6c28 (6c28) | 保大 node (0acc) | -117 dBm | -8.75 dB | 6 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 5e88 (5e88) | 保大 node (0acc) | -117 dBm | -9.0 dB | 6 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.5 dB | 5 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | kkS2_55b0 (55b0) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -8.5 dB | 7 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 6c28 (6c28) | !37e67020 (7020) | -118 dBm | -8.5 dB | 6 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | 外埔☀☀️ (cda5) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.5 dB | 4 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | 🤪 000c (000c) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.75 dB | 4 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | 鹿和Solar_01 (0438) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | 6.25 dB | 5 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | Xishit (6656) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.0 dB | 5 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 5e88 (5e88) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -7.5 dB | 6 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -8.75 dB | 5 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | Meshtastic bu5 (f1b6) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.0 dB | 4 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | NCNU MOLi RegChien ebdf (ebdf) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.5 dB | 6 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | im45so-solar (565b) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.25 dB | 5 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | Tainan 84d0 (84d0) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.75 dB | 6 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | NeoT1000E 行動終端 (9dd5) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -7.5 dB | 6 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | KCIT-DaPuHydroSta (80a2) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | 5.0 dB | 7 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | 故宮南院 西側海線 (RA-01SH-P (250c) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -6.5 dB | 5 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | dd83☀ (dd83) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | 4.5 dB | 7 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | 🤪 GAT562 eab5 (eab5) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -7.75 dB | 4 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | dd85🌞 (4f46) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | 5.0 dB | 7 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 5e88 (5e88) | Meshtastic 7962 (7962) | -117 dBm | -8.75 dB | 6 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | 鹿和Solar_01 (0438) | Broadcast (ffff) | -101 dBm | 6.0 dB | 5 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | KCIT-YujingHuTou (73ce) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.0 dB | 6 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | MeshTM6C 我在絕 (73f4) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.5 dB | 7 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | RW.Gateway.Base (2a2c) | Broadcast (ffff) | -101 dBm | 5.75 dB | 6 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | 5.75 dB | 7 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | sisihaha TN S1 (aa04) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.75 dB | 7 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | J-台南新市-WiFi-值守 (599c) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -11.25 dB | 7 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -9.0 dB | 6 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | kkS2_55b0 (55b0) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -11.5 dB | 7 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | LIS1_4608☀️ (4608) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.0 dB | 3 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | Meshtastic a237 (a237) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.5 dB | 4 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | TC30-f648 (f648) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.75 dB | 4 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | NeoT1000E 行動終端 (9dd5) | Broadcast (ffff) | -101 dBm | 5.75 dB | 6 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.0 dB | 5 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.25 dB | 5 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | kkS2_55b0 (55b0) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -7.75 dB | 7 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | RW.Base.Solar (9e93) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.75 dB | 6 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | LIS1_4608☀️ (4608) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -7.75 dB | 3 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.5 dB | 5 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | sisihaha 7630 (7630) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -7.5 dB | 7 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.5 dB | 6 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | LIS1_4608☀️ (4608) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.25 dB | 3 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | 永進育苗場ft.KOKOINN🐯☀📡 (7680) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -8.0 dB | 7 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | 鹿和Solar_01 (0438) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | 5.75 dB | 5 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | 外埔☀☀️ (cda5) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.25 dB | 4 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | NCNU MOLi RegChien ebdf (ebdf) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.5 dB | 6 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | kkS2_55b0 (55b0) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -6.0 dB | 7 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | Smart Squirrel (b76c) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | 5.5 dB | 6 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | K.sakut b318 (b318) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -6.75 dB | 7 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | 🏴☠️TCmesh.HL M🏴☠️ (06bb) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -7.25 dB | 7 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | 故宮南院 西側海線 (RA-01SH-P (250c) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.5 dB | 2 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | dd83☀ (dd83) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -7.0 dB | 7 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 5e88 (5e88) | 保大 node (0acc) | -116 dBm | -7.75 dB | 6 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | 新港 1 2e42 (2e42) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.5 dB | 6 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | 新港 1 2e42 (2e42) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.5 dB | 6 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | KCIT-YuJing (4b43) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.25 dB | 6 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | NeoT1000E 行動終端 (9dd5) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 9.75 dB | 6 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | CNStudio.S1☀️ (4d62) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.25 dB | 6 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | WCH Solar_Backup_005(1W Solar) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.75 dB | 6 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | LIS1_4608☀️ (4608) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.0 dB | 3 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | TC30-f648 (f648) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.25 dB | 4 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | 故宮南院 西側海線 (RA-01SH-P (250c) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | 5.5 dB | 6 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.0 dB | 5 | View |
| 283 days ago | NODEINFO_APP | 02d0 無人站 (02d0) | Morning K5 (161a) | -116 dBm | -8.0 dB | 3 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | Pit S. Lane (4348) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.0 dB | 4 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | 💪台中潭子運動公園😀5ebc (5ebc) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -7.5 dB | 6 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | GW.新庄SOLAR☀ (6d83) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.0 dB | 5 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | kkS2_55b0 (55b0) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.75 dB | 7 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | 鹿和Solar_01 (0438) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -7.75 dB | 5 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 5e88 (5e88) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.0 dB | 6 | View |
| 283 days ago | TELEMETRY_APP | Tainan East 🇹🇼🐲 (9e8f) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.75 dB | 4 | View |
| 283 days ago | POSITION_APP | 故宮南院 西側海線 (RA-01SH-P (250c) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.75 dB | 2 | View |
| Packet | e078 | M0l3 | 5ee0 | a51c | 2133 | 5ca4 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
cdb6955a
|
3 | - | - | - | - | - | 1 |
ef305536
|
3 | - | - | - | - | - | 1 |
98168075
|
3 | - | - | - | - | - | 1 |
64ca3e46
|
- | - | - | - | 6 | 3 | 2 |
64ca3e45
|
0 | - | - | 4 | - | - | 2 |
a0600bd5
|
3 | 3 | - | - | - | - | 2 |
d96da7cd
|
0 | - | - | - | - | - | 1 |
d2fe6fc6
|
3 | - | - | - | - | - | 1 |
71858fbe
|
0 | - | - | - | - | - | 1 |
1658d3b8
|
0 | - | - | - | - | - | 1 |
bbf457b2
|
3 | - | - | - | - | - | 1 |
c6dec7ac
|
3 | - | - | - | - | - | 1 |
4d608faa
|
3 | - | - | - | - | - | 1 |
a1fe2d66
|
0 | - | - | - | - | - | 1 |
3ae04165
|
3 | - | 3 | - | - | - | 2 |
3aa15964
|
3 | - | - | - | - | - | 1 |
051a7d63
|
3 | - | - | - | - | - | 1 |
d650ad62
|
3 | - | - | - | - | - | 1 |
6516e161
|
3 | - | - | - | - | - | 1 |
d9df6160
|
0 | - | - | - | - | - | 1 |