Node ID: !cbd5b9a0 (3419781536) • Last seen: 233 days ago
| Node Name: | Meshtastic b9a0 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !cbd5b9a0 |
| Node ID (Dec): | 3419781536 |
| Hardware Model: | HELTEC_MESH_POCKET |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | MediumFast |
| MAC Address: | c4:6c:cb:d5:b9:a0 |
| First Seen: | 2025-12-02 08:08:01 UTC |
| Last Seen: | 2026-03-20 02:53:35 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | Unknown |
| Avg SNR: | Unknown |
| Firmware Version: | ≥ 2.6.8 estimated |
| Unique Gateways: | 81 |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| TELEMETRY_APP | 1302 |
51.4%
|
-98.2 dBm | -3.20 dB |
| NODEINFO_APP | 1040 |
41.1%
|
-97.2 dBm | -2.40 dB |
| ROUTING_APP | 183 |
7.2%
|
-102.5 dBm | -3.10 dB |
| TRACEROUTE_APP | 6 |
0.2%
|
-106.7 dBm | -6.60 dB |
| Encrypted (channel) | 2 |
0.1%
|
- | - |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -118.0 to -83.0 dBm | -10.75 to 10.75 dB | 6 | View |
| 262 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -117.0 to -75.0 dBm | -9.75 to 10.50 dB | 6 | View |
| 262 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -79.0 to -61.0 dBm | 9.75 to 11.25 dB | 6 | View |
| 262 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -121.0 to -113.0 dBm | -13.75 to -6.00 dB | 6 | View |
| 262 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | HSS 台南地震記錄固定台 (d644) | -112 dBm | -5.5 dB | 6 | View |
| 262 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -119.0 to -97.0 dBm | -15.25 to -1.50 dB | 6 | View |
| 262 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -115.0 to -114.0 dBm | -8.25 to -7.00 dB | 6 | View |
| 262 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -78.0 to -51.0 dBm | 9.75 to 11.50 dB | 6 | View |
| 262 days ago | NODEINFO_APP | !9f7d4329 (4329) | Meshtastic 8c68 (8c68) | -85 dBm | 7.25 dB | 3 | View |
| 262 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -113.0 to -36.0 dBm | -5.00 to 10.50 dB | 6 | View |
| 262 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -113.0 to -49.0 dBm | -4.00 to 9.50 dB | 6 | View |
| 262 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -120.0 to -116.0 dBm | -15.75 to -7.75 dB | 6 | View |
| 263 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -119.0 to -59.0 dBm | -16.25 to 11.50 dB | 6 | View |
| 263 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -121.0 to -95.0 dBm | -11.75 to 5.75 dB | 6 | View |
| 263 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -113.0 to -75.0 dBm | -8.75 to 10.75 dB | 6 | View |
| 263 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -101.0 to -62.0 dBm | 2.25 to 6.00 dB | 6 | View |
| 263 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -113.0 to -74.0 dBm | -10.00 to 11.25 dB | 6 | View |
| 263 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -112.0 to -74.0 dBm | -5.25 to 11.00 dB | 6 | View |
| 263 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -126.0 to -97.0 dBm | -15.25 to -2.25 dB | 6 | View |
| 263 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -107.0 to -55.0 dBm | 1.50 to 11.00 dB | 6 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | T114_TNS3_05bb (05bb) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.5 dB | 7 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.25 dB | 5 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.5 dB | 7 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.25 dB | 5 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | WCH Solar_Backup_005(1W Solar) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -2.75 dB | 6 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | 偉恩電子 LLCC68 + PA test (62fb) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.5 dB | 2 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 57a8 (57a8) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.25 dB | 3 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | J-台南新市-WiFi-值守 (599c) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.25 dB | 7 | View |
| 291 days ago | NODEINFO_APP | AWU_08 971d (971d) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -2.75 dB | 7 | View |
| 291 days ago | NODEINFO_APP | Mesh.CLNT.1C (7abc) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.5 dB | 3 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | KCIT-YuJing (4b43) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.5 dB | 6 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.75 dB | 5 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | sisihaha TN S1 (aa04) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.5 dB | 7 | View |
| 291 days ago | NODEINFO_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.25 dB | 6 | View |
| 291 days ago | NODEINFO_APP | AWU_08 971d (971d) | 保大 node (0acc) | -113 dBm | -2.25 dB | 4 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | AWU_08 971d (971d) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -2.5 dB | 7 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.25 dB | 5 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.25 dB | 5 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | JoZoJo ef28 (ef28) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -14.0 dB | 6 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | J-台南新市-WiFi-值守 (599c) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.5 dB | 7 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.5 dB | 5 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.5 dB | 5 | View |
| 291 days ago | TRACEROUTE_APP | sisihaha 559e (559e) | BX6ACH-R1 (9c1c) | -125 dBm | -14.5 dB | 0 | View |
| 291 days ago | TRACEROUTE_APP | sisihaha 559e (559e) | JoZoJo ef28 (ef28) | -125 dBm | -14.25 dB | 0 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.25 dB | 5 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | sisihaha TN S1 (aa04) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.25 dB | 7 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.25 dB | 5 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.25 dB | 7 | View |
| 291 days ago | TRACEROUTE_APP | sisihaha 559e (559e) | BX6ACH-R1 (9c1c) | -124 dBm | -13.0 dB | 0 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.25 dB | 5 | View |
| 291 days ago | NODEINFO_APP | T114_TNS3_05bb (05bb) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -2.0 dB | 7 | View |
| 291 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -111 dBm | 0.25 dB | 2 | View |
| 291 days ago | TRACEROUTE_APP | sisihaha 559e (559e) | BX6ACH-R1 (9c1c) | -127 dBm | -16.0 dB | 0 | View |
| 291 days ago | TRACEROUTE_APP | sisihaha 559e (559e) | !191f8ba8 (8ba8) | -125 dBm | -14.5 dB | 0 | View |
| 291 days ago | NODEINFO_APP | sisihaha 559e (559e) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.0 dB | 7 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.25 dB | 5 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | AWU_08 971d (971d) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -2.5 dB | 7 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | KCIT-YuJing (4b43) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.25 dB | 6 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | 02d4_MQTT_S&F_NFS.TW (02d4) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.0 dB | 7 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | sisihaha 7630 (7630) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -1.5 dB | 7 | View |
| 291 days ago | TRACEROUTE_APP | Mesh.CLNT.1C (7abc) | [Lora] 板橋IGLU-1F窗邊台🇹🇼 (22b3) | -111 dBm | 0.25 dB | 3 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | sisihaha TN S1 (aa04) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.5 dB | 0 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | 和風醬中繼 (e168) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.25 dB | 7 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | WCH Solar_Backup_005(1W Solar) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -0.75 dB | 6 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | 偉恩電子 LLCC68 + PA test (62fb) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -0.25 dB | 2 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | sisihaha TN S1 (aa04) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 1.0 dB | 7 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | Shengchan504☀️ (e214) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | 02d0 無人站 (02d0) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.5 dB | 3 | View |
| 291 days ago | STORE_FORWARD_APP | MeshTM6C 我在絕 (73f4) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.75 dB | 7 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 4778 (4778) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.25 dB | 2 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -2.25 dB | 5 | View |
| 291 days ago | NODEINFO_APP | sisihaha 9a5c (9a5c) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -14.0 dB | 7 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | 🗼 Xiao👽S3 🔌 (107c) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -3.25 dB | 2 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | 🗼 Xiao👽S3 🔌 (107c) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.0 dB | 3 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | sisihaha TN S1 (aa04) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 1.0 dB | 7 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.25 dB | 5 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | 🗼 Xiao👽S3 🔌 (107c) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.5 dB | 3 | View |
| 291 days ago | NODEINFO_APP | Pit S. Lane (4348) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.5 dB | 5 | View |
| 291 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -110 dBm | 0.75 dB | 2 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | sisihaha 7630 (7630) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.5 dB | 7 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | Shengchan504☀️ (e214) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.5 dB | 4 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.75 dB | 5 | View |
| 291 days ago | NODEINFO_APP | 和風醬中繼 (e168) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.25 dB | 7 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 1.0 dB | 7 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 763c (763c) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | sisihaha TN S1 (aa04) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -1.0 dB | 7 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -0.25 dB | 5 | View |
| 291 days ago | NODEINFO_APP | 🤪 000c (000c) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -13.5 dB | 4 | View |
| 291 days ago | NODEINFO_APP | 02d0 無人站 (02d0) | RW.Base.Bot (6070) | -111 dBm | 0.25 dB | 3 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | Shengchan504☀️ (e214) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.5 dB | 4 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.75 dB | 5 | View |
| 291 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -110 dBm | 0.5 dB | 2 | View |
| 291 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -111 dBm | 0.0 dB | 2 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | KCIT-YuJing (4b43) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.0 dB | 6 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | T114_TNS3_05bb (05bb) | Broadcast (ffff) | -126 dBm | -15.0 dB | 7 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | Shengchan504☀️ (e214) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 291 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -111 dBm | 0.5 dB | 2 | View |
| 291 days ago | NODEINFO_APP | 🤪 GAT562 eab5 (eab5) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -5.5 dB | 4 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | Shengchan504☀️ (e214) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.5 dB | 4 | View |
| 291 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -110 dBm | 1.0 dB | 2 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | sisihaha TN S1 (aa04) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.0 dB | 7 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | 和風醬中繼 (e168) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -0.25 dB | 7 | View |
| 291 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -111 dBm | 0.0 dB | 2 | View |
| 291 days ago | NODEINFO_APP | T114_TNS3_05bb (05bb) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -0.75 dB | 7 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | Shengchan504☀️ (e214) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.25 dB | 4 | View |
| 291 days ago | NODEINFO_APP | 🤪 000c (000c) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -13.75 dB | 4 | View |
| 291 days ago | NODEINFO_APP | 和風醬中繼 (e168) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.5 dB | 7 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | 🗼 RP👽2040 🔌 (6f25) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.5 dB | 3 | View |
| 291 days ago | NODEINFO_APP | sisihaha 7630 (7630) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.0 dB | 7 | View |
| 291 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -109 dBm | 2.0 dB | 3 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | Shengchan504☀️ (e214) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 1.0 dB | 4 | View |
| 291 days ago | NODEINFO_APP | 🗼 Xiao👽S3 🔌 (107c) | 汐止遠東世界科學園區 (8b04) | -110 dBm | 0.75 dB | 1 | View |
| 291 days ago | NODEINFO_APP | sisihaha 9a5c (9a5c) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.25 dB | 7 | View |
| 291 days ago | NODEINFO_APP | sisihaha 9a5c (9a5c) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.5 dB | 7 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | 🗼 Xiao👽S3 🔌 (107c) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.75 dB | 3 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | sisihaha TN S1 (aa04) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.75 dB | 7 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | Shengchan504☀️ (e214) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 0.75 dB | 4 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | BX6AEB Hsinhua 1664 (1664) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.5 dB | 6 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | 和風醬中繼 (e168) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.75 dB | 7 | View |
| Packet | AsNe | eed8 | b410 | 2d78 | 473c | zx01 | a6f4 | TNE1 | 6bef | a8b4 | 1283 | ab32 | RWGB | b2b4 | e2b4 | c110 | 113b | 763c | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c1ae8270
|
- | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
989f838e
|
- | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
ae1bfb8b
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
4d88077f
|
- | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
5afb7777
|
- | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3ccb0376
|
- | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
1d151b75
|
- | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
aef85f70
|
- | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
d0f8476e
|
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
fee3cb6d
|
- | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 |
2f984f67
|
- | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 |
1d978365
|
- | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
dc691361
|
- | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
ce35d75b
|
- | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 3 |
e3c0875a
|
- | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 |
e6a69f56
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 2 |
b99a634c
|
- | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
d3a94748
|
- | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
be898344
|
- | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 3 |
5314d741
|
- | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 |