Node ID: !435a7abc (1130003132) • Last seen: 6 hours ago
| Node Name: | Mesh.CLNT.1C |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !435a7abc |
| Node ID (Dec): | 1130003132 |
| Hardware Model: | LILYGO_TBEAM_S3_CORE |
| Role: | CLIENT_MUTE |
| Primary Channel: | MediumFast |
| MAC Address: | 48:ca:43:5a:7a:bc |
| First Seen: | 2025-12-12 11:09:55 UTC |
| Last Seen: | 2026-11-08 12:59:42 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -39.1 dBm |
| Avg SNR: | 0.10 dB |
| Firmware Version: | ≥ 2.6.8 estimated |
| Unique Gateways: | 57 |
| Latitude: | 23.088333° |
|---|---|
| Longitude: | 120.356864° |
| Location Updated: | 2026-08-15 10:21:00 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 85 days ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| NODEINFO_APP | 1531 |
60.8%
|
-99.2 dBm | -1.90 dB |
| Encrypted (PKI) | 315 |
12.5%
|
-110.0 dBm | - |
| POSITION_APP | 218 |
8.7%
|
-100.1 dBm | -2.00 dB |
| TELEMETRY_APP | 152 |
6.0%
|
-103.9 dBm | -3.00 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 112 |
4.4%
|
-105.4 dBm | -2.70 dB |
| TRACEROUTE_APP | 96 |
3.8%
|
-106.1 dBm | -2.00 dB |
| ROUTING_APP | 96 |
3.8%
|
-98.2 dBm | -0.70 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -81.0 dBm | 0.00 to 10.00 dB | 3 | View |
| 18 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -110.0 dBm | -11.50 to 0.00 dB | 3 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -102.0 dBm | -4.25 to 0.00 dB | 3 | View |
| 1 day ago | ROUTING_APP | !6ed48512 (8512) | 2 gateways | -97.0 dBm | -9.25 to 0.00 dB | 3 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -96.0 dBm | 0.00 to 1.00 dB | 3 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -96.0 dBm | 0.00 to 0.50 dB | 3 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -97.0 dBm | -0.25 to 0.00 dB | 3 | View |
| 3 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -97.0 dBm | -0.25 to 0.00 dB | 3 | View |
| 3 days ago | ROUTING_APP | !6ed48512 (8512) | Mesh.CLNT.1C (7abc) | - | - | 0 | View |
| 3 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -107.0 to -50.0 dBm | -8.00 to 10.75 dB | 3 | View |
| 4 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -107.0 dBm | -8.25 to 0.00 dB | 3 | View |
| 4 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -101.0 dBm | -2.00 to 0.00 dB | 3 | View |
| 5 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -109.0 dBm | -10.00 to 0.00 dB | 3 | View |
| 5 days ago | ROUTING_APP | !6ed48512 (8512) | Mesh.CLNT.1C (7abc) | - | - | 0 | View |
| 5 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -103.0 dBm | -4.00 to 0.00 dB | 3 | View |
| 6 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -96.0 dBm | -0.25 to 0.00 dB | 3 | View |
| 6 days ago | ROUTING_APP | !6ed48512 (8512) | Mesh.CLNT.1C (7abc) | - | - | 0 | View |
| 6 days ago | ROUTING_APP | !6ed48512 (8512) | Mesh.CLNT.1C (7abc) | - | - | 0 | View |
| 6 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -106.0 dBm | -7.00 to 0.00 dB | 3 | View |
| 7 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -104.0 dBm | -5.25 to 0.00 dB | 3 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Just now | POSITION_APP | HSS 自穹蒼而來☀️ (d71a) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 8 minutes ago | TELEMETRY_APP | Tainan Nanshi 🇹🇼🐂 (44a4) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 4 | View |
| 9 minutes ago | TELEMETRY_APP | dd83☀ (aeda) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.0 dB | 7 | View |
| 13 minutes ago | POSITION_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.25 dB | 6 | View |
| 18 minutes ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 5a28 (5a28) | -67 dBm | 10.75 dB | 1 | View |
| 24 minutes ago | POSITION_APP | KCTN (e330) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.0 dB | 4 | View |
| 27 minutes ago | NODEINFO_APP | Tainan Nanshi 🇹🇼🐂 (44a4) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 10.5 dB | 4 | View |
| 28 minutes ago | POSITION_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.0 dB | 6 | View |
| 29 minutes ago | NODEINFO_APP | 🤪 000c (000c) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.0 dB | 4 | View |
| 30 minutes ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 5a28 (5a28) | -67 dBm | 10.75 dB | 1 | View |
| 34 minutes ago | POSITION_APP | WCH_wifi_005 (11ab) | !db4d9f7a (9f7a) | -66 dBm | 10.75 dB | 5 | View |
| 43 minutes ago | NODEINFO_APP | DB01_太陽能 (84ac) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 44 minutes ago | POSITION_APP | KC Solar Node1 (176e) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.5 dB | 6 | View |
| 45 minutes ago | POSITION_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 7 | View |
| 48 minutes ago | POSITION_APP | KCTN (e330) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 4 | View |
| 50 minutes ago | POSITION_APP | Meshtastic 75d0 (75d0) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.25 dB | 6 | View |
| 51 minutes ago | POSITION_APP | 南康M1 (15df) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.25 dB | 5 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | ExpTech-TNN1 (3be6) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.0 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | 新營豆菜麵🍜☀ (b7af) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.25 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | KCTN (e330) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.25 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | kkS2_55b0 (55b0) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.0 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | 新手村固定點v4(MQTT) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.25 dB | 3 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | HSS 💠 烏吉恩圈 (c08b) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | 新營豆菜麵🍜☀ (b7af) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.25 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | KCIT-YujingHuTou (73ce) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 9.75 dB | 6 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | HSS 自穹蒼而來☀️ (d71a) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.25 dB | 3 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | WCH_Solar_005C(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.5 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | WCH_Solar_005B(1W Solar) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 2 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | smartcat-01🛰 (8490) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.25 dB | 6 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | NFS.TW 7f8c 🇹🇼🗼🔌🌐📬 (7f8c) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | HSS 願霜月如故☀ (d243) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 11.25 dB | 3 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 5 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 5a28 (5a28) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | Glimmer32 ☀ (6d45) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.5 dB | 6 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | f848 (f848) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 10.75 dB | 7 | View |
| 3 hours ago | NODEINFO_APP | HSS 台南地震記錄固定台 (d644) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 5 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | KC Solar Node1 (176e) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.0 dB | 6 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 7 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 2d54 (2d54) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.5 dB | 5 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | KCIT_M00 (d84b) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 3 hours ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 5a28 (5a28) | -67 dBm | 11.0 dB | 1 | View |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | 鹿和Solar_01 (0438) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 7 | View |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | Tainan Nanshi 🇹🇼🐂 (44a4) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.0 dB | 4 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 75d0 (75d0) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.0 dB | 6 | View |
| 3 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 2d54 (2d54) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.25 dB | 5 | View |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | 永進育苗場ft.KOKOINN🐯☀📡 (7680) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.5 dB | 6 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | KC Solar Node1 (176e) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 10.75 dB | 6 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | 南康M1 (15df) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.25 dB | 5 | View |
| 4 hours ago | TELEMETRY_APP | KCIT-YujingHuTou (73ce) | Broadcast (ffff) | -68 dBm | 11.25 dB | 6 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 7 | View |
| 4 hours ago | NODEINFO_APP | Mesh.CLNT.3N (ea40) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 4 hours ago | NODEINFO_APP | KCIT-YujingHuTou (73ce) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.25 dB | 6 | View |
| 4 hours ago | TELEMETRY_APP | dd83☀ (aeda) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.5 dB | 7 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | KCTN (e330) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 4 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Glimmer32 ☀ (6d45) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 6 | View |
| 4 hours ago | TELEMETRY_APP | smartcat-01🛰 (8490) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 10.5 dB | 6 | View |
| 4 hours ago | NODEINFO_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 7 | View |
| 4 hours ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 5a28 (5a28) | -67 dBm | 10.5 dB | 1 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 2d54 (2d54) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.0 dB | 5 | View |
| 4 hours ago | NODEINFO_APP | WCH_wifi_005 (11ab) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.25 dB | 3 | View |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 5 | View |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | dd83☀ (aeda) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.5 dB | 7 | View |
| 5 hours ago | NODEINFO_APP | WCH_Solar_005(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | smartcat-01🛰 (8490) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.0 dB | 6 | View |
| 5 hours ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 5a28 (5a28) | -67 dBm | 10.75 dB | 2 | View |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | Tainan Nanshi 🇹🇼🐂 (44a4) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 10.75 dB | 4 | View |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | f848 (f848) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 7 | View |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | WCH_Solar_005B(1W Solar) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 10.5 dB | 2 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 10.5 dB | 6 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | KCIT-YujingHuTou (73ce) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 10.75 dB | 6 | View |
| 5 hours ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 5a28 (5a28) | -67 dBm | 11.25 dB | 2 | View |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 6587 (6587) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 11.25 dB | 3 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | Glimmer32 ☀ (6d45) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.0 dB | 6 | View |
| 6 hours ago | NODEINFO_APP | KC Solar Node1 (176e) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.5 dB | 6 | View |
| 6 hours ago | TELEMETRY_APP | Pat-DS (33d9) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 7 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | GW.新庄SOLAR☀ (6d83) | Broadcast (ffff) | -68 dBm | 10.75 dB | 5 | View |
| 6 hours ago | NODEINFO_APP | KCIT_M00 (d84b) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 10.5 dB | 7 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | KC Solar Node1 (176e) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.5 dB | 6 | View |
| 6 hours ago | TELEMETRY_APP | 永進育苗場ft.KOKOINN🐯☀📡 (7680) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.25 dB | 6 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | KCTN (e330) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 4 | View |
| 6 hours ago | NODEINFO_APP | KCIT-YujingHuTou (73ce) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 10.75 dB | 6 | View |
| 6 hours ago | TELEMETRY_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 7 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 9618 (9618) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.0 dB | 7 | View |
| 6 hours ago | NODEINFO_APP | HSS 願霜月如故☀ (d243) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 6 hours ago | TELEMETRY_APP | Glimmer73 ☀️ (f173) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 10.5 dB | 6 | View |
| 6 hours ago | TELEMETRY_APP | Mesh.CLNT.3N (ea40) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 6 hours ago | NODEINFO_APP | SnowOwl cb1c ☀️ (cb1c) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 10.5 dB | 7 | View |
| 6 hours ago | TELEMETRY_APP | PT Knot-1 a9a0 (a9a0) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.5 dB | 6 | View |
| 6 hours ago | TELEMETRY_APP | smartcat-01🛰 (8490) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.5 dB | 6 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.25 dB | 5 | View |
| 6 hours ago | NODEINFO_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.5 dB | 7 | View |
| 7 hours ago | POSITION_APP | HSS 自穹蒼而來☀️ (d71a) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 7 hours ago | TELEMETRY_APP | DB01_太陽能 (84ac) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 7 hours ago | TELEMETRY_APP | dd83☀ (aeda) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.5 dB | 7 | View |
| 7 hours ago | NODEINFO_APP | NFS.TW 7f8c 🇹🇼🗼🔌🌐📬 (7f8c) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 7 hours ago | NODEINFO_APP | MeshAPRS 情谷底 (892c) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.5 dB | 5 | View |
| 7 hours ago | NODEINFO_APP | 永進育苗場ft.KOKOINN🐯☀📡 (7680) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.25 dB | 6 | View |
| Packet | 7abc | XQM | e2b4 | da68 | b65c | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
5327b597
|
3 | 3 | - | - | - | 2 |
411233bd
|
3 | 3 | - | - | - | 2 |
2e24c0a8
|
3 | 3 | - | - | - | 2 |
0b03db7e
|
0 | - | 3 | - | - | 2 |
ece455a1
|
3 | - | - | 3 | - | 2 |
db977ea1
|
3 | - | - | 3 | - | 2 |
f8b90ba9
|
3 | - | - | 3 | - | 2 |
47fdd0ab
|
3 | - | - | 3 | - | 2 |
d4e32041
|
0 | - | - | - | - | 1 |
706379d6
|
3 | 3 | - | - | 3 | 3 |
35ef0720
|
3 | 3 | - | - | - | 2 |
0f44fcb6
|
3 | 3 | - | - | - | 2 |
46d6ba01
|
3 | 3 | - | - | - | 2 |
0e0eed4f
|
0 | - | - | - | - | 1 |
4a23714e
|
3 | 3 | - | - | - | 2 |
524ef29f
|
3 | - | - | 3 | - | 2 |
f6b4252d
|
0 | - | - | - | - | 1 |
4028b031
|
0 | - | - | - | - | 1 |
f8635b9e
|
3 | 3 | - | - | - | 2 |
71be58bf
|
3 | 3 | - | - | - | 2 |