Node ID: !8cb4d560 (2360661344) • Last seen: 87 days ago
| Node Name: | Mesh.CLNT.0A |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !8cb4d560 |
| Node ID (Dec): | 2360661344 |
| Hardware Model: | HELTEC_MESH_NODE_T114 |
| Role: | CLIENT_MUTE |
| Primary Channel: | MediumFast |
| MAC Address: | d4:80:8c:b4:d5:60 |
| First Seen: | 2025-12-23 14:09:00 UTC |
| Last Seen: | 2026-08-13 15:59:02 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | |
| Avg SNR: | -0.30 dB |
| Firmware Version: | ≥ 2.6.8 estimated |
| Unique Gateways: | 37 |
| Latitude: | 22.773760° |
|---|---|
| Longitude: | 121.143296° |
| Altitude: | 22 m |
| Location Updated: | 2026-08-12 08:00:36 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 88 days ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| NODEINFO_APP | 292 |
56.9%
|
-103.1 dBm | -2.60 dB |
| POSITION_APP | 58 |
11.3%
|
-109.6 dBm | -4.90 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 47 |
9.2%
|
-97.8 dBm | -0.40 dB |
| TRACEROUTE_APP | 43 |
8.4%
|
-108.0 dBm | -1.20 dB |
| ROUTING_APP | 38 |
7.4%
|
-108.1 dBm | -3.50 dB |
| Encrypted (PKI) | 35 |
6.8%
|
-115.6 dBm | -1.40 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Mesh.CLNT.1C (7abc) | -70 dBm | 10.5 dB | 4 | View |
| 87 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -78.0 to -62.0 dBm | 10.00 to 11.25 dB | 4 | View |
| 87 days ago | ROUTING_APP | !54619ce0 (9ce0) | 4 gateways | -115.0 to -63.0 dBm | -7.50 to 10.75 dB | 5 | View |
| 87 days ago | NODEINFO_APP | Jiaa a55f (a55f) | 2 gateways | -100.0 to -63.0 dBm | -3.25 to 10.75 dB | 4 | View |
| 87 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 5 gateways | -119.0 to -62.0 dBm | -12.25 to 11.00 dB | 4 | View |
| 87 days ago | NODEINFO_APP | Mesh.CLNT.1C (7abc) | Mesh.CLNT.1C (7abc) | -61 dBm | 11.25 dB | 2 | View |
| 87 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -101.0 to -44.0 dBm | -4.00 to 11.50 dB | 4 | View |
| 88 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Mesh.CLNT.1C (7abc) | -65 dBm | 10.5 dB | 4 | View |
| 88 days ago | NODEINFO_APP | Mesh.CLNT.1C (7abc) | 2 gateways | -100.0 to -38.0 dBm | -4.25 to 10.75 dB | 2 | View |
| 88 days ago | POSITION_APP | Broadcast | ArmorBlock 台東 (3c2c) | -125 dBm | -13.25 dB | 4 | View |
| 88 days ago | 🔒 Direct | ArmorBlock 台東 (3c2c) | ArmorBlock 台東 (3c2c) | -111 dBm | -0.5 dB | 2 | View |
| 88 days ago | 🔒 Direct | ArmorBlock 台東 (3c2c) | ArmorBlock 台東 (3c2c) | -112 dBm | -0.25 dB | 2 | View |
| 88 days ago | 🔒 Direct | ArmorBlock 台東 (3c2c) | ArmorBlock 台東 (3c2c) | -124 dBm | -12.75 dB | 1 | View |
| 88 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | ArmorBlock 台東 (3c2c) | -119 dBm | -7.75 dB | 4 | View |
| 88 days ago | POSITION_APP | Broadcast | ArmorBlock 台東 (3c2c) | -111 dBm | -3.0 dB | 4 | View |
| 88 days ago | POSITION_APP | Broadcast | ArmorBlock 台東 (3c2c) | -111 dBm | 0.75 dB | 4 | View |
| 88 days ago | POSITION_APP | Broadcast | ArmorBlock 台東 (3c2c) | -80 dBm | 8.25 dB | 4 | View |
| 88 days ago | POSITION_APP | Broadcast | ArmorBlock 台東 (3c2c) | -111 dBm | 0.75 dB | 4 | View |
| 88 days ago | 🔒 Direct | ArmorBlock 台東 (3c2c) | ArmorBlock 台東 (3c2c) | -122 dBm | -10.25 dB | 1 | View |
| 88 days ago | 🔒 Direct | ArmorBlock 台東 (3c2c) | ArmorBlock 台東 (3c2c) | -122 dBm | -10.75 dB | 1 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 days ago | POSITION_APP | Mesh.CLNT.3N (ea40) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 10.25 dB | 3 | View |
| 91 days ago | ROUTING_APP | Mesh.CLNT.3N (ea40) | Mesh.CLNT.0A (d560) | -55 dBm | 10.5 dB | 2 | View |
| 91 days ago | 🔒 Direct | Mesh.CLNT.3N (ea40) | Mesh.CLNT.0A (d560) | -55 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 91 days ago | 🔒 Direct | Mesh.CLNT.3N (ea40) | Mesh.CLNT.0A (d560) | -55 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 91 days ago | POSITION_APP | Mesh.CLNT.3N (ea40) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 91 days ago | 🔒 Direct | Mesh.CLNT.3N (ea40) | Mesh.CLNT.0A (d560) | -55 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 91 days ago | 🔒 Direct | Mesh.CLNT.3N (ea40) | Mesh.CLNT.0A (d560) | -55 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 91 days ago | ROUTING_APP | Mesh.CLNT.3N (ea40) | Mesh.CLNT.0A (d560) | -54 dBm | 10.5 dB | 2 | View |
| 91 days ago | TELEMETRY_APP | kkS2_55b0 (55b0) | Broadcast (ffff) | -55 dBm | 10.5 dB | 7 | View |
| 91 days ago | 🔒 Direct | Mesh.CLNT.3N (ea40) | Mesh.CLNT.0A (d560) | -55 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 91 days ago | 🔒 Direct | Mesh.CLNT.3N (ea40) | Mesh.CLNT.0A (d560) | -55 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 91 days ago | NODEINFO_APP | KCIT-YujingHuTou (73ce) | Mesh.CLNT.0A (d560) | -54 dBm | 10.0 dB | 4 | View |
| 91 days ago | NODEINFO_APP | KCIT_M00 (d84b) | Mesh.CLNT.0A (d560) | -55 dBm | 10.5 dB | 4 | View |
| 91 days ago | 🔒 Direct | Mesh.CLNT.3N (ea40) | Mesh.CLNT.0A (d560) | -55 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 91 days ago | NODEINFO_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Mesh.CLNT.0A (d560) | -55 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 91 days ago | NODEINFO_APP | KCIT-YuJing (4b43) | Mesh.CLNT.0A (d560) | -55 dBm | 10.5 dB | 4 | View |
| 91 days ago | NODEINFO_APP | Mesh.CLNT.3N (ea40) | Mesh.CLNT.0A (d560) | -55 dBm | 10.5 dB | 2 | View |
| 104 days ago | TELEMETRY_APP | GW.新庄V3_WIFI (a51c) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -11.75 dB | 3 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | KL_11 (ba58) | Broadcast (ffff) | -71 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | KL_11 (ba58) | Broadcast (ffff) | -82 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | MeshTM6C 我在絕 (73f4) | JoZoJo ef28 (ef28) | -81 dBm | 10.75 dB | 5 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | GW.新庄V3_WIFI (a51c) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | T114_TNS3_05bb (05bb) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 10.75 dB | 7 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | ☢️ 中港核能示範區 (2cb4) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 11.25 dB | 7 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | Tainan East 🇹🇼🐲 (9e8f) | Broadcast (ffff) | -100 dBm | 5.25 dB | 4 | View |
| 247 days ago | TELEMETRY_APP | WCH_Solar_005(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 11.25 dB | 3 | View |
| 247 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -71 dBm | 10.75 dB | 1 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 11.25 dB | 5 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 762f☀ (762f) | Broadcast (ffff) | -70 dBm | 11.0 dB | 4 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -70 dBm | 10.75 dB | 6 | View |
| 247 days ago | TELEMETRY_APP | Mesh.CLNT.3N (ea40) | Broadcast (ffff) | -72 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | 02d0 無人站 (02d0) | meshtastic 996b (b9d3) | -74 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 247 days ago | TELEMETRY_APP | ZKHH_Solar 2 (de1a) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 11.0 dB | 4 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | 10.5 dB | 5 | View |
| 247 days ago | TELEMETRY_APP | HT_Park_Changhua.S1 ☀ (7f76) | Broadcast (ffff) | -74 dBm | 12.25 dB | 7 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | ☢️ 中港核能示範區 (2cb4) | Broadcast (ffff) | -77 dBm | 11.5 dB | 7 | View |
| 247 days ago | TELEMETRY_APP | Tainan Nanshi 🇹🇼🐂 (44a4) | Broadcast (ffff) | -77 dBm | 11.0 dB | 4 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 11.25 dB | 5 | View |
| 247 days ago | TELEMETRY_APP | WCH_Solar_005(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -72 dBm | 11.5 dB | 3 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -77 dBm | 10.75 dB | 5 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | 和風醬的太陽能板燒肉盒子 (9828) | Broadcast (ffff) | -72 dBm | 10.75 dB | 6 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | 永進育苗場ft.KOKOINN🐯☀📡 (7680) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 11.0 dB | 7 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | T114_TNS3_05bb (05bb) | Broadcast (ffff) | -76 dBm | 11.0 dB | 7 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -75 dBm | 11.5 dB | 5 | View |
| 247 days ago | TELEMETRY_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -71 dBm | 11.0 dB | 6 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -76 dBm | 11.0 dB | 5 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 10.75 dB | 5 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | kkS2_55b0 (55b0) | Broadcast (ffff) | -72 dBm | 10.75 dB | 7 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | 大庄有水獺🦦☀ (7776) | Broadcast (ffff) | -70 dBm | 10.5 dB | 5 | View |
| 247 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -71 dBm | 11.75 dB | 1 | View |
| 247 days ago | TELEMETRY_APP | TNS4_2d56 (2d56) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 11.25 dB | 7 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | 東光0304,微天氣 (6550) | Broadcast (ffff) | -71 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 247 days ago | TELEMETRY_APP | smartcat-01🛰 (8490) | Broadcast (ffff) | -75 dBm | 11.0 dB | 6 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | 02d0 無人站 (02d0) | Jess_MQTT_04d4 (04d4) | -82 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | 02d0 無人站 (02d0) | Meshtastic 6587 (6587) | -76 dBm | 11.25 dB | 3 | View |
| 247 days ago | TELEMETRY_APP | GW.科雅西路🪟🔌 (a17a) | Broadcast (ffff) | -76 dBm | 11.25 dB | 5 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 11.25 dB | 5 | View |
| 247 days ago | 🔒 Direct | HSS 台南地震記錄固定台 (d644) | 北二站 (a59c) | -73 dBm | 11.0 dB | 2 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | 🍔JcMore🛕TC🔌小瓦🔋ed33 (ed33) | Broadcast (ffff) | -72 dBm | 11.25 dB | 4 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | Meshtastic d1c0 (d1c0) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | 10.25 dB | 7 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | T114_TNS3_05bb (05bb) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 10.75 dB | 7 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | 10.25 dB | 5 | View |
| 247 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -81 dBm | 11.5 dB | 1 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | ☢️ 中港核能示範區 (2cb4) | Broadcast (ffff) | -74 dBm | 11.5 dB | 7 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | 🗼 Xiao👽S3 🔌 (107c) | Broadcast (ffff) | -75 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | 大庄有水獺🦦☀ (7776) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | 10.5 dB | 5 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | 02d0 無人站 (02d0) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | 8.75 dB | 3 | View |
| 247 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -75 dBm | 11.25 dB | 1 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic d1c0 (d1c0) | Broadcast (ffff) | -82 dBm | 10.75 dB | 7 | View |
| 247 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -85 dBm | 10.25 dB | 1 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | NFS.TW 7f8c 🇹🇼🗼🔌🌐📬 (7f8c) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | 02d0 無人站 (02d0) | !11732776 (2776) | -81 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -76 dBm | 11.25 dB | 5 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic bu6 (d758) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 11.0 dB | 4 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 155tw413-2 (7ff8) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | 10.5 dB | 6 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | J-台南新市-WiFi-值守 (599c) | Broadcast (ffff) | -76 dBm | 10.75 dB | 7 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -75 dBm | 11.25 dB | 5 | View |
| 247 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -74 dBm | 11.0 dB | 1 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | kkS2_55b0 (55b0) | Broadcast (ffff) | -74 dBm | 11.25 dB | 7 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | J-台南新市-WiFi-值守 (599c) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 10.5 dB | 7 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | ☢️ 中港核能示範區 (2cb4) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | 10.75 dB | 7 | View |
| 247 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic d1c0 (d1c0) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 10.0 dB | 7 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 5a28 (5a28) | Broadcast (ffff) | -77 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 57a8 (57a8) | Broadcast (ffff) | -77 dBm | 12.0 dB | 3 | View |
| 247 days ago | TELEMETRY_APP | ☀AU02 (d4a7) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 11.0 dB | 6 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | 北二站 (a59c) | !c8e99c02 (9c02) | -80 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 247 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic e696☀ (e696) | Broadcast (ffff) | -76 dBm | 10.75 dB | 4 | View |
| 247 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 0b16 (0b16) | Broadcast (ffff) | -87 dBm | 10.25 dB | 3 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | 九如路交流道 (766a) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 11.0 dB | 7 | View |
| 247 days ago | 🔒 Direct | 北二站 (a59c) | HSS 🗺 萬文集此 (d9a0) | -83 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 5ca0 (5ca0) | Broadcast (ffff) | -83 dBm | 11.25 dB | 4 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Broadcast (ffff) | -76 dBm | 11.0 dB | 7 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | 北二站 (a59c) | !c8e99c02 (9c02) | -80 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | K.sakut b318 (b318) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 11.0 dB | 7 | View |
| 247 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -72 dBm | 11.0 dB | 1 | View |
| 247 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -70 dBm | 10.75 dB | 1 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | 4UAD_Jess_a0cc (a0cc) | Broadcast (ffff) | -65 dBm | 11.0 dB | 6 | View |
| 247 days ago | POSITION_APP | 4UAD_Jess_a0cc (a0cc) | Broadcast (ffff) | -65 dBm | 10.75 dB | 6 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | 🤪 000c (000c) | !9f7d4329 (4329) | -64 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 247 days ago | NODEINFO_APP | KCIT-YujingHuTou (73ce) | Meshtastic 1829 (1829) | -64 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| Packet | ABs2 | 7abc | da68 | eed8 | e2b4 | 0960 | zx01 | TNE1 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31505a59
|
- | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
a9855a58
|
- | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 2 |
fe3f6e57
|
- | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 4 |
ed0a4e56
|
- | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
e76cda55
|
- | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 5 |
ec8cd254
|
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
80559251
|
- | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 4 |
e6689650
|
- | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
2e8034c5
|
- | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
4d7dd382
|
4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3b1203b5
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1ca8db5e
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
35372b4d
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
832a473d
|
4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3e24ff37
|
4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4eb05efa
|
4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
77edaab1
|
4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
bf890671
|
4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
73a5f323
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
64216366
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |