Node ID: !acaad9a0 (2896877984) • Last seen: 59 minutes ago
| Node Name: | HSS 🗺 萬文集此 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !acaad9a0 |
| Node ID (Dec): | 2896877984 |
| Hardware Model: | HELTEC_V3 |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | MediumFast |
| MAC Address: | d8:85:ac:aa:d9:a0 |
| First Seen: | 2025-12-02 09:07:02 UTC |
| Last Seen: | 2026-11-08 18:47:01 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -58.4 dBm |
| Avg SNR: | 2.40 dB |
| Firmware Version: | ≥ 2.6.8 estimated |
| Unique Gateways: | 110 |
| Latitude: | 23.029350° |
|---|---|
| Longitude: | 120.258560° |
| Altitude: | 20 m |
| Location Updated: | 2026-11-08 10:17:38 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 9 hours ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| NODEINFO_APP | 4241 |
35.7%
|
-89.8 dBm | 0.50 dB |
| TRACEROUTE_APP | 2634 |
22.2%
|
-61.1 dBm | 1.50 dB |
| TELEMETRY_APP | 1805 |
15.2%
|
-90.3 dBm | 0.50 dB |
| POSITION_APP | 1040 |
8.8%
|
-93.8 dBm | -0.50 dB |
| Encrypted (PKI) | 959 |
8.1%
|
-75.4 dBm | 2.60 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 876 |
7.4%
|
-80.4 dBm | 2.20 dB |
| ROUTING_APP | 211 |
1.8%
|
-67.5 dBm | 3.60 dB |
| Encrypted (channel) | 116 |
1.0%
|
-60.5 dBm | 1.90 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -114.0 dBm | -5.00 to 0.00 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -114.0 dBm | -5.50 to 0.00 dB | 4 | View |
| 5 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | HSS 🗺 萬文集此 (d9a0) | - | - | 4 | View |
| 7 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | HSS 🗺 萬文集此 (d9a0) | - | - | 4 | View |
| 9 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | HSS 🗺 萬文集此 (d9a0) | - | - | 4 | View |
| 9 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -92.0 dBm | -4.50 to 0.00 dB | 4 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -94.0 dBm | -6.00 to 0.00 dB | 4 | View |
| 13 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -104.0 dBm | -11.25 to 0.00 dB | 4 | View |
| 17 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -91.0 dBm | -3.75 to 0.00 dB | 4 | View |
| 18 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -114.0 dBm | -6.75 to 0.00 dB | 4 | View |
| 21 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -78.0 dBm | 0.00 to 10.75 dB | 4 | View |
| 21 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | HSS 🗺 萬文集此 (d9a0) | - | - | 4 | View |
| 23 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -113.0 dBm | -4.75 to 0.00 dB | 4 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -78.0 dBm | 0.00 to 11.00 dB | 4 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | HSS 🗺 萬文集此 (d9a0) | - | - | 4 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | HSS 🗺 萬文集此 (d9a0) | - | - | 4 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | Broadcast | HSS 🗺 萬文集此 (d9a0) | - | - | 4 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | HSS 🗺 萬文集此 (d9a0) | - | - | 4 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | !6ed48512 (8512) | HSS 🗺 萬文集此 (d9a0) | - | - | 0 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -70.0 dBm | 0.00 to 10.25 dB | 4 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 minutes ago | NODEINFO_APP | HSS 風息的離別詩☀️ (e3a0) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 10.0 dB | 3 | View |
| 4 minutes ago | TELEMETRY_APP | smartcat-01🛰 (8490) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -10.25 dB | 6 | View |
| 4 minutes ago | POSITION_APP | Pat-DS (33d9) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -6.75 dB | 7 | View |
| 6 minutes ago | NODEINFO_APP | KCIT-YujingHuTou (73ce) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | 10.25 dB | 6 | View |
| 18 minutes ago | NODEINFO_APP | HSS 台南地震記錄固定台 (d644) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 3 | View |
| 19 minutes ago | POSITION_APP | KC Solar Node1 (176e) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | 10.25 dB | 6 | View |
| 20 minutes ago | TELEMETRY_APP | 鹿和Solar_01 (0438) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -11.25 dB | 7 | View |
| 26 minutes ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 5a28 (5a28) | -81 dBm | 10.0 dB | 2 | View |
| 27 minutes ago | POSITION_APP | ☀䍘苗栗富士山Meeseks.MLuu (cc7d) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -7.0 dB | 6 | View |
| 28 minutes ago | POSITION_APP | Meshtastic ce04 (ce04) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -10.25 dB | 7 | View |
| 28 minutes ago | NODEINFO_APP | Maka_5db8 (5db8) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -7.25 dB | 3 | View |
| 32 minutes ago | POSITION_APP | HSS 💠 烏吉恩圈 (c08b) | Broadcast (ffff) | -72 dBm | 10.25 dB | 4 | View |
| 35 minutes ago | TRACEROUTE_APP | 故宮南院 西側海線 (RA-01SH-P (250c) | PL50 双寮 (78dc) | -81 dBm | 10.25 dB | 4 | View |
| 36 minutes ago | TELEMETRY_APP | smartcat-01🛰 (8490) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 9.75 dB | 6 | View |
| 40 minutes ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -10.75 dB | 5 | View |
| 45 minutes ago | TELEMETRY_APP | INEFFA🧹🤖 (41de) | Broadcast (ffff) | -97 dBm | 0.5 dB | 4 | View |
| 47 minutes ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 2d54 (2d54) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 10.25 dB | 5 | View |
| 50 minutes ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 5a28 (5a28) | -81 dBm | 10.25 dB | 2 | View |
| 51 minutes ago | NODEINFO_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -8.0 dB | 6 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | KCTN (e330) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -11.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic 6a54 (6a54) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -10.75 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | 🥪午餐三顆蛋🦉🐤🦆lora (270c) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 10.25 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | NFS.TW 7f8c 🇹🇼🗼🔌🌐📬 (7f8c) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 9.75 dB | 3 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | ExpTech-TNN1 (3be6) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | GW.新庄SOLAR☀ (6d83) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -12.5 dB | 5 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | ☀䍘苗栗富士山Meeseks.MLuu (cc7d) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -12.0 dB | 6 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | 永進育苗場ft.KOKOINN🐯☀📡 (7680) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 9.5 dB | 6 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Meshtastic b65c (b65c) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -6.25 dB | 6 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Maka_5db8 (5db8) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -8.25 dB | 3 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -11.5 dB | 6 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | HSS 國道一號321K☀ (24ab) | Broadcast (ffff) | -82 dBm | 10.0 dB | 3 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | HSS 願霜月如故☀ (d243) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -10.75 dB | 5 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | 朱門酒肉臭 (1414) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -8.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | INEFFA🧹🤖 (41de) | Broadcast (ffff) | -98 dBm | 0.5 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic 2d54 (2d54) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -11.0 dB | 5 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 9.75 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -11.0 dB | 6 | View |
| 1 hour ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 5a28 (5a28) | -81 dBm | 10.0 dB | 2 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | PT Knot-1 a9a0 (a9a0) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 9.75 dB | 6 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | 鹿和Solar_01 (0438) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -11.75 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | NFS.TW 7f8c 🇹🇼🗼🔌🌐📬 (7f8c) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 9.75 dB | 3 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | KC Solar Node1 (176e) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -6.5 dB | 6 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | HSS 國道一號321K☀ (24ab) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 10.0 dB | 3 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | WCH_wifi_005 (11ab) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -10.75 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -11.25 dB | 6 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Maka_5db8 (5db8) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -6.75 dB | 3 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | HSS 💠 烏吉恩圈 (c08b) | Broadcast (ffff) | -71 dBm | 10.75 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | KCTN (e330) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 10.5 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 2d54 (2d54) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 10.25 dB | 5 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | 1a63_潮州太陽能節點NO.1 (1a63) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 10.25 dB | 6 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 10.0 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | 彰化彰北 (5ca4) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -10.75 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | KCTN (e330) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -6.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 5a28 (5a28) | -111 dBm | -12.0 dB | 2 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | KCTN (e330) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -6.75 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | INEFFA🧹🤖 (41de) | Broadcast (ffff) | -98 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | HCCH_1d83 (1d83) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 10.5 dB | 6 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | GW.新庄V3_WIFI (a51c) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -7.0 dB | 3 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 75d0 (75d0) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 10.5 dB | 6 | View |
| 2 hours ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 5a28 (5a28) | -81 dBm | 9.75 dB | 2 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | KC Solar Node1 (176e) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -5.75 dB | 6 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 75d0 (75d0) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -11.5 dB | 6 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | HSS 國道一號321K☀ (24ab) | Broadcast (ffff) | -82 dBm | 10.25 dB | 3 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | kkS2_55b0 (55b0) | Broadcast (ffff) | -82 dBm | 10.0 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -11.0 dB | 6 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | HSS 願霜月如故☀ (d243) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | KCTN (e330) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -5.75 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | GW.新庄V3_WIFI (a51c) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -11.5 dB | 3 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | HSS 風息的離別詩☀️ (e3a0) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 10.0 dB | 3 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic PaS3 (dcf8) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -12.0 dB | 6 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -6.75 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 5a28 (5a28) | -83 dBm | 10.0 dB | 2 | View |
| 2 hours ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 5a28 (5a28) | -107 dBm | -8.5 dB | 1 | View |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -7.25 dB | 7 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | HSS 願霜月如故☀ (d243) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 10.25 dB | 3 | View |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | HSS 星與舫的幽歌☀️ (e397) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -6.5 dB | 3 | View |
| 3 hours ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 5a28 (5a28) | -81 dBm | 10.0 dB | 2 | View |
| 3 hours ago | NODEINFO_APP | 1a63_潮州太陽能節點NO.1 (1a63) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -11.25 dB | 6 | View |
| 3 hours ago | NODEINFO_APP | HSS 星與舫的幽歌☀️ (e397) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -12.5 dB | 3 | View |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | HSS 國道一號321K☀ (24ab) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 10.0 dB | 3 | View |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | INEFFA🧹🤖 (41de) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | 2.25 dB | 4 | View |
| 3 hours ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 5a28 (5a28) | -81 dBm | 10.25 dB | 2 | View |
| 3 hours ago | NODEINFO_APP | HSS 台南地震記錄固定台 (d644) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 3 | View |
| 3 hours ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 5a28 (5a28) | -81 dBm | 10.0 dB | 2 | View |
| 3 hours ago | NODEINFO_APP | KCIT_M00 (d84b) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -12.75 dB | 7 | View |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | PT Knot-1 a9a0 (a9a0) | Broadcast (ffff) | -82 dBm | 9.75 dB | 6 | View |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | smartcat-01🛰 (8490) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 10.0 dB | 6 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | KCTN (e330) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -7.25 dB | 4 | View |
| 3 hours ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 5a28 (5a28) | -81 dBm | 10.25 dB | 2 | View |
| 3 hours ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 5a28 (5a28) | -81 dBm | 10.0 dB | 2 | View |
| 3 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic Mian (c6f0) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -10.75 dB | 7 | View |
| 3 hours ago | NODEINFO_APP | SnowOwl cb1c ☀️ (cb1c) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -11.75 dB | 7 | View |
| 3 hours ago | NODEINFO_APP | Glimmer73 ☀️ (f173) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -11.5 dB | 6 | View |
| 3 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 2d54 (2d54) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -12.0 dB | 5 | View |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | 鹿和Solar_01 (0438) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -11.75 dB | 7 | View |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | smartcat-01🛰 (8490) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 10.0 dB | 6 | View |
| 3 hours ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 5a28 (5a28) | -81 dBm | 9.75 dB | 2 | View |
| 3 hours ago | NODEINFO_APP | Jiaa a55f (a55f) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 10.0 dB | 7 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 5a28 (5a28) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 9.75 dB | 3 | View |
| Packet | XQM | 2d78 | e2b4 | 🗼 | 7abc | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
931ee841
|
4 | 4 | - | - | - | 2 |
bdad143e
|
4 | 4 | - | - | - | 2 |
18110c3d
|
4 | - | - | - | - | 1 |
4f85e83c
|
4 | - | - | - | - | 1 |
fa751c3b
|
4 | - | - | - | - | 1 |
b6304c3a
|
4 | - | 4 | - | - | 2 |
d962f439
|
4 | - | 4 | - | - | 2 |
98f12838
|
4 | - | - | 4 | - | 2 |
98fc0437
|
4 | - | 4 | - | - | 2 |
1792d436
|
4 | 4 | - | - | - | 2 |
fb9cdc35
|
4 | - | - | - | 4 | 2 |
d32e9434
|
4 | - | - | - | - | 1 |
bcbf0c33
|
4 | 4 | - | - | - | 2 |
84de6032
|
4 | - | - | - | 4 | 2 |
04bc3031
|
4 | - | - | - | - | 1 |
e5393430
|
4 | - | - | - | - | 1 |
59733c2f
|
4 | - | - | - | - | 1 |
ad62d42e
|
4 | - | - | - | - | 1 |
b89b002c
|
0 | - | - | - | - | 1 |
3423402b
|
4 | - | - | - | 4 | 2 |