Node ID: !8008ea40 (2148067904) • Last seen: 4 hours ago
| Node Name: | Mesh.CLNT.3N |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !8008ea40 |
| Node ID (Dec): | 2148067904 |
| Hardware Model: | HELTEC_MESH_NODE_T114 |
| Role: | CLIENT_BASE |
| Primary Channel: | MediumFast |
| MAC Address: | c9:8f:80:08:ea:40 |
| First Seen: | 2026-01-16 15:38:28 UTC |
| Last Seen: | 2026-11-08 15:20:38 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -66.9 dBm |
| Avg SNR: | 8.20 dB |
| Firmware Version: | ≥ 2.7.8 estimated |
| Unique Gateways: | 84 |
| Latitude: | 23.101440° |
|---|---|
| Longitude: | 120.356864° |
| Altitude: | 29 m |
| Location Updated: | 2026-11-08 01:35:05 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 18 hours ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| NODEINFO_APP | 1644 |
34.5%
|
-96.2 dBm | -0.80 dB |
| POSITION_APP | 1384 |
29.0%
|
-100.9 dBm | -2.60 dB |
| TELEMETRY_APP | 1052 |
22.1%
|
-97.9 dBm | -1.80 dB |
| Encrypted (PKI) | 551 |
11.6%
|
-88.7 dBm | 2.10 dB |
| ROUTING_APP | 110 |
2.3%
|
-88.7 dBm | 1.60 dB |
| TRACEROUTE_APP | 14 |
0.3%
|
-88.2 dBm | 0.90 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 12 |
0.3%
|
-113.0 dBm | -0.50 dB |
| Encrypted (channel) | 1 |
0.0%
|
- | - |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -81.0 to -67.0 dBm | 10.00 to 10.75 dB | 3 | View |
| 6 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Mesh.CLNT.1C (7abc) | -66 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 16 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -94.0 to -78.0 dBm | -6.75 to 11.25 dB | 3 | View |
| 17 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Mesh.CLNT.1C (7abc) | -74 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 18 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Mesh.CLNT.1C (7abc) | -76 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Mesh.CLNT.1C (7abc) | -78 dBm | 10.25 dB | 3 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -103.0 to -78.0 dBm | -4.50 to 9.50 dB | 3 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Mesh.CLNT.1C (7abc) | -78 dBm | 9.25 dB | 3 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | Broadcast | Mesh.CLNT.1C (7abc) | -72 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Mesh.CLNT.1C (7abc) | -72 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Mesh.CLNT.1C (7abc) | -77 dBm | 10.0 dB | 3 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -117.0 to -78.0 dBm | -8.75 to 9.50 dB | 3 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Mesh.CLNT.1C (7abc) | -78 dBm | 9.5 dB | 3 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -118.0 to -78.0 dBm | -10.00 to 9.75 dB | 3 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Mesh.CLNT.1C (7abc) | -78 dBm | 10.25 dB | 3 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Mesh.CLNT.1C (7abc) | -72 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 3 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -91.0 to -71.0 dBm | -3.50 to 10.75 dB | 3 | View |
| 3 days ago | NODEINFO_APP | TASA GCS (a44a) | 3 gateways | -110.0 to -71.0 dBm | -11.50 to 11.25 dB | 3 | View |
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Mesh.CLNT.1C (7abc) | -71 dBm | 11.25 dB | 3 | View |
| 3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -118.0 to -71.0 dBm | -9.00 to 10.75 dB | 3 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 days ago | ROUTING_APP | Mesh.CLNT.0A (d560) | Mesh.CLNT.3N (ea40) | 0 dBm | 10.25 dB | 2 | View |
| 104 days ago | ROUTING_APP | Mesh.CLNT.0A (d560) | Mesh.CLNT.3N (ea40) | 0 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 104 days ago | NODEINFO_APP | Mesh.CLNT.1C (7abc) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 11.0 dB | 5 | View |
| 104 days ago | NODEINFO_APP | Mesh.CLNT.1C (7abc) | SnowOwl 1d13 ☀️ (1d13) | -18 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 104 days ago | POSITION_APP | 北二站 (a59c) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -14.5 dB | 3 | View |
| 104 days ago | NODEINFO_APP | Mesh.CLNT.1C (7abc) | Broadcast (ffff) | -15 dBm | 11.0 dB | 5 | View |
| 104 days ago | NODEINFO_APP | Mesh.CLNT.0A (d560) | Mesh.CLNT.1C (7abc) | -15 dBm | 11.0 dB | 5 | View |
| 104 days ago | NODEINFO_APP | Mesh.CLNT.1C (7abc) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 10.75 dB | 5 | View |
| 104 days ago | POSITION_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -7.75 dB | 6 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic f68c (f68c) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -7.0 dB | 7 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -9.75 dB | 5 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | 故宮南院 西側海線 (RA-01SH-P (250c) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -6.75 dB | 2 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | 🗼 Xiao👽S3 🔌 (107c) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -9.0 dB | 3 | View |
| 291 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -6.5 dB | 5 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -6.0 dB | 7 | View |
| 291 days ago | TELEMETRY_APP | KL_11 (ba58) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -6.25 dB | 3 | View |
| 295 days ago | NODEINFO_APP | Tainan Nanshi 🇹🇼🐂 (44a4) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -10.75 dB | 4 | View |
| 295 days ago | TELEMETRY_APP | TNS4_2d56 (2d56) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -11.5 dB | 7 | View |
| 295 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -11.25 dB | 5 | View |
| 295 days ago | POSITION_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -11.5 dB | 7 | View |
| 295 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 871a🇹🇼🗼☀️ (871a) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -11.25 dB | 3 | View |
| 295 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -11.75 dB | 5 | View |
| 295 days ago | POSITION_APP | YCKao Mobile 01 (642b) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -11.75 dB | 4 | View |
| 295 days ago | NODEINFO_APP | 🗼 Xiao👽S3 🔌 (107c) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -11.75 dB | 3 | View |
| 295 days ago | TELEMETRY_APP | 偉恩電子 LLCC68 test (6eb9) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -11.5 dB | 3 | View |
| 295 days ago | TELEMETRY_APP | WCH Solar_Backup_005(1W Solar) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -11.25 dB | 6 | View |
| 295 days ago | NODEINFO_APP | GW.新庄V3_WIFI (a51c) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -11.25 dB | 5 | View |
| 295 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -120 dBm | -11.0 dB | 1 | View |
| 295 days ago | TELEMETRY_APP | NFS.TW 7f8c 🇹🇼🗼🔌🌐📬 (7f8c) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -11.25 dB | 3 | View |
| 295 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 6587 (6587) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -11.75 dB | 4 | View |
| 295 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -122 dBm | -12.0 dB | 0 | View |
| 295 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -12.5 dB | 5 | View |
| 295 days ago | TELEMETRY_APP | Tainan East 🇹🇼🐲 (9e8f) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -8.0 dB | 4 | View |
| 295 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -120 dBm | -10.75 dB | 0 | View |
| 295 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -11.5 dB | 5 | View |
| 295 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic f68c (f68c) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -12.0 dB | 7 | View |
| 295 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -12.0 dB | 5 | View |
| 295 days ago | POSITION_APP | YCKao Mobile 01 (642b) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -4.0 dB | 4 | View |
| 295 days ago | POSITION_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -14.75 dB | 6 | View |
| 295 days ago | POSITION_APP | TASA GCS (a44a) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -15.75 dB | 5 | View |
| 295 days ago | POSITION_APP | Shengchan504☀️ (e214) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -14.75 dB | 4 | View |
| 295 days ago | POSITION_APP | GW.新庄SOLAR☀ (6d83) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -15.25 dB | 5 | View |
| Packet | XQM | 7abc | e2b4 | zx01 | da68 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
2cbad114
|
3 | 3 | - | - | - | 2 |
6a613d13
|
- | 3 | - | - | - | 1 |
628fa112
|
- | 3 | 3 | - | - | 2 |
bf833911
|
- | 3 | - | - | - | 1 |
9047e110
|
- | 3 | - | - | - | 1 |
4a24490f
|
- | 3 | - | - | - | 1 |
7da05d0e
|
3 | 3 | - | - | - | 2 |
4eb7a10d
|
- | 3 | - | - | - | 1 |
19d7c90c
|
- | 3 | - | - | - | 1 |
55bd9909
|
- | 3 | - | - | - | 1 |
970dad08
|
- | 3 | - | - | - | 1 |
a86fe907
|
- | 3 | - | 3 | - | 2 |
c112d106
|
- | 3 | - | - | - | 1 |
99e77505
|
- | 3 | - | 3 | - | 2 |
b356b904
|
- | 3 | - | - | - | 1 |
9658b503
|
- | 3 | - | - | - | 1 |
6e5fd502
|
- | 3 | 3 | - | - | 2 |
461a3501
|
3 | 3 | - | - | 3 | 3 |
eceddcfe
|
- | 3 | - | - | - | 1 |
00567cfd
|
- | 3 | - | 3 | - | 2 |