居家辦公家裡蹲🇹🇼 Offline

Node ID: !f66f9f9c (4134510492) • Last seen: 58 days ago

295
Total Packets
34
Destinations
-40.1
Avg RSSI (dBm)
3.5
Avg Hops
Node Information
Node Name: 居家辦公家裡蹲🇹🇼
Node ID (Hex): !f66f9f9c
Node ID (Dec): 4134510492
Hardware Model: HELTEC_V4
Role: CLIENT
Primary Channel: MediumFast
MAC Address: 44:1b:f6:6f:9f:9c
Same Device:
  • !3ad45314 居家辦公家裡蹲 newer id first seen 2026-09-11, last 2026-10-09
First Seen: 2026-09-03 05:40:16 UTC
Last Seen: 2026-09-11 14:47:03 UTC
Avg Signal: -40.1 dBm
Avg SNR: 4.90 dB
Firmware Version: ≥ 2.6.8 estimated
Unique Gateways: 18
Telemetry History
Location Information
Latitude: 24.182784°
Longitude: 120.704205°
Altitude: -19 m
Location Updated: 2026-09-11 14:47:03 UTC
Time Ago: 58 days ago
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
POSITION_APP 115 39.0%
-99.4 dBm -0.40 dB
NODEINFO_APP 72 24.4%
-64.3 dBm 3.40 dB
TEXT_MESSAGE_APP 54 18.3%
-92.1 dBm -1.70 dB
Encrypted (channel) 44 14.9%
-62.4 dBm 2.30 dB
TRACEROUTE_APP 9 3.1%
-88.2 dBm 0.50 dB
Encrypted (PKI) 1 0.3%
-27.0 dBm 10.50 dB
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
58 days ago POSITION_APP Broadcast 居家辦公家裡蹲🇹🇼 (9f9c) - - 6 View
58 days ago NODEINFO_APP Broadcast 居家辦公家裡蹲🇹🇼 (9f9c) - - 6 View
58 days ago POSITION_APP Broadcast 居家辦公家裡蹲🇹🇼 (9f9c) - - 6 View
58 days ago POSITION_APP Broadcast 居家辦公家裡蹲🇹🇼 (9f9c) - - 6 View
58 days ago POSITION_APP Broadcast 居家辦公家裡蹲🇹🇼 (9f9c) - - 6 View
58 days ago POSITION_APP Broadcast 居家辦公家裡蹲🇹🇼 (9f9c) - - 6 View
58 days ago POSITION_APP Broadcast 居家辦公家裡蹲🇹🇼 (9f9c) - - 6 View
58 days ago POSITION_APP Broadcast 居家辦公家裡蹲🇹🇼 (9f9c) - - 6 View
58 days ago POSITION_APP Broadcast 居家辦公家裡蹲🇹🇼 (9f9c) - - 6 View
58 days ago POSITION_APP Broadcast 居家辦公家裡蹲🇹🇼 (9f9c) - - 6 View
58 days ago POSITION_APP Broadcast 居家辦公家裡蹲🇹🇼 (9f9c) - - 6 View
58 days ago POSITION_APP Broadcast 居家辦公家裡蹲🇹🇼 (9f9c) - - 6 View
58 days ago POSITION_APP Broadcast 居家辦公家裡蹲🇹🇼 (9f9c) - - 6 View
58 days ago POSITION_APP Broadcast 居家辦公家裡蹲🇹🇼 (9f9c) - - 6 View
58 days ago POSITION_APP Broadcast 居家辦公家裡蹲🇹🇼 (9f9c) - - 6 View
58 days ago POSITION_APP Broadcast 居家辦公家裡蹲🇹🇼 (9f9c) - - 6 View
58 days ago POSITION_APP Broadcast 居家辦公家裡蹲🇹🇼 (9f9c) - - 6 View
58 days ago POSITION_APP Broadcast 居家辦公家裡蹲🇹🇼 (9f9c) - - 6 View
58 days ago NODEINFO_APP Broadcast 居家辦公家裡蹲🇹🇼 (9f9c) - - 6 View
58 days ago POSITION_APP Broadcast 居家辦公家裡蹲🇹🇼 (9f9c) - - 6 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
58 days ago NODEINFO_APP 一個人在家🇹🇼 (ef9a) Meshtastic c0d0 (4ba5) -36 dBm 11.5 dB 0 View
58 days ago TEXT_MESSAGE_APP 一個人在家🇹🇼 (ef9a) Broadcast (ffff) -36 dBm 11.25 dB 0 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -106 dBm -10.5 dB 5 View
58 days ago TEXT_MESSAGE_APP 一個人在家🇹🇼 (ef9a) Broadcast (ffff) -37 dBm 10.5 dB 0 View
58 days ago TEXT_MESSAGE_APP 一個人在家🇹🇼 (ef9a) Broadcast (ffff) -36 dBm 10.5 dB 0 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -34 dBm 10.75 dB 5 View
58 days ago TEXT_MESSAGE_APP 一個人在家🇹🇼 (ef9a) Broadcast (ffff) -35 dBm 10.75 dB 0 View
58 days ago NODEINFO_APP 一個人在家🇹🇼 (ef9a) Meshtastic 1f81 (1f81) -35 dBm 10.0 dB 0 View
58 days ago TEXT_MESSAGE_APP 一個人在家🇹🇼 (ef9a) Broadcast (ffff) -35 dBm 11.0 dB 0 View
58 days ago NODEINFO_APP 今晚打老虎@潭子🛜 (a50b) Broadcast (ffff) -35 dBm 11.0 dB 7 View
58 days ago TEXT_MESSAGE_APP 一個人在家🇹🇼 (ef9a) Broadcast (ffff) -35 dBm 10.25 dB 0 View
58 days ago TELEMETRY_APP 今晚打老虎@潭子🛜 (a50b) Broadcast (ffff) -35 dBm 11.75 dB 7 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -8.5 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -12.5 dB 5 View
58 days ago TELEMETRY_APP 今晚打老虎@潭子🛜 (a50b) Broadcast (ffff) -34 dBm 10.5 dB 7 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -34 dBm 10.75 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -35 dBm 11.0 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -35 dBm 10.75 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -35 dBm 10.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -109 dBm -7.75 dB 5 View
58 days ago NODEINFO_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -9.0 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -35 dBm 10.5 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -10.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -10.5 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -41 dBm 10.5 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -11.0 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -13.0 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -109 dBm -10.5 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -14.0 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -8.0 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -8.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -106 dBm -8.75 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -11.75 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -8.5 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -109 dBm -9.0 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -109 dBm -12.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -10.5 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -9.0 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -110 dBm -11.5 dB 5 View
58 days ago TELEMETRY_APP 今晚打老虎@潭子🛜 (a50b) Broadcast (ffff) -105 dBm -6.5 dB 7 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -107 dBm -6.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -107 dBm -6.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -106 dBm -10.5 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -106 dBm -5.75 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -109 dBm -8.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -8.0 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -7.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -107 dBm -10.5 dB 5 View
58 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 1142 (bf84) Broadcast (ffff) -108 dBm -8.75 dB 4 View
58 days ago POSITION_APP Meshtastic 1142 (bf84) Broadcast (ffff) -109 dBm -7.75 dB 2 View
58 days ago POSITION_APP forshang3234 (3234) Broadcast (ffff) -109 dBm -8.0 dB 4 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -6.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -106 dBm -7.0 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -106 dBm -5.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -10.0 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -105 dBm -6.0 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -107 dBm -6.0 dB 5 View
58 days ago NODEINFO_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -107 dBm -5.75 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -7.0 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -6.75 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -107 dBm -5.75 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -107 dBm -5.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -107 dBm -6.0 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -106 dBm -4.5 dB 5 View
58 days ago NODEINFO_APP GH Node2 (9508) Broadcast (ffff) -107 dBm -9.5 dB 6 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -109 dBm -12.5 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -106 dBm -5.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -107 dBm -9.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -107 dBm -6.0 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -6.75 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -107 dBm -6.75 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -6.75 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -107 dBm -7.75 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -106 dBm -5.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -11.0 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -107 dBm -4.75 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -106 dBm -6.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -106 dBm -5.75 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -107 dBm -5.0 dB 5 View
58 days ago NODEINFO_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -6.5 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -7.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -107 dBm -10.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -106 dBm -7.0 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -106 dBm -7.75 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -106 dBm -4.5 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -109 dBm -13.0 dB 5 View
58 days ago NODEINFO_APP GH Node2 (9508) Broadcast (ffff) -109 dBm -6.75 dB 6 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -107 dBm -4.75 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -106 dBm -4.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -107 dBm -5.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -106 dBm -4.5 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -5.5 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -6.0 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -108 dBm -9.0 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -107 dBm -6.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -107 dBm -5.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -107 dBm -5.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -106 dBm -6.25 dB 5 View
58 days ago POSITION_APP 🌞Meshtastic 1452 (1452) Broadcast (ffff) -107 dBm -7.5 dB 5 View
58 days ago NODEINFO_APP GH Node2 (9508) !01c83c34 (3c34) -109 dBm -6.0 dB 2 View
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
居家辦公家裡蹲🇹🇼 (9f9c) Direct
Packets: 168
Hops: 0-6
Last: 58 days ago
Direct: 57 pkts
一個人在家🇹🇼 (2bb0) Direct
Packets: 53
Hops: 0-6
Last: 63 days ago
Direct: 45 pkts
RSSI: -40.4 dBm
SNR: 10.7 dB
你在問我嗎🇹🇼 (df8f) Direct
Packets: 2
Hops: 0
Last: 63 days ago
Direct: 2 pkts
RSSI: -32.0 dBm
SNR: 12.2 dB
彰化彰北 (5ca4)
Packets: 14
Hops: 2-6
Last: 61 days ago
RSSI: -115.4 dBm
SNR: -4.7 dB
alaolao v4 (7d44)
Packets: 10
Hops: 2-6
Last: 61 days ago
RSSI: -98.6 dBm
SNR: -6.1 dB
№King-參考書-743d (743d)
Packets: 10
Hops: 3-6
Last: 61 days ago
RSSI: -108.9 dBm
SNR: -1.4 dB
Shihfu Static 09a8 (09a8)
Packets: 7
Hops: 1-5
Last: 63 days ago
RSSI: -86.4 dBm
SNR: -4.6 dB
RW.Gateway.Base (4e60)
Packets: 6
Hops: 5-6
Last: 61 days ago
RSSI: -95.8 dBm
SNR: -4.5 dB
HT_MQTT B410 (b410)
Packets: 5
Hops: 5-6
Last: 61 days ago
RSSI: -99.6 dBm
SNR: -1.4 dB
DDH-184 (f828)
Packets: 4
Hops: 1-6
Last: 61 days ago
RSSI: -115.2 dBm
SNR: -4.8 dB
Jess_MQTT_04d4 (04d4)
Packets: 3
Hops: 5-6
Last: 61 days ago
RSSI: -41.7 dBm
SNR: 10.9 dB
shotgun74 (f810)
Packets: 3
Hops: 6
Last: 61 days ago
RSSI: -116.7 dBm
SNR: -7.5 dB
DDG-179 (9a03)
Packets: 3
Hops: 6
Last: 61 days ago
RSSI: -120.3 dBm
SNR: -11.8 dB
Beetle (d370)
Packets: 2
Hops: 5-6
Last: 62 days ago
RSSI: -62.0 dBm
SNR: 11.0 dB
嘉義市精忠社區MF (94bc)
Packets: 2
Hops: 6
Last: 61 days ago
RSSI: -109.5 dBm
SNR: -1.9 dB