Node ID: !5cb1f091 (1555165329) • Last seen: 45 days ago
!7adbce46 CCTW33.
Firmware 2.8 derives the node number from the node's public key, so since the upgrade
(new id first seen 2026-09-24) its packets, position and telemetry are recorded under the new id.
This page no longer updates and the map hides its old marker.
(linked by public key)
| Node Name: | CCTW33 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !5cb1f091 |
| Node ID (Dec): | 1555165329 |
| Hardware Model: | HELTEC_MESH_NODE_T114 |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | MediumFast |
| MAC Address: | ff:99:5c:b1:f0:91 |
| Same Device: |
|
| First Seen: | 2026-03-13 03:07:11 UTC |
| Last Seen: | 2026-09-24 08:01:48 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -17.3 dBm |
| Avg SNR: | 5.60 dB |
| Firmware Version: | ≥ 2.6.8 estimated |
| Unique Gateways: | 79 |
| Latitude: | 23.461888° |
|---|---|
| Longitude: | 120.455168° |
| Altitude: | -8 m |
| Location Updated: | 2026-08-11 02:14:01 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 89 days ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| TELEMETRY_APP | 2371 |
47.2%
|
-90.4 dBm | 0.20 dB |
| POSITION_APP | 995 |
19.8%
|
-82.8 dBm | 1.20 dB |
| NODEINFO_APP | 767 |
15.3%
|
-65.7 dBm | 3.90 dB |
| Encrypted (PKI) | 416 |
8.3%
|
-31.8 dBm | 3.70 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 177 |
3.5%
|
-45.6 dBm | 4.40 dB |
| ROUTING_APP | 159 |
3.2%
|
-19.4 dBm | 6.00 dB |
| TRACEROUTE_APP | 88 |
1.8%
|
-41.2 dBm | 4.30 dB |
| Encrypted (channel) | 51 |
1.0%
|
-18.1 dBm | 5.10 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -113.0 to -106.0 dBm | -3.25 to 4.00 dB | 5 | View |
| 76 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -118.0 dBm | -8.25 to 11.50 dB | 5 | View |
| 76 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -119.0 dBm | -9.50 to 10.50 dB | 5 | View |
| 76 days ago | 🔒 Direct | 6001solar🌞☀️ (21a4) | CCTW00 (d650) | - | 11.0 dB | 0 | View |
| 76 days ago | TRACEROUTE_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | CCTW00 (d650) | - | 10.75 dB | 0 | View |
| 76 days ago | 🔒 Direct | 6001solar🌞☀️ (21a4) | CCTW00 (d650) | - | 11.0 dB | 0 | View |
| 76 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 7be4 (7be4) | CCTW00 (d650) | - | 11.25 dB | 0 | View |
| 76 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | CCTW00 (d650) | - | 11.0 dB | 0 | View |
| 76 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -119.0 dBm | -8.75 to 11.00 dB | 5 | View |
| 76 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -99.0 dBm | 5.25 to 11.00 dB | 5 | View |
| 76 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -88.0 dBm | 4.50 to 10.75 dB | 5 | View |
| 76 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | CCTW00 (d650) | - | 10.75 dB | 5 | View |
| 76 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -118.0 dBm | -11.25 to 11.00 dB | 5 | View |
| 76 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | CCTW00 (d650) | - | 10.5 dB | 5 | View |
| 76 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -118.0 dBm | -12.50 to 10.75 dB | 5 | View |
| 76 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | CCTW00 (d650) | - | 11.0 dB | 5 | View |
| 76 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | CCTW00 (d650) | - | 12.25 dB | 5 | View |
| 76 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | CCTW00 (d650) | - | 11.25 dB | 5 | View |
| 76 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -117.0 dBm | -7.00 to 10.50 dB | 5 | View |
| 76 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | CCTW00 (d650) | - | 11.25 dB | 5 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 10.75 dB | 5 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -52 dBm | 10.75 dB | 5 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -52 dBm | 11.0 dB | 5 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -50 dBm | 10.75 dB | 5 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -52 dBm | 10.5 dB | 5 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -52 dBm | 11.0 dB | 5 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -49 dBm | 10.5 dB | 5 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -49 dBm | 10.5 dB | 5 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -50 dBm | 11.25 dB | 5 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -50 dBm | 11.0 dB | 5 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -50 dBm | 10.75 dB | 5 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -50 dBm | 10.75 dB | 5 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -50 dBm | 10.75 dB | 5 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -50 dBm | 10.75 dB | 5 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -50 dBm | 10.75 dB | 5 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -50 dBm | 10.5 dB | 5 | View |
| 202 days ago | NODEINFO_APP | dd85🌞 (4f46) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 4ac4 (4ac4) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -8.25 dB | 3 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | NFS.TW 7f8c 🇹🇼🗼🔌🌐📬 (7f8c) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -12.0 dB | 3 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | HT_MQTT B410 (b410) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -6.75 dB | 3 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -9.75 dB | 5 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | Pat-QP (8665) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -14.25 dB | 5 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | GW.新庄SOLAR☀ (6d83) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -12.5 dB | 5 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic d1c0 (d1c0) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -14.75 dB | 7 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | 今晚打老虎@潭子🛜 (a50b) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | 4.25 dB | 7 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | 草莓肉鬆蛋😋 (9688) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -7.0 dB | 4 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | C2C (622b) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -12.0 dB | 3 | View |
| 202 days ago | NODEINFO_APP | 02d0 無人站 (02d0) | 旺均螺絲太陽能節點6 (48dc) | -120 dBm | -11.25 dB | 3 | View |
| 202 days ago | NODEINFO_APP | 嘉義市精忠社區MF (94bc) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -11.75 dB | 6 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | PL Beitun (80a7) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -14.5 dB | 5 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | HSS 國道一號321K☀ (24ab) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -13.25 dB | 3 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | 橙人貧道🍊 (5b14) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -13.5 dB | 5 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 5e88 (5e88) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.5 dB | 6 | View |
| 202 days ago | NODEINFO_APP | ☢️ 中港核能示範區 (2cb4) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -11.0 dB | 7 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | BRUCE_8909 (8909) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -14.75 dB | 4 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | 旺均螺絲太陽能節點6 (48dc) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.75 dB | 7 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | im45so-solar (565b) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -11.75 dB | 5 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic PY55 (5ff6) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -10.75 dB | 3 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | GW.新庄SOLAR☀ (6d83) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -0.25 dB | 5 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | 02d4_MQTT_S&F_NFS.TW (02d4) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -12.5 dB | 3 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | INEFFA🧹🤖 (41de) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -11.75 dB | 3 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | TC30-f648 (f648) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -6.5 dB | 4 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | Maka_5db8 (5db8) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -4.0 dB | 3 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | KCIT-DaPuHydroSta (80a2) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -11.25 dB | 7 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | fiMV (9609) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.5 dB | 6 | View |
| 202 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -123 dBm | -14.25 dB | 2 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | dd85🌞 (4f46) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -11.25 dB | 7 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | NXC2 (eac2) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -4.5 dB | 6 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | KCTN (e330) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | 3.0 dB | 4 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | BRUCE_8909 (8909) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | 2.25 dB | 4 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | sisihaha TN S1 (aa04) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | 0.75 dB | 7 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | 北二站 (a59c) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | 6.5 dB | 3 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 6a54 (6a54) | Broadcast (ffff) | -98 dBm | 8.75 dB | 7 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | HSS 重簾留香☀️ (952f) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.5 dB | 3 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | 東光0304,微天氣 (6550) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -0.75 dB | 3 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | KCIT-YujingHuTou (73ce) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -1.5 dB | 6 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | DB01_太陽能 (84ac) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | 2.5 dB | 3 | View |
| 202 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic c590 (c590) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -5.75 dB | 4 | View |
| 202 days ago | NODEINFO_APP | ☢️ 中港核能示範區 (2cb4) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -6.5 dB | 7 | View |
| 202 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 57a8 (57a8) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -3.75 dB | 3 | View |
| 202 days ago | NODEINFO_APP | 路竹c110 (c110) | 保大 node (0acc) | -112 dBm | -1.75 dB | 4 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | 🗼 Xiao👽S3 🔌 (107c) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -3.0 dB | 2 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | 北二站 (a59c) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -2.75 dB | 3 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | KCIT-DaPuYongle (0b14) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -1.0 dB | 7 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 1460 (1460) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -6.0 dB | 3 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | KCIT-DaPuHydroSta (80a2) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -4.75 dB | 7 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | NXC2 (eac2) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -4.5 dB | 6 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | KCIT_M00 (d84b) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -3.25 dB | 4 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | PT Knot-1 a9a0 (a9a0) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -3.25 dB | 6 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | J-台南新市-WiFi-值守 (599c) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.75 dB | 7 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 26f4 (26f4) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -5.75 dB | 2 | View |
| 202 days ago | NODEINFO_APP | ☢️ 中港核能示範區 (2cb4) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -4.0 dB | 7 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | DB01_太陽能 (84ac) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -1.5 dB | 3 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | WCH_Solar_005(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -5.5 dB | 3 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | smartcat-01🛰 (8490) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -4.0 dB | 6 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | 鹿和Solar_01 (0438) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -2.0 dB | 5 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | 北二站 (a59c) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -5.5 dB | 3 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | KCIT-NanhuaWushan (ed2a) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -3.25 dB | 7 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | HSS 重簾留香☀️ (952f) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -6.0 dB | 3 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | Shengchan504☀️ (e214) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -6.0 dB | 4 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | ZKHH_Solar 2 (de1a) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -3.5 dB | 4 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | KCTN (e330) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -2.25 dB | 4 | View |
| 202 days ago | NODEINFO_APP | Tainan Nanshi 🇹🇼🐂 (44a4) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -1.75 dB | 4 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -0.5 dB | 6 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | sisihaha TN S1 (aa04) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -1.0 dB | 7 | View |
| 202 days ago | NODEINFO_APP | T114_TNS3_05bb (05bb) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -2.0 dB | 7 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | GW.新庄SOLAR☀ (6d83) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -0.75 dB | 5 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | INEFFA🧹🤖 (41de) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -0.5 dB | 3 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | 和風醬的太陽能板燒肉盒子 (9828) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -1.75 dB | 6 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | Meshtastic c590 (c590) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -2.0 dB | 4 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | 北二站 (a59c) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -2.5 dB | 3 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 9618 (9618) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -0.75 dB | 7 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 26f4 (26f4) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -1.5 dB | 2 | View |
| 202 days ago | NODEINFO_APP | Tainan East 🇹🇼🐲 (9e8f) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -3.0 dB | 4 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | 坡心有水獺🦦☀ (e9a0) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -1.5 dB | 5 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | 今晚打老虎@潭子🛜 (a50b) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -2.25 dB | 7 | View |
| 202 days ago | 🔒 Direct | J-台南新市-頂樓-太陽能-固定 (6c38) | Meshtastic 57a8 (57a8) | -110 dBm | -0.5 dB | 2 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 762f☀ (762f) | Meshtastic 1829 (1829) | -110 dBm | -0.5 dB | 2 | View |
| 202 days ago | TELEMETRY_APP | KCIT-DaPuHydroSta (80a2) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -7.75 dB | 7 | View |
| 202 days ago | POSITION_APP | dd85🌞 (4f46) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -13.25 dB | 7 | View |
| Packet | d650 | 5ca4 | zx01 | 0960 | TNE1 | b410 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
eb0f3274
|
- | 5 | 5 | - | - | - | 2 |
df88feb3
|
5 | - | - | 5 | - | - | 2 |
ec6c7ab2
|
5 | - | - | 5 | - | - | 2 |
1de89e19
|
0 | - | - | - | - | - | 1 |
1de89e18
|
0 | - | - | - | - | - | 1 |
1de89e17
|
0 | - | - | - | - | - | 1 |
84595cf7
|
0 | - | - | - | - | - | 1 |
33fec0ab
|
0 | - | - | - | - | - | 1 |
8be760f0
|
5 | - | - | 5 | - | - | 2 |
e07070ef
|
5 | - | - | - | 5 | - | 2 |
0de164ee
|
5 | - | - | - | 5 | - | 2 |
173b70ed
|
5 | - | - | - | - | - | 1 |
7a56e8ec
|
5 | - | - | - | 5 | - | 2 |
8478dceb
|
5 | - | - | - | - | - | 1 |
7b3780ea
|
5 | - | - | - | 5 | - | 2 |
b7ab74e9
|
5 | - | - | - | - | - | 1 |
bc2e40e8
|
5 | - | - | - | - | - | 1 |
1979b0e7
|
5 | - | - | - | - | - | 1 |
368a0ce6
|
5 | - | - | - | - | 5 | 2 |
876598e5
|
5 | - | - | - | - | - | 1 |