Node ID: !7686a9ad (1988536749) • Last seen: 18 days ago
| Node Name: | 南 a9ad |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !7686a9ad |
| Node ID (Dec): | 1988536749 |
| Hardware Model: | HELTEC_MESH_POCKET |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | MediumFast |
| MAC Address: | c3:61:76:86:a9:ad |
| First Seen: | 2026-02-14 13:42:36 UTC |
| Last Seen: | 2026-10-20 23:11:23 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -31.7 dBm |
| Avg SNR: | 10.80 dB |
| Firmware Version: | ≥ 2.6.8 estimated |
| Unique Gateways: | 30 |
| Latitude: | 22.970368° |
|---|---|
| Longitude: | 120.330650° |
| Altitude: | 44 m |
| Location Updated: | 2026-07-31 03:51:30 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 100 days ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 77 |
57.0%
|
-100.1 dBm | -3.70 dB |
| NODEINFO_APP | 27 |
20.0%
|
-95.9 dBm | -3.00 dB |
| TELEMETRY_APP | 18 |
13.3%
|
-106.2 dBm | -7.00 dB |
| Encrypted (PKI) | 7 |
5.2%
|
-109.9 dBm | -3.60 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 3 |
2.2%
|
-99.3 dBm | - |
| ROUTING_APP | 2 |
1.5%
|
-23.5 dBm | 10.80 dB |
| TRACEROUTE_APP | 1 |
0.7%
|
-109.0 dBm | -6.50 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | HSS 🗺 萬文集此 (d9a0) | -111 dBm | -11.75 dB | 3 | View |
| 22 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | HKOF235015🌐 (1510) | -107 dBm | -14.0 dB | 3 | View |
| 22 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -122.0 to -85.0 dBm | -12.00 to 6.75 dB | 3 | View |
| 65 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | HSS 台南地震記錄固定台 (d644) | -114 dBm | -7.25 dB | 3 | View |
| 72 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -116.0 to -91.0 dBm | -8.25 to 7.50 dB | 3 | View |
| 72 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 嘉義市精忠社區MF (94bc) | -118 dBm | -8.75 dB | 3 | View |
| 100 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -63.0 to -60.0 dBm | 10.50 to 11.75 dB | 3 | View |
| 122 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 哈哈僻燕 (eed8) | -57 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 131 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Meshtastic da68 (da68) | -109 dBm | -12.0 dB | 3 | View |
| 132 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -103.0 dBm | 0.00 to 4.25 dB | 3 | View |
| 132 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 哈哈僻燕 (eed8) | -123 dBm | -13.25 dB | 3 | View |
| 132 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Meshtastic da68 (da68) | -99 dBm | -2.25 dB | 3 | View |
| 133 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Dailao LR 3bd0 (3bd0) | - | - | 3 | View |
| 133 days ago | POSITION_APP | Broadcast | smartcat-01🛰 (8490) | -114 dBm | -14.25 dB | 3 | View |
| 133 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Meshtastic da68 (da68) | -109 dBm | -12.5 dB | 3 | View |
| 136 days ago | POSITION_APP | Broadcast | HSS 台南地震記錄固定台 (d644) | -111 dBm | -5.75 dB | 3 | View |
| 136 days ago | NODEINFO_APP | K's NP Handheld 5 8b52 (8b52) | KL_11 (ba58) | -89 dBm | 7.0 dB | 1 | View |
| 136 days ago | POSITION_APP | Broadcast | HSS 台南地震記錄固定台 (d644) | -51 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 136 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Dailao LR 3bd0 (3bd0) | - | - | 3 | View |
| 136 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Meshtastic da68 (da68) | -103 dBm | -9.25 dB | 3 | View |
| Packet | ba58 | d9a0 | 1510 | 2ea7 | eae4 | TNE1 | 2d78 | zx01 | 04d4 | 4324 | eed8 | da68 | 3bd0 | CAT1 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4de17cf7
|
- | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
cd3ec0c6
|
- | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
f1e870c5
|
- | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
9d2c41b2
|
- | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2adac816
|
- | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
f36ff411
|
- | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
d92578d6
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 |
78751e5d
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
9a7e425d
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 |
341cca2c
|
- | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 2 |
66ec6a2b
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
a3bac200
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 |
c84085cd
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 |
d456f1cc
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
80e361b9
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 |
cd2490d6
|
- | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
902414cc
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
e6c300c5
|
- | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
82bee8c2
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 |
c3548cc1
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 |