Meshtastic 0694 Offline

Node ID: !a08b0694 (2693465748) • Last seen: 66 days ago

181
Total Packets
44
Destinations
-97.1
Avg RSSI (dBm)
1.3
Avg Hops
Node Information
Node Name: Meshtastic 0694
Node ID (Hex): !a08b0694
Node ID (Dec): 2693465748
Hardware Model: HELTEC_HT62
Role: CLIENT
Primary Channel: MediumFast
MAC Address: 30:ed:a0:8b:06:94
Same Device:
  • !02f7d58c 0694水平極化5F窗邊 newer id first seen 2026-09-07, last 2026-09-10
First Seen: 2026-08-18 09:13:37 UTC
Last Seen: 2026-09-03 10:26:31 UTC
Avg Signal:
Avg SNR: 0.50 dB
Firmware Version: ≥ 2.6.8 estimated
Unique Gateways: 19
Telemetry History
Location Information
Latitude: 25.054413°
Longitude: 121.615155°
Altitude: 59 m
Location Updated: 2026-08-25 10:30:23 UTC
Time Ago: 75 days ago
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
Encrypted (PKI) 64 35.4%
-102.7 dBm -2.80 dB
NODEINFO_APP 55 30.4%
-99.6 dBm 0.20 dB
POSITION_APP 35 19.3%
-95.1 dBm -0.50 dB
TRACEROUTE_APP 20 11.0%
-100.1 dBm -1.00 dB
TEXT_MESSAGE_APP 5 2.8%
-82.3 dBm 4.50 dB
ROUTING_APP 2 1.1%
-99.0 dBm -1.20 dB
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
66 days ago 🔒 Direct Meshtastic be38 (be38) 2 gateways -110.0 dBm -2.75 to 0.00 dB 3 View
66 days ago 🔒 Direct Meshtastic be38 (be38) 2 gateways -110.0 to -109.0 dBm -4.00 to -3.50 dB 4 View
66 days ago 🔒 Direct Meshtastic be38 (be38) 2 gateways -109.0 to -102.0 dBm -6.00 to -3.50 dB 2 View
66 days ago 🔒 Direct Meshtastic be38 (be38) 2 gateways -115.0 to -106.0 dBm -7.75 to -7.00 dB 2 View
66 days ago 🔒 Direct BBB-SOLAR2☀️ (0416) LoRa TPE南京光復 (e2e4) -100 dBm -3.5 dB 1 View
66 days ago 🔒 Direct BBB-SOLAR2☀️ (0416) 2 gateways -124.0 to -101.0 dBm -14.00 to -4.50 dB 5 View
66 days ago 🔒 Direct BBB-SOLAR2☀️ (0416) Gary no.1 (6ec0) -101 dBm 1.5 dB 2 View
66 days ago 🔒 Direct 69a8垂直極化5F窗邊 (69a8) KL8780 (8780) -111 dBm -4.0 dB 2 View
66 days ago 🔒 Direct 69a8垂直極化5F窗邊 (69a8) KL8780 (8780) -111 dBm -3.75 dB 2 View
66 days ago 🔒 Direct 69a8垂直極化5F窗邊 (69a8) KL8780 (8780) -109 dBm -3.5 dB 2 View
66 days ago 🔒 Direct V4NGFKJR (dcb4) 師大公館 chilin.h (eae4) -95 dBm -2.5 dB 4 View
67 days ago 🔒 Direct T114NGFKJR (126e) 2 gateways -112.0 to -101.0 dBm -8.75 to -6.50 dB 3 View
67 days ago 🔒 Direct Meshtastic be38 (be38) Meshtastic f874 (f874) -88 dBm 1.0 dB 3 View
69 days ago 🔒 Direct V4NGFKJR (dcb4) 3 gateways -119.0 to -98.0 dBm -9.50 to 4.75 dB 5 View
69 days ago 🔒 Direct V4NGFKJR (dcb4) 2 gateways -115.0 to -97.0 dBm -9.75 to -2.75 dB 5 View
69 days ago 🔒 Direct Meshtastic be68 (be68) 3 gateways -118.0 to -102.0 dBm -11.25 to -5.25 dB 5 View
69 days ago 🔒 Direct V4NGFKJR (dcb4) 2 gateways -116.0 to -114.0 dBm -7.75 dB 3 View
69 days ago 🔒 Direct Meshtastic be38 (be38) 師大公館 chilin.h (eae4) -84 dBm 5.5 dB 2 View
72 days ago 🔒 Direct Dahu 大胡 (1eb5) 2 gateways -122.0 to -100.0 dBm -11.00 to -1.75 dB 4 View
73 days ago 🔒 Direct SnowOwl 9523 ☀️ (9523) Gary no.1 (6ec0) -103 dBm - 4 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -54 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -56 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -58 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -65 dBm 11.0 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -57 dBm 10.0 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -54 dBm 11.0 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -56 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -55 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -52 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -52 dBm 10.25 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -54 dBm 11.0 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -54 dBm 11.0 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -53 dBm 11.25 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -53 dBm 11.0 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -54 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP forshang (54b0) Broadcast (ffff) -6 dBm 11.0 dB 3 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -52 dBm 10.25 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -52 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP MiniMesh1 (76c0) Broadcast (ffff) -4 dBm 10.5 dB 7 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -63 dBm 10.25 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP 🇹🇼 Meshtastic PaS5 (647d) Broadcast (ffff) -3 dBm 11.0 dB 6 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -53 dBm 10.25 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -53 dBm 10.25 dB 0 View
75 days ago NODEINFO_APP forshang (54b0) Minimesh SG1 (9b4b) -4 dBm 11.25 dB 3 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -54 dBm 11.0 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP 💩 糞糰丸 (30ac) Broadcast (ffff) -4 dBm 11.5 dB 6 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -56 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -55 dBm 10.25 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -57 dBm 10.25 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -53 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -56 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -53 dBm 10.25 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP forshang (54b0) Broadcast (ffff) -5 dBm 11.25 dB 3 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -54 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -55 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -63 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -54 dBm 10.25 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -57 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago TRACEROUTE_APP Meshtastic be38 (be38) PL50 双寮 (78dc) -58 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -63 dBm 10.0 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.25 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -56 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -59 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -58 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -53 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -55 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -52 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -53 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP 🌞🕖⏩🌛🕔 (329f) Broadcast (ffff) -4 dBm 11.25 dB 7 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -51 dBm 11.25 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -52 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -49 dBm 11.25 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -51 dBm 11.0 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -53 dBm 10.25 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -50 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -52 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -52 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP DryStation (ba84) Broadcast (ffff) -5 dBm 11.0 dB 4 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -50 dBm 11.0 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -53 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -52 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP BBB-SOLAR2☀️ (0416) Broadcast (ffff) -49 dBm 11.0 dB 6 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -50 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -50 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -48 dBm 10.0 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -50 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago NODEINFO_APP sonnykuo-M6🖖 (21e3) Broadcast (ffff) -50 dBm 10.75 dB 7 View
75 days ago TELEMETRY_APP 517_echo (d1ba) Broadcast (ffff) -4 dBm 11.0 dB 7 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -50 dBm 10.25 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -50 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -49 dBm 11.0 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -51 dBm 11.0 dB 0 View
75 days ago TRACEROUTE_APP Meshtastic be38 (be38) HRK9494WiF MFS1 (9494) -52 dBm 11.0 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -56 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago NODEINFO_APP Meshtastic be38 (be38) n@dl (a0d8) -50 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago TELEMETRY_APP Xindybaby.S1☀️ (245e) Broadcast (ffff) -5 dBm 10.75 dB 6 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -51 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -52 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -50 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago NODEINFO_APP Meshtastic be38 (be38) Meshtastic 77d8 (77d8) -51 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -52 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago NODEINFO_APP 🇹🇼 Meshtastic PaX1 (cd38) Broadcast (ffff) -4 dBm 10.75 dB 6 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -52 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -53 dBm 10.25 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -53 dBm 10.25 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -49 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -50 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago NODEINFO_APP James-Only 安德街 ☀ (6835) Broadcast (ffff) -49 dBm 10.75 dB 6 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -49 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -49 dBm 10.25 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -49 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -47 dBm 10.5 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP 🌞🕖⏩🌛🕔 (329f) Broadcast (ffff) -51 dBm 11.0 dB 7 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -51 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -49 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -51 dBm 10.75 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP Meshtastic be38 (be38) Broadcast (ffff) -50 dBm 10.25 dB 0 View
75 days ago POSITION_APP MiniMesh1 (76c0) Broadcast (ffff) -5 dBm 11.25 dB 7 View
Packet a1ce 🚪 DrSt 6ec0 gfrr eae4 ee54 f874 6520 6520 22b3 c4c8 6838 f732 Count
2954d0ed - 2 3 - - - - - - - - - - - 2
2f5b9f24 - 3 - - - - 4 - - - - - - - 2
2b2d523f - 2 - - 2 - - - - - - - - - 2
5fcc630f 2 - - - 2 - - - - - - - - - 2
5ed2f7a9 - - - - 1 - - - - - - - - - 1
5ed2f7a6 - - - - 1 - - - - 5 - - - - 2
5ed2f7a5 - - - 2 - - - - - - - - - - 1
4e74ad35 - 2 - - - - - - - - - - - - 1
f528fd30 - 2 - - - - - - - - - - - - 1
c9db291d - 2 - - - - - - - - - - - - 1
5ed2f794 - - - - - 4 - - - - - - - - 1
5ed2f787 - 2 - - - 3 - - - - - - - - 2
5ed2f76d - - - - - - - 3 - - - - - - 1
5ed2f73c - - - - 2 - - - - - 5 5 - - 3
5ed2f736 - 3 - - - - - 5 - - - - - - 2
5ed2f72d - - - - - 3 - - - - - - 5 5 3
5ed2f72c 3 3 - - - - - - - - - - - - 2
5ed2f729 - - - - - 2 - - - - - - - - 1
5ed2f6db - - - - 2 - - - 4 - - - - - 2
5ed2f6b6 - - - 4 - - - - - - - - - - 1
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
69a8垂直極化5F窗邊 (69a8) Direct
Packets: 73
Hops: 0
Last: 76 days ago
Direct: 73 pkts
RSSI: -97.6 dBm
SNR: -0.2 dB
Meshtastic be38 (be38) Direct
Packets: 23
Hops: 0
Last: 75 days ago
Direct: 23 pkts
RSSI: -95.3 dBm
SNR: 2.7 dB
Meshtastic 0694 (0694) Direct
Packets: 34
Hops: 0-5
Last: 75 days ago
Direct: 11 pkts
KL8780 (8780)
Packets: 11
Hops: 2-3
Last: 66 days ago
RSSI: -111.2 dBm
SNR: -5.0 dB
LoRa TPE南京光復 (e2e4)
Packets: 7
Hops: 1-3
Last: 66 days ago
RSSI: -101.1 dBm
SNR: -4.7 dB
unwrap_or_else (be7c)
Packets: 6
Hops: 2-3
Last: 66 days ago
RSSI: -115.2 dBm
SNR: -8.2 dB
Gary no.1 (6ec0)
Packets: 4
Hops: 2-4
Last: 66 days ago
RSSI: -103.2 dBm
SNR: -0.5 dB
師大公館 chilin.h (eae4)
Packets: 4
Hops: 2-4
Last: 66 days ago
RSSI: -95.5 dBm
SNR: -4.2 dB
Meshtastic f874 (f874)
Packets: 3
Hops: 3-5
Last: 67 days ago
RSSI: -96.3 dBm
SNR: -3.2 dB
DryStation (ba84)
Packets: 3
Hops: 3-4
Last: 66 days ago
RSSI: -99.7 dBm
SNR: -1.3 dB
[Lora] 板橋IGLU-1F窗邊台🇹🇼 (22b3)
Packets: 3
Hops: 3-5
Last: 69 days ago
RSSI: -108.0 dBm
SNR: 1.4 dB
Meshtastic 6520 (6520)
Packets: 2
Hops: 4
Last: 72 days ago
RSSI: -123.5 dBm
SNR: -12.6 dB
Readper 🛜 富陽街口 (468c)
Packets: 2
Hops: 3-4
Last: 74 days ago
RSSI: -108.0 dBm
SNR: -5.2 dB
BM3JAS (APRS)
Packets: 1
Hops: 5
Last: 74 days ago
RSSI: -49.0 dBm
SNR: 10.8 dB
Meshtastic 6520 (ed31)
Packets: 1
Hops: 5
Last: 66 days ago
RSSI: -124.0 dBm
SNR: -14.0 dB