Node ID: !16cfa1f0 (382706160) • Last seen: 47 days ago
| Node Name: | PBT_G2 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !16cfa1f0 |
| Node ID (Dec): | 382706160 |
| Hardware Model: | STATION_G2 |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | MeshTW |
| MAC Address: | 98:a3:16:cf:a1:f0 |
| First Seen: | 2026-05-30 06:48:02 UTC |
| Last Seen: | 2026-09-22 16:00:18 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | |
| Avg SNR: | -9.20 dB |
| Firmware Version: | ≥ 2.6.8 estimated |
| Unique Gateways: | 7 |
| Latitude: | 22.996582° |
|---|---|
| Longitude: | 120.199578° |
| Location Updated: | 2026-07-05 23:23:41 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 125 days ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| Encrypted (PKI) | 32 |
44.4%
|
-108.3 dBm | -7.20 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 23 |
31.9%
|
- | - |
| TRACEROUTE_APP | 12 |
16.7%
|
- | - |
| NODEINFO_APP | 4 |
5.6%
|
- | - |
| POSITION_APP | 1 |
1.4%
|
- | - |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 days ago | 🔒 Direct | 0f2b Judy00 (0f2b) | Travis KJ5DCL (0960) | -35 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 54 days ago | 🔒 Direct | INEFFA🧹🤖 (41de) | HSS 🗺 萬文集此 (d9a0) | -79 dBm | 10.5 dB | 1 | View |
| 72 days ago | 🔒 Direct | 嘉義市精忠社區MF (94bc) | Travis KJ5DCL (0960) | -123 dBm | -12.75 dB | 1 | View |
| 109 days ago | TRACEROUTE_APP | sisihaha 7630 (7630) | Dailao LR 3bd0 (3bd0) | - | - | 4 | View |
| 113 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Dailao LR 3bd0 (3bd0) | - | - | 3 | View |
| 123 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Dailao LR 3bd0 (3bd0) | - | - | 2 | View |
| 123 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Dailao LR 3bd0 (3bd0) | - | - | 2 | View |
| 123 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Dailao LR 3bd0 (3bd0) | - | - | 2 | View |
| 125 days ago | POSITION_APP | KCIT_M00 (d84b) | Dailao LR 3bd0 (3bd0) | - | - | 2 | View |
| 128 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Dailao LR 3bd0 (3bd0) | - | - | 2 | View |
| 132 days ago | NODEINFO_APP | 控制中心 (c88c) | Dailao LR 3bd0 (3bd0) | - | - | 3 | View |
| 132 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Dailao LR 3bd0 (3bd0) | - | - | 2 | View |
| 132 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Dailao LR 3bd0 (3bd0) | - | - | 2 | View |
| 134 days ago | 🔒 Direct | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Meshtastic da68 (da68) | -99 dBm | -3.75 dB | 1 | View |
| 137 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Dailao LR 3bd0 (3bd0) | - | - | 3 | View |
| 139 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Dailao LR 3bd0 (3bd0) | - | - | 2 | View |
| 146 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Dailao LR 3bd0 (3bd0) | - | - | 2 | View |
| 146 days ago | 🔒 Direct | HSS 💠 烏吉恩圈 (c08b) | HSS 台南地震記錄固定台 (d644) | -116 dBm | -10.75 dB | 2 | View |
| 146 days ago | 🔒 Direct | HSS 💠 烏吉恩圈 (c08b) | HSS 台南地震記錄固定台 (d644) | -116 dBm | -9.75 dB | 2 | View |
| 146 days ago | 🔒 Direct | HSS 💠 烏吉恩圈 (c08b) | HSS 台南地震記錄固定台 (d644) | -115 dBm | -8.75 dB | 2 | View |
| Packet | XQM | da68 | 0960 | TNE1 | 3bd0 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
197bfed3
|
- | - | 3 | - | - | 1 |
5a3bd55e
|
1 | - | - | - | - | 1 |
93a61f57
|
- | - | 1 | - | - | 1 |
9f6f86f8
|
- | - | - | - | 4 | 1 |
0b2d963e
|
- | - | - | - | 3 | 1 |
516e2071
|
- | - | - | - | 2 | 1 |
5654912a
|
- | - | - | - | 2 | 1 |
5735a56b
|
- | - | - | - | 2 | 1 |
e17f941a
|
- | - | - | - | 2 | 1 |
1818787c
|
- | - | - | - | 2 | 1 |
9d89179c
|
- | - | - | - | 3 | 1 |
06099c46
|
- | - | - | - | 2 | 1 |
160930f1
|
- | - | - | - | 2 | 1 |
adfac0d3
|
- | 1 | - | - | - | 1 |
50b0066b
|
- | - | - | - | 3 | 1 |
1efa8d19
|
- | - | - | - | 2 | 1 |
bee76836
|
- | - | - | - | 2 | 1 |
7919d26e
|
- | - | - | 2 | - | 1 |
6d128265
|
- | - | - | 2 | - | 1 |
5fe8f704
|
- | - | - | 2 | - | 1 |