Node ID: !0406a4f0 (67544304) • Last seen: 264 days ago
| Node Name: | Meshtastic a4f0 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !0406a4f0 |
| Node ID (Dec): | 67544304 |
| Hardware Model: | HELTEC_V3 |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | MediumFast |
| MAC Address: | ac:a7:04:06:a4:f0 |
| First Seen: | 2026-02-15 16:02:16 UTC |
| Last Seen: | 2026-02-17 13:54:14 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | Unknown |
| Avg SNR: | Unknown |
| Firmware Version: | ≥ 2.6.8 estimated |
| Unique Gateways: | 21 |
| Latitude: | 22.970368° |
|---|---|
| Longitude: | 120.225792° |
| Altitude: | 24 m |
| Location Updated: | 2026-02-17 13:54:14 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 264 days ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| NODEINFO_APP | 68 |
62.4%
|
-90.3 dBm | 0.30 dB |
| POSITION_APP | 24 |
22.0%
|
-101.5 dBm | -2.50 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 9 |
8.3%
|
-97.8 dBm | -2.00 dB |
| Encrypted (PKI) | 4 |
3.7%
|
-80.0 dBm | 5.80 dB |
| TRACEROUTE_APP | 2 |
1.8%
|
-113.0 dBm | -8.60 dB |
| TELEMETRY_APP | 1 |
0.9%
|
-111.0 dBm | -3.80 dB |
| ROUTING_APP | 1 |
0.9%
|
-111.0 dBm | -4.80 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Meshtastic 6a54 (6a54) | -69 dBm | 11.0 dB | 7 | View |
| 264 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Meshtastic 6a54 (6a54) | -66 dBm | 11.5 dB | 7 | View |
| 264 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Meshtastic 6a54 (6a54) | -60 dBm | 11.5 dB | 7 | View |
| 264 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Meshtastic 6a54 (6a54) | -63 dBm | 11.5 dB | 7 | View |
| 265 days ago | NODEINFO_APP | 😈 (aa1b) | 3 gateways | -114.0 to -72.0 dBm | -4.25 to 11.25 dB | 7 | View |
| 265 days ago | NODEINFO_APP | Shengchan504☀️ (e214) | 2 gateways | -97.0 to -96.0 dBm | -8.00 to -1.50 dB | 7 | View |
| 265 days ago | NODEINFO_APP | 😈 (aa1b) | 3 gateways | -113.0 to -54.0 dBm | -9.00 to 8.50 dB | 7 | View |
| 265 days ago | TRACEROUTE_APP | !433e76b4 (76b4) | HSS 台南地震記錄固定台 (d644) | -114 dBm | -7.0 dB | 2 | View |
| 265 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -118.0 to -113.0 dBm | -11.25 to -5.00 dB | 7 | View |
| 265 days ago | NODEINFO_APP | PL01 魔術方塊 (15e2) | 3 gateways | -114.0 to -50.0 dBm | -6.00 to 10.25 dB | 7 | View |
| 265 days ago | NODEINFO_APP | J-台南新市-WiFi-值守 (599c) | 3 gateways | -96.0 to -77.0 dBm | -13.00 to 10.50 dB | 7 | View |
| 265 days ago | NODEINFO_APP | 🏴☠️TCmesh.HL M🏴☠️ (06bb) | 2 gateways | -113.0 to -96.0 dBm | -7.75 dB | 7 | View |
| 265 days ago | TRACEROUTE_APP | sisihaha 7630 (7630) | HSS 台南地震記錄固定台 (d644) | -112 dBm | -10.25 dB | 2 | View |
| 265 days ago | NODEINFO_APP | Heltec V3 57d0 (57d0) | 2 gateways | -111.0 to -91.0 dBm | -3.75 to -3.00 dB | 4 | View |
| 265 days ago | NODEINFO_APP | TASA GCS (a44a) | 4 gateways | -113.0 to -53.0 dBm | -7.00 to 11.00 dB | 7 | View |
| 265 days ago | NODEINFO_APP | !54619ce0 (9ce0) | 3 gateways | -112.0 to -72.0 dBm | -6.00 to 10.50 dB | 7 | View |
| 265 days ago | NODEINFO_APP | 立安台_里港02手提台_604 (d604) | 2 gateways | -107.0 to -98.0 dBm | -9.50 to -2.50 dB | 6 | View |
| 265 days ago | NODEINFO_APP | PL31湖口大勇路 (f9ba) | 3 gateways | -113.0 to -96.0 dBm | -6.00 to 4.00 dB | 7 | View |
| 265 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -121.0 to -90.0 dBm | -12.25 to 0.25 dB | 7 | View |
| 265 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -112.0 to -89.0 dBm | -7.50 to 10.25 dB | 7 | View |
| Packet | 👽 | TNE1 | 🗼 | 6a54 | 1283 | 2d78 | ba3b | be24 | a51c | 🪲 | 67dc | d560 | zx01 | a6f4 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c16ac397
|
- | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
44348395
|
- | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
021e74bb
|
- | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
0f1a18ba
|
- | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
e1bc6a8e
|
- | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
b83bf684
|
- | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
a187c67c
|
- | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 3 |
8eb77277
|
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1fde8675
|
- | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 |
afdafe72
|
- | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 3 |
a551b66b
|
- | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 3 |
5e607e64
|
- | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
4c4f4a5f
|
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
af17f25d
|
7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
d1d94e58
|
- | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 4 |
76bea252
|
- | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 3 |
14bce645
|
7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
e4186240
|
- | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 |
1575bc3e
|
- | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 4 |
e1132a3e
|
- | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 |