Node ID: !49432517 (1229137175) • Last seen: 156 days ago
| Node Name: | Obvia |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !49432517 |
| Node ID (Dec): | 1229137175 |
| Hardware Model: | TRACKER_T1000_E |
| Role: | CLIENT_MUTE |
| Primary Channel: | MediumFast |
| MAC Address: | d0:ab:49:43:25:17 |
| First Seen: | 2025-12-27 23:06:14 UTC |
| Last Seen: | 2026-06-05 07:41:25 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -66.8 dBm |
| Avg SNR: | 2.70 dB |
| Firmware Version: | ≥ 2.6.8 estimated |
| Unique Gateways: | 46 |
| Latitude: | 24.720179° |
|---|---|
| Longitude: | 121.765888° |
| Location Updated: | 2026-03-07 01:24:06 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 246 days ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| TELEMETRY_APP | 853 |
45.6%
|
-69.7 dBm | 3.70 dB |
| TRACEROUTE_APP | 340 |
18.2%
|
-62.7 dBm | 3.60 dB |
| NODEINFO_APP | 308 |
16.5%
|
-77.8 dBm | 2.40 dB |
| Encrypted (PKI) | 134 |
7.2%
|
-88.2 dBm | 1.50 dB |
| POSITION_APP | 130 |
7.0%
|
-82.4 dBm | 1.20 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 62 |
3.3%
|
-79.4 dBm | 0.70 dB |
| ROUTING_APP | 43 |
2.3%
|
-74.9 dBm | 3.80 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -110.0 to -21.0 dBm | -4.75 to 11.25 dB | 7 | View |
| 245 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 5 gateways | -120.0 to -78.0 dBm | -13.75 to 10.75 dB | 7 | View |
| 245 days ago | NODEINFO_APP | BU2GC.S1☀️ (1051) | 7 gateways | -113.0 to -80.0 dBm | -12.75 to 11.00 dB | 7 | View |
| 245 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -110.0 to -81.0 dBm | -13.50 to 11.00 dB | 7 | View |
| 245 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | unwrap_or_else (a1ce) | -85 dBm | 10.75 dB | 7 | View |
| 245 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | unwrap_or_else (a1ce) | -85 dBm | 7.75 dB | 7 | View |
| 245 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -88.0 to -85.0 dBm | 9.75 to 10.50 dB | 7 | View |
| 245 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | unwrap_or_else (a1ce) | -84 dBm | 10.5 dB | 7 | View |
| 245 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | unwrap_or_else (a1ce) | -86 dBm | 11.75 dB | 7 | View |
| 245 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | unwrap_or_else (a1ce) | -84 dBm | 10.5 dB | 7 | View |
| 245 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -122.0 to -83.0 dBm | -13.00 to 11.25 dB | 7 | View |
| 245 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | unwrap_or_else (a1ce) | -84 dBm | 8.75 dB | 7 | View |
| 246 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -118.0 to -83.0 dBm | -9.00 to 11.00 dB | 7 | View |
| 246 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | unwrap_or_else (a1ce) | -86 dBm | 9.75 dB | 7 | View |
| 246 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -87.0 to -83.0 dBm | -1.50 to 10.50 dB | 7 | View |
| 246 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 5 gateways | -117.0 to -52.0 dBm | -9.25 to 12.50 dB | 7 | View |
| 246 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -102.0 to -53.0 dBm | 2.25 to 10.25 dB | 7 | View |
| 246 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -100.0 to -84.0 dBm | 7.25 to 10.50 dB | 7 | View |
| 246 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -108.0 to -84.0 dBm | 2.75 to 10.25 dB | 7 | View |
| 246 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -108.0 to -90.0 dBm | 0.25 to 9.75 dB | 7 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | 石灰坑山🌞 (3d4d) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 11.75 dB | 5 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 517_echo (d1ba) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | 11.25 dB | 7 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 2HXM Solar5 eafd☀ (eafd) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 11.25 dB | 7 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | BadyoyoSolarNode BYS1 (d3f9) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | 12.0 dB | 6 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | MG27 (0869) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | 12.0 dB | 5 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 💩 糞糰丸 (30ac) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 11.25 dB | 7 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | MF 93D0 JX-Solar (93d0) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 12.25 dB | 4 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 517_echo (d1ba) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 12.75 dB | 7 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | MF 93D0 JX-Solar (93d0) | Broadcast (ffff) | -83 dBm | 13.5 dB | 4 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | KL0cf4 🌷☀ (0cf4) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | 11.0 dB | 6 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 💩 糞糰丸 (30ac) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 11.75 dB | 7 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | MiniMesh2 (c420) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 11.75 dB | 7 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | KL7068⛰☀ (7068) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 11.5 dB | 6 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | 移動中 歡迎敲我 (473d) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -13.0 dB | 3 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | KL7068⛰☀ (7068) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | 7.75 dB | 6 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 412a (412a) | Broadcast (ffff) | -99 dBm | 9.5 dB | 7 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | bbcat 4f24☀️萊萊中繼🌊📡 (4f24) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -12.75 dB | 6 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | WCH T004 (578b) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -13.0 dB | 6 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | 🍔JcMore🤳LibMSH🐉🦚281c (281c) | 🍔JcMore🍟多一點👨🍳5a04 (5a04) | -114 dBm | -13.25 dB | 4 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | bbcat 4f24☀️萊萊中繼🌊📡 (4f24) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -12.5 dB | 6 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | 土撥鼠在女中路喵喵叫 (87f6) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -12.75 dB | 7 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | KL4170 🌲☀ (4170) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -13.25 dB | 5 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | MiniMesh1 (76c0) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -12.75 dB | 7 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 🚐🍈🍇🍉🍊 (92be) | Broadcast (ffff) | -99 dBm | 10.0 dB | 7 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | KOKOINN💗☀ 📡CP05 T114 97BD (97bd) | Broadcast (ffff) | -97 dBm | 11.25 dB | 7 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | KL0cf4 🌷☀ (0cf4) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -13.5 dB | 6 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | MiniMesh2 (c420) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | 10.75 dB | 7 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | 🇹🇼 Meshtastic PaX4 (723b) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | 11.5 dB | 6 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | 🍔JcMore🏠XiaoS3🔌🔋8690 (8690) | Obvia (2517) | -90 dBm | 12.5 dB | 4 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | 2HXM Mobile4 c732 (c732) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 12.0 dB | 6 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | 🍉西瓜好吃🍉🍉🍉🍉 (6d2e) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 11.25 dB | 7 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | KLbcc0📋 (bcc0) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -13.0 dB | 7 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | AlexaBot 3c (bc3c) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | Xinyi-Static-da4c (da4c) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 11.25 dB | 5 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | AlexaBot 3c (bc3c) | Broadcast (ffff) | -76 dBm | 12.25 dB | 3 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | KL746b 🌻☀ (746b) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -12.75 dB | 6 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | 🌞🕖⏩🌛🕔 (329f) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | 11.5 dB | 7 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 阿娟改三店 (4714) | Broadcast (ffff) | -88 dBm | 12.25 dB | 6 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | KOKOINN💗☀📡CP03 T114 2F9A (2f9a) | Broadcast (ffff) | -77 dBm | 11.5 dB | 7 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | Gary no.3 (043a) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -14.0 dB | 4 | View |
| 267 days ago | ROUTING_APP | Vividea (7dcc) | unwrap_or_else (a1ce) | -34 dBm | 12.0 dB | 0 | View |
| 267 days ago | ROUTING_APP | unwrap_or_else (a1ce) | Vividea (7dcc) | -86 dBm | 11.75 dB | 0 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | 2HXM Solar3 142f☀ (142f) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 11.75 dB | 6 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | James-Only (JAM0) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | 11.75 dB | 6 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 🏦🈶💵💰 (6c68) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | 13.0 dB | 7 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 🏗️🌇🌃🌌🌠 (3120) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 11.5 dB | 7 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 🍔JcMore🏠XiaoS3🔌🔋8690 (8690) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 11.75 dB | 4 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 517_echo (d1ba) | Broadcast (ffff) | -98 dBm | 10.0 dB | 7 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | 蘭陽小站BBS-KL92b4 ⛽ (92b4) | Broadcast (ffff) | -98 dBm | 12.0 dB | 7 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | KL7068⛰☀ (7068) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | 6.0 dB | 6 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | bbcat dac9🛟🚜WildRescue (dac9) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | 6.25 dB | 6 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 517_echo (d1ba) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 2.0 dB | 7 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic HLHI (1371) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 2.75 dB | 6 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 🍔JcMore🏠XiaoS3🔌🔋8690 (8690) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 3.5 dB | 4 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | BigTiger 💪🐯🍖 (21f2) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | 1.5 dB | 5 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 🍔JcMore🏠XiaoS3🔌🔋8690 (8690) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 3.25 dB | 4 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 2HXM Solar5 eafd☀ (eafd) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | 11.75 dB | 7 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 🏦🈶💵💰 (6c68) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | 0.75 dB | 7 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | 🈵💰💵🈵 (8985) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | 0.75 dB | 7 | View |
| 267 days ago | NODEINFO_APP | 🍁番仔園 (f700) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | 1.5 dB | 7 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 💒💰🪙💵🏩 (ef18) | Broadcast (ffff) | -97 dBm | 11.25 dB | 7 | View |
| 267 days ago | TELEMETRY_APP | 🇹🇼 Meshtastic PaS6 (0904) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -0.75 dB | 6 | View |
| 267 days ago | POSITION_APP | 💩 糞糰丸 (30ac) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -0.25 dB | 7 | View |
| 268 days ago | NODEINFO_APP | unwrap_or_else (a1ce) | !06b38c10 (8c10) | -87 dBm | 12.5 dB | 4 | View |
| 268 days ago | NODEINFO_APP | unwrap_or_else (a1ce) | !06b38c10 (8c10) | -87 dBm | 12.5 dB | 4 | View |
| 268 days ago | POSITION_APP | 💩 糞糰丸 (30ac) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 12.0 dB | 7 | View |
| 268 days ago | NODEINFO_APP | KL541c 🦆📋 (541c) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 12.25 dB | 7 | View |
| 268 days ago | TELEMETRY_APP | Gary no.4 (8ef3) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 13.5 dB | 6 | View |
| 268 days ago | POSITION_APP | TW-TPE-101 (5cc2) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 12.25 dB | 6 | View |
| 268 days ago | POSITION_APP | 披著海苔皮的飯糰鬼~ (78bc) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 12.5 dB | 7 | View |
| 268 days ago | TELEMETRY_APP | WCH TB01 (0e9b) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 12.5 dB | 6 | View |
| 268 days ago | POSITION_APP | James-Only 三城湖 ☀ (33a6) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 12.75 dB | 6 | View |
| 268 days ago | POSITION_APP | BX2AKH-MQTT🕵️ (561c) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 12.75 dB | 5 | View |
| 268 days ago | POSITION_APP | 🏦🈶💵💰 (6c68) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 11.75 dB | 7 | View |
| 268 days ago | POSITION_APP | KL541c 🦆📋 (541c) | Broadcast (ffff) | -98 dBm | 12.0 dB | 7 | View |
| 268 days ago | POSITION_APP | 🚐🍈🍇🍉🍊 (92be) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | 7.0 dB | 7 | View |
| 268 days ago | TELEMETRY_APP | KL541c 🦆📋 (541c) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | 8.75 dB | 7 | View |
| 269 days ago | NODEINFO_APP | unwrap_or_else (a1ce) | Broadcast (ffff) | -44 dBm | 12.5 dB | 4 | View |
| 269 days ago | POSITION_APP | KL4170 🌲☀ (4170) | Broadcast (ffff) | -44 dBm | 12.75 dB | 5 | View |
| 269 days ago | NODEINFO_APP | KBN1 4240☀️ (4240) | !06b38c10 (8c10) | -42 dBm | 13.25 dB | 5 | View |
| 269 days ago | POSITION_APP | TSLA 8d88 (8d88) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 13.25 dB | 7 | View |
| 269 days ago | NODEINFO_APP | unwrap_or_else (a1ce) | 517_echo (d1ba) | -42 dBm | 13.25 dB | 4 | View |
| 269 days ago | NODEINFO_APP | KL746b 🌻☀ (746b) | Broadcast (ffff) | -41 dBm | 13.25 dB | 6 | View |
| 269 days ago | 🔒 Direct | KL8780 (8780) | 🚨向著小學全速的前進🚨 (8ca7) | -40 dBm | 13.5 dB | 3 | View |
| 269 days ago | POSITION_APP | MF 8AF6 YL-Solar (8af6) | Broadcast (ffff) | -40 dBm | 12.5 dB | 4 | View |
| 269 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 333e (333e) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 11.75 dB | 6 | View |
| 269 days ago | TELEMETRY_APP | KL4170 🌲☀ (4170) | Broadcast (ffff) | -41 dBm | 12.75 dB | 5 | View |
| 269 days ago | POSITION_APP | 💩 糞糰丸 (30ac) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 11.75 dB | 7 | View |
| 269 days ago | POSITION_APP | 517_echo (d1ba) | Broadcast (ffff) | -88 dBm | 12.0 dB | 7 | View |
| 269 days ago | NODEINFO_APP | KLe8d2 🏙☀ (e8d2) | BU2GC.S1☀️ (1051) | -39 dBm | 12.5 dB | 4 | View |
| 269 days ago | TELEMETRY_APP | 土撥鼠在宜蘭家中喵喵叫 (e564) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 11.75 dB | 7 | View |
| 269 days ago | POSITION_APP | KL8780 (8780) | Broadcast (ffff) | -39 dBm | 12.0 dB | 5 | View |
| 269 days ago | POSITION_APP | 517_echo (d1ba) | Broadcast (ffff) | -88 dBm | 11.5 dB | 7 | View |
| 269 days ago | POSITION_APP | KL0cf4 🌷☀ (0cf4) | Broadcast (ffff) | -42 dBm | 15.25 dB | 6 | View |
| 269 days ago | NODEINFO_APP | KL4170 🌲☀ (4170) | Broadcast (ffff) | -42 dBm | 12.5 dB | 5 | View |
| 269 days ago | NODEINFO_APP | unwrap_or_else (a1ce) | Meshtastic aa70 (aa70) | -39 dBm | 12.0 dB | 0 | View |
| 269 days ago | POSITION_APP | KLe8d2 🏙☀ (e8d2) | Broadcast (ffff) | -49 dBm | 13.25 dB | 5 | View |
| 269 days ago | NODEINFO_APP | 💒💰🪙💵🏩 (ef18) | Broadcast (ffff) | -87 dBm | 12.75 dB | 7 | View |
| 269 days ago | NODEINFO_APP | 🇹🇼 Meshtastic PaX1 (cd38) | Broadcast (ffff) | -87 dBm | 12.5 dB | 6 | View |
| 269 days ago | POSITION_APP | JH_2🏎 (6c54) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 11.75 dB | 7 | View |
| Packet | Rp2 | ee54 | f874 | 7c28 | gfrr | ebd0 | my1d | 🚪 | a1ce | 7d04 | 1510 | HL98 | 6ec0 | 70e0 | gfp2 | DrSt | 584e | 473c | SH_H | 561c | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61200816
|
7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
e5ec450d
|
- | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
382f2ce3
|
- | - | - | - | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
0f49a4e2
|
- | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
85d1a8b7
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3237c079
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
fb19183e
|
- | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
c8f7903d
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4b4efc3c
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
d52b601d
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
5819201a
|
- | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 4 |
e0210019
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
703d0fe1
|
- | - | - | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4 |
97ba5f0c
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3e33023f
|
- | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
49e6c58e
|
7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | 5 |
aadb616d
|
7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 4 |
7016609a
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 |
774a9fc4
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
195826ee
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |