Node ID: !6efb9ab7 (1861982903) • Last seen: 207 days ago
| Node Name: | 旺均螺絲太陽能節點11 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !6efb9ab7 |
| Node ID (Dec): | 1861982903 |
| Hardware Model: | XIAO_NRF52_KIT |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | MediumFast |
| MAC Address: | e3:a7:6e:fb:9a:b7 |
| First Seen: | 2025-12-06 09:43:42 UTC |
| Last Seen: | 2026-04-15 19:29:49 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -55.0 dBm |
| Avg SNR: | 0.40 dB |
| Firmware Version: | 2.5.0 – 2.6.7 estimated |
| Unique Gateways: | 144 |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| NODEINFO_APP | 1806 |
70.7%
|
-95.7 dBm | -0.60 dB |
| Encrypted (PKI) | 258 |
10.1%
|
-86.8 dBm | 0.50 dB |
| TRACEROUTE_APP | 250 |
9.8%
|
-80.6 dBm | 0.20 dB |
| ROUTING_APP | 118 |
4.6%
|
-80.6 dBm | 2.20 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 95 |
3.7%
|
-93.5 dBm | 0.10 dB |
| TELEMETRY_APP | 28 |
1.1%
|
-98.2 dBm | -1.60 dB |
| PAXCOUNTER_APP | 1 |
0.0%
|
- | - |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -117.0 to -101.0 dBm | -12.25 to 6.25 dB | 7 | View |
| 207 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | WCH_T01 (6877) | -122 dBm | -9.75 dB | 7 | View |
| 207 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -132.0 to -98.0 dBm | -5.75 to 6.00 dB | 7 | View |
| 208 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -106.0 to -92.0 dBm | -8.50 to 6.00 dB | 7 | View |
| 209 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -120.0 to -85.0 dBm | -12.00 to 7.25 dB | 7 | View |
| 209 days ago | 🔒 Direct | 旺均螺絲節點15 (3a9f) | 旺均螺絲節點15 (3a9f) | -103 dBm | -6.0 dB | 1 | View |
| 209 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -128.0 to -104.0 dBm | -8.25 to -2.75 dB | 7 | View |
| 209 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -115.0 to -28.0 dBm | -13.75 to 11.50 dB | 7 | View |
| 210 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -128.0 to -104.0 dBm | -10.50 to -2.75 dB | 7 | View |
| 210 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -116.0 to -93.0 dBm | -7.50 to 9.25 dB | 7 | View |
| 211 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Ling (7c28) | -123 dBm | -13.5 dB | 7 | View |
| 212 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -123.0 to -54.0 dBm | -11.75 to 10.50 dB | 7 | View |
| 212 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -124.0 to -103.0 dBm | -12.50 to -5.25 dB | 7 | View |
| 212 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -126.0 to -109.0 dBm | -11.25 to -0.75 dB | 7 | View |
| 213 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -85.0 to -54.0 dBm | 9.25 to 11.00 dB | 7 | View |
| 213 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 旺均螺絲太陽能節點11 (9ab7) | - | - | 0 | View |
| 214 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -122.0 to -102.0 dBm | -12.00 to -3.25 dB | 7 | View |
| 214 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -117.0 to -103.0 dBm | -7.50 to -5.25 dB | 7 | View |
| 214 days ago | TRACEROUTE_APP | 旺均螺絲節點1 (4560) | 3 gateways | - | 0.00 dB | 0 | View |
| 214 days ago | TRACEROUTE_APP | 旺均螺絲太陽能節點12 (beb2) | 3 gateways | - | 0.00 dB | 0 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2000 T (200b) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 9.5 dB | 5 | View |
| 214 days ago | NODEINFO_APP | WCH_T01 (6877) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 8.25 dB | 3 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic cf4a solar (cf4a) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 8.0 dB | 3 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | 土撥鼠到處喵喵叫 (d445) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | 9.5 dB | 6 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 7305 (0ba1) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | 10.5 dB | 4 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | 🐤Adam 479f (479f) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | 10.5 dB | 6 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | MeshTastic f958 (f958) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -13.25 dB | 6 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | WCH Solar_002(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | 8.75 dB | 3 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | WJ-Cd (187e) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 7.25 dB | 7 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | 🌞HsinChu_TRex_6548 (6548) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | 8.75 dB | 3 | View |
| 214 days ago | 🔒 Direct | WCH TB01 (0e9b) | WCH Solar_018(2W Solar) 為 (a27d) | -93 dBm | 8.75 dB | 3 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | WCH_Solar_Backup_003(3W Solar) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | HCSP🟢🟡🔴 (141f) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 7.5 dB | 6 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | WCH_Solar_013(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 8238 (8238) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | 8.0 dB | 6 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | Cargon (62c0) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 7.5 dB | 3 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | 🔆 Free WiFi 🔆 (b1de) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | 10.75 dB | 4 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | MiniMesh1 (76c0) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 8.25 dB | 7 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | Ru 1e12 (1e12) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 8.75 dB | 5 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | 🏦🈶💵💰 (6c68) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | -0.75 dB | 7 | View |
| 214 days ago | 🔒 Direct | WCH_Solar_010(2W Solar) | WCH_T01 (6877) | -80 dBm | 11.25 dB | 3 | View |
| 214 days ago | 🔒 Direct | WCH_Solar_010(2W Solar) | WCH_T01 (6877) | -79 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | KL8780 (8780) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 8.5 dB | 6 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | Meshtastic b6cc (b6cc) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 8.5 dB | 3 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | WJ-Cd (187e) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | 9.0 dB | 7 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | 阿娟改三店 (4714) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | 10.75 dB | 6 | View |
| 214 days ago | NODEINFO_APP | WCH Solar_Test5(3W Solar) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 214 days ago | NODEINFO_APP | 旺均螺絲節點3 (878c) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | 8.75 dB | 7 | View |
| 214 days ago | NODEINFO_APP | WCH T003 (1c13) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | WCH_Solar_010(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | 8.0 dB | 3 | View |
| 214 days ago | NODEINFO_APP | WCH Solar_LiFe_Test4(3W Solar) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | 517_echo (d1ba) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | 8.0 dB | 7 | View |
| 214 days ago | NODEINFO_APP | WCH_Solar_016(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | 9.25 dB | 3 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | 💰🈵💰 (089d) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 8.25 dB | 7 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | MeshTastic f958 (f958) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 6.75 dB | 6 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | HCSP🟢🟡🔴 (141f) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 10.25 dB | 6 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | 我在新竹天氣晴🌞 (eeec) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 8.5 dB | 6 | View |
| 214 days ago | NODEINFO_APP | WCH T001 (e48d) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | 10.0 dB | 3 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | Ru 1e12 (1e12) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 8.5 dB | 5 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | WJ-Cd (187e) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 11.0 dB | 7 | View |
| 214 days ago | NODEINFO_APP | Dryden.S1 斬龍山 ☀️ (92e8) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 11.5 dB | 4 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | 旺均螺絲太陽能節點6 (48dc) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 11.0 dB | 7 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 8fe4 (8fe4) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 6.75 dB | 6 | View |
| 214 days ago | NODEINFO_APP | WCH_Solar_Backup_001(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 8.5 dB | 3 | View |
| 214 days ago | ROUTING_APP | WCH_Solar_010(2W Solar) | WCH TB01 (0e9b) | -32 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 214 days ago | ROUTING_APP | WCH_Solar_010(2W Solar) | WCH_T01 (6877) | -31 dBm | 11.25 dB | 3 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | WCH_Solar_Backup_003(3W Solar) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | 🚐🧳🌏🌍🗺️ (4c30) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 8.5 dB | 7 | View |
| 214 days ago | ROUTING_APP | WCH_Solar_010(2W Solar) | WCH_T01 (6877) | -79 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 214 days ago | 🔒 Direct | WCH_Solar_010(2W Solar) | WCH_T01 (6877) | -78 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 214 days ago | NODEINFO_APP | YC-01_1470 (1470) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 10.75 dB | 5 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | BigTiger 💪🐯🍖 (21f2) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 7.25 dB | 5 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | BadyoyoSolarNode BYS1 (d3f9) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 8.5 dB | 6 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | ☀️ Mesh Node 1 ☀️ (37a1) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | 10.25 dB | 7 | View |
| 214 days ago | NODEINFO_APP | XSSX (2517) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | 8.25 dB | 3 | View |
| 214 days ago | ROUTING_APP | WCH_Solar_010(2W Solar) | WCH_T01 (6877) | -79 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | 旺均螺絲太陽能節點6 (48dc) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | 10.25 dB | 7 | View |
| 214 days ago | NODEINFO_APP | WCH T004 (578b) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | 8.25 dB | 3 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | linkou.qcl.tw (c88c) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 10.75 dB | 7 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | WCH wifi_V03 (8748) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | 10.0 dB | 3 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | BX2AKH_QTH🌞 (e2e7) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | 8.0 dB | 7 | View |
| 214 days ago | 🔒 Direct | WCH TB01 (0e9b) | WCH Solar_018(2W Solar) 為 (a27d) | -95 dBm | 8.0 dB | 2 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | WJ-Cd (187e) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 10.25 dB | 7 | View |
| 214 days ago | ROUTING_APP | WCH Solar_01x(2W Solar) | WCH_T01 (6877) | -30 dBm | 11.75 dB | 3 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | bbcat 68a8📟HermesX (68a8) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -13.75 dB | 5 | View |
| 214 days ago | 🔒 Direct | BM3BKI (2bf6) | BM3BKI (b985) | -95 dBm | 6.25 dB | 3 | View |
| 214 days ago | 🔒 Direct | BM3BKI (2bf6) | huangDavid_1 (903e) | -95 dBm | 8.75 dB | 1 | View |
| 214 days ago | 🔒 Direct | WCH_Solar_004(2W Solar) | WCH_T01 (6877) | -79 dBm | 10.5 dB | 2 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | WCH TB01 (0e9b) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | 10.25 dB | 3 | View |
| 214 days ago | ROUTING_APP | WCH_Solar_010(2W Solar) | WCH_T01 (6877) | -94 dBm | 8.75 dB | 3 | View |
| 214 days ago | ROUTING_APP | WCH_Solar_010(2W Solar) | WCH_T01 (6877) | -79 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 214 days ago | 🔒 Direct | WCH Solar_01x(2W Solar) | WCH_T01 (6877) | -95 dBm | 8.25 dB | 3 | View |
| 214 days ago | 🔒 Direct | WCH_T01 (6877) | WCH Solar_01x(2W Solar) | -31 dBm | 11.25 dB | 3 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | WCH Solar_002(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | WCH T003 (1c13) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | Cargon (62c0) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | Cargon (62c0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 11.25 dB | 3 | View |
| 214 days ago | 🔒 Direct | WCH_Solar_004(2W Solar) | WCH_T01 (6877) | -95 dBm | 4.0 dB | 2 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | 2HXM Solar5 eafd☀ (eafd) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 11.75 dB | 7 | View |
| 214 days ago | 🔒 Direct | WCH_T01 (6877) | WCH_Solar_004(2W Solar) | -78 dBm | 11.75 dB | 3 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | 旺均螺絲太陽能節點12 (beb2) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 10.75 dB | 6 | View |
| 214 days ago | 🔒 Direct | WCH_T01 (6877) | WCH_Solar_004(2W Solar) | -94 dBm | 8.5 dB | 3 | View |
| 214 days ago | ROUTING_APP | WCH_Solar_010(2W Solar) | WCH_T01 (6877) | -95 dBm | 8.5 dB | 3 | View |
| 214 days ago | 🔒 Direct | WCH_Solar_004(2W Solar) | WCH_T01 (6877) | -79 dBm | 9.75 dB | 2 | View |
| 214 days ago | 🔒 Direct | WCH_T01 (6877) | WCH_Solar_004(2W Solar) | -95 dBm | 7.0 dB | 2 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | 旺均螺絲Jim隨身 (f324) | Broadcast (ffff) | -30 dBm | 11.5 dB | 7 | View |
| 214 days ago | 🔒 Direct | WCH_Solar_004(2W Solar) | WCH_T01 (6877) | -79 dBm | 10.5 dB | 2 | View |
| 214 days ago | 🔒 Direct | WCH TB01 (0e9b) | WCH Solar_018(2W Solar) 為 (a27d) | -30 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 214 days ago | 🔒 Direct | WCH TB01 (0e9b) | WCH Solar_018(2W Solar) 為 (a27d) | -95 dBm | 8.5 dB | 2 | View |
| 214 days ago | 🔒 Direct | WCH TB01 (0e9b) | WCH Solar_018(2W Solar) 為 (a27d) | -80 dBm | 10.0 dB | 3 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | MeshTastic f958 (f958) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | 8.25 dB | 6 | View |
| 214 days ago | NODEINFO_APP | MeshAI 🔌天台🔌 (0eac) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 11.0 dB | 7 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | 🌍🏰⛪🕌🛕🏯🌏 (9732) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 11.75 dB | 7 | View |
| 214 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic cf4a solar (cf4a) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | KL5891 (5891) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -15.0 dB | 6 | View |
| 214 days ago | POSITION_APP | MiniMesh1 (76c0) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | 11.5 dB | 7 | View |
| 214 days ago | 🔒 Direct | WCH_T01 (6877) | WCH_Solar_010(2W Solar) | -95 dBm | 8.25 dB | 3 | View |
| 214 days ago | NODEINFO_APP | Ling (7c28) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 8.25 dB | 7 | View |
| 214 days ago | TELEMETRY_APP | 旺均螺絲節點3 (878c) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 7.75 dB | 7 | View |
| 214 days ago | ROUTING_APP | WCH_Solar_010(2W Solar) | WCH_T01 (6877) | -79 dBm | 11.25 dB | 3 | View |
| Packet | WJ11 | 3a9f | 70e0 | a1ce | 9028 | 6877 | ee54 | 0c08 | SH_H | 2ccc | 018c | gfrr | 468c | f1bc | 6ec0 | ba84 | 0af4 | ling | eae4 | 473c | 22b3 | 141f | B宏 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f2ff1b1c
|
- | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
0e35331a
|
- | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
e80f6318
|
- | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
346bd1ac
|
- | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
6c4045ab
|
- | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
fda2c5aa
|
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6191fda7
|
- | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
8e2c25a6
|
- | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
0e2d699e
|
- | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
7357759d
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 |
7ebfb59a
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 |
76f20593
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 4 |
24b746e5
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 2 |
15eff2e4
|
- | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 |
bc8162e2
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 2 |
71e82317
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
d649b6d7
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 2 |
68a266d6
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 2 |
22cc86ec
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
22cc86e8
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |