Node ID: !d7d2beb2 (3620912818) • Last seen: 171 days ago
| Node Name: | 旺均螺絲太陽能節點12 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !d7d2beb2 |
| Node ID (Dec): | 3620912818 |
| Hardware Model: | XIAO_NRF52_KIT |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | MediumFast |
| MAC Address: | f5:c5:d7:d2:be:b2 |
| First Seen: | 2025-12-02 08:15:45 UTC |
| Last Seen: | 2026-05-21 02:32:03 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -32.8 dBm |
| Avg SNR: | 2.10 dB |
| Firmware Version: | ≥ 2.6.8 estimated |
| Unique Gateways: | 178 |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| TELEMETRY_APP | 2589 |
62.4%
|
-92.5 dBm | -0.50 dB |
| NODEINFO_APP | 1256 |
30.3%
|
-91.4 dBm | 0.10 dB |
| Encrypted (PKI) | 154 |
3.7%
|
-84.5 dBm | 1.40 dB |
| ROUTING_APP | 60 |
1.4%
|
-77.6 dBm | 1.80 dB |
| TRACEROUTE_APP | 58 |
1.4%
|
-77.8 dBm | 0.30 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 32 |
0.8%
|
-100.1 dBm | -0.60 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 days ago | TRACEROUTE_APP | 旺均螺絲節點17 (b17c) | 旺均螺絲移動太陽能節點14 (ff94) | - | 11.0 dB | 0 | View |
| 171 days ago | TRACEROUTE_APP | CC d10f (d10f) | 2 gateways | -106.0 dBm | -10.00 to 9.75 dB | 3 | View |
| 171 days ago | TRACEROUTE_APP | Dryden.S1 斬龍山 ☀️ (92e8) | 旺均螺絲移動太陽能節點14 (ff94) | - | 10.25 dB | 0 | View |
| 171 days ago | NODEINFO_APP | !06b38c10 (8c10) | 旺均螺絲移動太陽能節點14 (ff94) | - | 11.0 dB | 7 | View |
| 171 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 旺均螺絲移動太陽能節點14 (ff94) | - | 10.5 dB | 0 | View |
| 171 days ago | NODEINFO_APP | EDCN-081c-Keelung (081c) | 旺均螺絲移動太陽能節點14 (ff94) | - | 10.25 dB | 7 | View |
| 171 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 旺均螺絲移動太陽能節點14 (ff94) | - | 10.5 dB | 7 | View |
| 171 days ago | 🔒 Direct | 旺均螺絲移動太陽能節點14 (ff94) | 旺均螺絲移動太陽能節點14 (ff94) | - | 10.75 dB | 0 | View |
| 171 days ago | NODEINFO_APP | 旺均螺絲移動太陽能節點14 (ff94) | 旺均螺絲移動太陽能節點14 (ff94) | -83 dBm | 3.75 dB | 7 | View |
| 171 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 旺均螺絲移動太陽能節點14 (ff94) | - | 11.0 dB | 7 | View |
| 171 days ago | NODEINFO_APP | ☢️ 中港核能示範區 (2cb4) | 旺均螺絲移動太陽能節點14 (ff94) | - | 10.5 dB | 7 | View |
| 171 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -120.0 to -114.0 dBm | -10.75 to -8.75 dB | 7 | View |
| 179 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -122.0 to -94.0 dBm | -11.75 to 5.75 dB | 6 | View |
| 179 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -122.0 to -101.0 dBm | -12.00 to 6.50 dB | 6 | View |
| 179 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -32.0 to -28.0 dBm | 11.00 to 11.25 dB | 6 | View |
| 180 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | WCH_T01 (6877) | -106 dBm | -3.75 dB | 6 | View |
| 180 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -119.0 to -94.0 dBm | -10.25 to 9.00 dB | 6 | View |
| 180 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | WCH_T01 (6877) | -111 dBm | -13.75 dB | 6 | View |
| 180 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Ling (7c28) | -44 dBm | 11.5 dB | 6 | View |
| 180 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Ling (7c28) | -94 dBm | 10.0 dB | 6 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 days ago | 🔒 Direct | WCH_T01 (6877) | WCH_Solar_016(2W Solar) | -36 dBm | 11.75 dB | 2 | View |
| 204 days ago | NODEINFO_APP | 🐤Adam 479f (479f) | 3440 龜山 🏠 (3440) | -98 dBm | -7.5 dB | 4 | View |
| 204 days ago | TELEMETRY_APP | WCH_Solar_010(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -98 dBm | -7.5 dB | 2 | View |
| 204 days ago | POSITION_APP | 🇹🇼 Parrot PaSX (8b37) | Broadcast (ffff) | -98 dBm | -7.0 dB | 6 | View |
| 204 days ago | TELEMETRY_APP | 4UAD_JESS_529b (529b) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -3.5 dB | 6 | View |
| 204 days ago | POSITION_APP | 我在新竹天氣晴🌞 (eeec) | Broadcast (ffff) | -24 dBm | 11.0 dB | 6 | View |
| 204 days ago | TELEMETRY_APP | 猫村瑠璃-SOLAR-01 (45a9) | Broadcast (ffff) | -99 dBm | -10.0 dB | 6 | View |
| 204 days ago | NODEINFO_APP | ☢️ 中港核能示範區 (2cb4) | Broadcast (ffff) | -24 dBm | 11.0 dB | 7 | View |
| 204 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 3815 (3815) | Broadcast (ffff) | -97 dBm | -5.75 dB | 4 | View |
| 204 days ago | NODEINFO_APP | 旺均螺絲節點2 (4508) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 10.75 dB | 7 | View |
| 204 days ago | POSITION_APP | LM 0620 (0620) | Broadcast (ffff) | -98 dBm | -6.75 dB | 6 | View |
| 204 days ago | POSITION_APP | WJ-Cd (187e) | Broadcast (ffff) | -36 dBm | 11.0 dB | 7 | View |
| 211 days ago | POSITION_APP | 🛫🧳🏖️🏝️🌞🍻 (705b) | Broadcast (ffff) | -38 dBm | 11.0 dB | 7 | View |
| 211 days ago | NODEINFO_APP | CCW3853-GM🐯 MFS1 (b644) | Broadcast (ffff) | -38 dBm | 5.0 dB | 7 | View |
| 211 days ago | POSITION_APP | Meshtastic d044 (d044) | Broadcast (ffff) | -41 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 211 days ago | TELEMETRY_APP | CCW3853-GM🐯 MFS1 (b644) | Broadcast (ffff) | -42 dBm | 11.25 dB | 7 | View |
| 211 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 940b (940b) | Broadcast (ffff) | -41 dBm | 11.0 dB | 5 | View |
| 211 days ago | TELEMETRY_APP | 🐤Adam 479f (479f) | Broadcast (ffff) | -40 dBm | 11.25 dB | 6 | View |
| 211 days ago | TELEMETRY_APP | MaoSolar.Node2 (0e10) | Broadcast (ffff) | -97 dBm | -10.25 dB | 7 | View |
| 211 days ago | NODEINFO_APP | WCH Solar_01x(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -42 dBm | 11.25 dB | 3 | View |
| 211 days ago | NODEINFO_APP | CCM-c18f (c18f) | Broadcast (ffff) | -39 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 211 days ago | POSITION_APP | WCH_Solar_Backup_001(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -41 dBm | 11.25 dB | 3 | View |
| 211 days ago | NODEINFO_APP | WCH_Solar_010(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -42 dBm | 11.5 dB | 3 | View |
| 211 days ago | NODEINFO_APP | lksdub.T1 (1b9e) | Broadcast (ffff) | -43 dBm | 11.0 dB | 7 | View |
| 211 days ago | POSITION_APP | 🌞HsinChu_TRex_6548 (6548) | Broadcast (ffff) | -42 dBm | 11.25 dB | 3 | View |
| 211 days ago | NODEINFO_APP | d7-hland (811c) | 猫村瑠璃-Faketec-01 (9f1a) | -41 dBm | 11.5 dB | 4 | View |
| 211 days ago | TELEMETRY_APP | WCH T004 (578b) | Broadcast (ffff) | -97 dBm | -6.25 dB | 3 | View |
| 211 days ago | POSITION_APP | BadyoyoSolarNode BYS2 (623e) | Broadcast (ffff) | -97 dBm | -5.75 dB | 6 | View |
| 211 days ago | TELEMETRY_APP | WCH_Solar_009(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -37 dBm | 11.5 dB | 3 | View |
| 211 days ago | TELEMETRY_APP | WCH_Solar_006(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | -6.75 dB | 3 | View |
| 211 days ago | NODEINFO_APP | WCH_Solar_Backup_003(3W Solar) | Broadcast (ffff) | -38 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 211 days ago | POSITION_APP | HCSP🟢🟡🔴 (141f) | Broadcast (ffff) | -38 dBm | 11.75 dB | 6 | View |
| 211 days ago | NODEINFO_APP | WCH_Solar_015(2W Solar) | TnnT-31ec (31ec) | -43 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 211 days ago | NODEINFO_APP | WCH Solar_01x(2W Solar) | TnnT-31ec (31ec) | -37 dBm | 11.5 dB | 3 | View |
| 211 days ago | POSITION_APP | 🌞HsinChu_TRex_6548 (6548) | Broadcast (ffff) | -42 dBm | 11.5 dB | 3 | View |
| 211 days ago | NODEINFO_APP | Cargon (62c0) | Broadcast (ffff) | -39 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 211 days ago | TELEMETRY_APP | 旺均螺絲太陽能節點6 (48dc) | Broadcast (ffff) | -27 dBm | 11.0 dB | 7 | View |
| 211 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 25dc (25dc) | Broadcast (ffff) | -37 dBm | 10.75 dB | 7 | View |
| 211 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 8fe4 (8fe4) | Broadcast (ffff) | -37 dBm | 11.25 dB | 6 | View |
| 211 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic cf4a solar (cf4a) | Broadcast (ffff) | -37 dBm | 11.75 dB | 3 | View |
| 211 days ago | TELEMETRY_APP | WCH Solar_002(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -13.25 dB | 3 | View |
| 211 days ago | NODEINFO_APP | CCM-c18f (c18f) | Broadcast (ffff) | -36 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 211 days ago | POSITION_APP | MiniMesh2 (c420) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 211 days ago | TELEMETRY_APP | XSSX (2517) | Broadcast (ffff) | -42 dBm | 11.75 dB | 3 | View |
| 211 days ago | TELEMETRY_APP | MaoSolar.Node2 (0e10) | Broadcast (ffff) | -39 dBm | 12.0 dB | 7 | View |
| 216 days ago | TELEMETRY_APP | WCH_Solar_Backup_C001(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -99 dBm | -11.0 dB | 3 | View |
| 216 days ago | POSITION_APP | WCH_Solar_Backup_C001(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -98 dBm | -8.0 dB | 3 | View |
| 225 days ago | NODEINFO_APP | 旺均螺絲移動太陽能節點14 (ff94) | Broadcast (ffff) | -44 dBm | 10.75 dB | 7 | View |
| 225 days ago | POSITION_APP | WCH wifi_V02 (0284) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | -3.25 dB | 3 | View |
| 226 days ago | TELEMETRY_APP | WCH_Solar_Backup_C001(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -39 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 230 days ago | NODEINFO_APP | ☀️ Mesh Node 3 ☀️ (218b) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 1.25 dB | 7 | View |
| 230 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 81e0 (81e0) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 1.0 dB | 6 | View |
| 230 days ago | TELEMETRY_APP | WCH Solar_01x(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 1.5 dB | 3 | View |
| 230 days ago | POSITION_APP | MaoSolar.Node1 (c31f) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -10.25 dB | 7 | View |
| 230 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 5315 (5315) | Broadcast (ffff) | -4 dBm | 11.75 dB | 7 | View |
| 230 days ago | POSITION_APP | YC-01_1470 (1470) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -11.75 dB | 3 | View |
| 230 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 046c (046c) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -11.25 dB | 7 | View |
| 230 days ago | TELEMETRY_APP | WCH_Solar_007(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | -3.75 dB | 3 | View |
| 230 days ago | POSITION_APP | MeshMaxHC (1918) | Broadcast (ffff) | -4 dBm | 11.5 dB | 3 | View |
| 230 days ago | TELEMETRY_APP | WCH_Solar_006(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -5 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 230 days ago | POSITION_APP | MiniMesh2 (c420) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -11.5 dB | 7 | View |
| 230 days ago | NODEINFO_APP | WCH wifi_V02 (0284) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -10.75 dB | 3 | View |
| 230 days ago | TELEMETRY_APP | 旺均螺絲太陽能節點6 (48dc) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | -3.5 dB | 7 | View |
| 230 days ago | POSITION_APP | HCSP🟢🟡🔴 (141f) | Broadcast (ffff) | -4 dBm | 11.0 dB | 6 | View |
| 230 days ago | TELEMETRY_APP | ☀️ Mesh Node 2 ☀️ (3e7c) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -11.75 dB | 7 | View |
| 230 days ago | NODEINFO_APP | WCH Solar_Backup_002(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 1.75 dB | 3 | View |
| 230 days ago | POSITION_APP | WCH_Solar_Backup_003(3W Solar) | Broadcast (ffff) | -4 dBm | 11.25 dB | 3 | View |
| 230 days ago | TELEMETRY_APP | WCH_Solar_Backup_003(3W Solar) | Broadcast (ffff) | -4 dBm | 11.5 dB | 3 | View |
| 230 days ago | TELEMETRY_APP | 🐤Adam 479f (479f) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -10.75 dB | 6 | View |
| 230 days ago | NODEINFO_APP | WCH_Solar_017(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 1.75 dB | 3 | View |
| 230 days ago | POSITION_APP | BadyoyoSolarNode BYS1 (d3f9) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -2.25 dB | 6 | View |
| 230 days ago | TELEMETRY_APP | BBB-SOLAR3☀️ (ef5e) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | -11.75 dB | 6 | View |
| 230 days ago | TELEMETRY_APP | 2HXM Solar2 669d🌞 (669d) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -13.75 dB | 6 | View |
| 230 days ago | NODEINFO_APP | TnyAT_7c78 (7c78) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -11.25 dB | 5 | View |
| 230 days ago | NODEINFO_APP | 旺均螺絲節點1 (4560) | Broadcast (ffff) | -50 dBm | 11.0 dB | 7 | View |
| 230 days ago | POSITION_APP | HRKeed5 MFS1 (eed5) | Broadcast (ffff) | -4 dBm | 10.75 dB | 6 | View |
| 230 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 046c (046c) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -12.5 dB | 7 | View |
| 230 days ago | NODEINFO_APP | WCH_Solar_004(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 2.25 dB | 3 | View |
| 230 days ago | TELEMETRY_APP | BadyoyoSolarNode BYS2 (623e) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -12.75 dB | 6 | View |
| 230 days ago | NODEINFO_APP | HsinChu_TRex_7b68 (7b68) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 1.0 dB | 3 | View |
| 230 days ago | NODEINFO_APP | suzz 2159 (2159) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -12.75 dB | 6 | View |
| 230 days ago | TELEMETRY_APP | 🌞HsinChu_TRex_6548 (6548) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -3.0 dB | 3 | View |
| 230 days ago | TELEMETRY_APP | WCH Solar_002(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | 2.0 dB | 3 | View |
| 230 days ago | TELEMETRY_APP | WCH_Solar_008(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -11.75 dB | 3 | View |
| 230 days ago | NODEINFO_APP | MESHTW.S8 莊園公園 ☀️ (ccaa) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -11.5 dB | 3 | View |
| 230 days ago | TELEMETRY_APP | Card (9b79) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -10.5 dB | 7 | View |
| 230 days ago | POSITION_APP | MiniMesh2 (c420) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | 1.25 dB | 7 | View |
| 230 days ago | NODEINFO_APP | TYCD-YM05 (a7f1) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | 1.75 dB | 3 | View |
| 230 days ago | TELEMETRY_APP | WCH Solar_Backup_002(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 2.5 dB | 3 | View |
| 230 days ago | NODEINFO_APP | BBB-SOLAR2☀️ (0416) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -11.5 dB | 6 | View |
| 230 days ago | POSITION_APP | 🚐🧳🌏🌍🗺️ (4c30) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -11.25 dB | 7 | View |
| 230 days ago | POSITION_APP | 🇹🇼 Mesh PaX5 (9c1c) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | 2.5 dB | 6 | View |
| 230 days ago | TELEMETRY_APP | MaoSolar.Node2 (0e10) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -12.25 dB | 7 | View |
| 230 days ago | NODEINFO_APP | WCH_Solar_007(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | 1.75 dB | 3 | View |
| 230 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 046c (046c) | Broadcast (ffff) | -4 dBm | 11.5 dB | 7 | View |
| 230 days ago | NODEINFO_APP | XSSX (2517) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | 2.75 dB | 3 | View |
| 230 days ago | TELEMETRY_APP | WCH_Solar_Backup_001(2W Solar) | Broadcast (ffff) | -4 dBm | 12.0 dB | 3 | View |
| 230 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 81e0 (81e0) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 2.5 dB | 6 | View |
| 230 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 81e0 (81e0) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 2.5 dB | 6 | View |
| 230 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 046c (046c) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -11.75 dB | 7 | View |
| Packet | 2ccc | WJ14 | b410 | ba0b | 1宏 | 22b3 | DrSt | 04d4 | 1374 | 5ca4 | ling | 987c | 07d0 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b5eecfdb
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
431081b9
|
3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
630735b5
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
9d8acdae
|
- | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
017340a2
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
e16815a6
|
- | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
db41e99a
|
- | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
75821199
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
e4d7c596
|
- | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4ebb5435
|
- | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3c4a0a29
|
- | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4f7091dd
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 2 |
4d119b12
|
- | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
997e0f11
|
- | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 |
7b6d9b10
|
- | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
17c30f05
|
- | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
b276c702
|
- | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 4 |
ead20aff
|
- | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
952abefc
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 |
2e6bb2fb
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 |