Meshtastic e0e8 Offline

Node ID: !0408e0e8 (67690728) • Last seen: 114 days ago

754
Total Packets
123
Destinations
-28.9
Avg RSSI (dBm)
0.2
Avg Hops
Node Information
Node Name: Meshtastic e0e8
Node ID (Hex): !0408e0e8
Node ID (Dec): 67690728
Hardware Model: HELTEC_V3
Role: CLIENT
Primary Channel: SignalTest
MAC Address: ac:a7:04:08:e0:e8
First Seen: 2026-01-19 16:19:57 UTC
Last Seen: 2026-07-17 01:43:16 UTC
Avg Signal: -28.9 dBm
Avg SNR: 0.80 dB
Firmware Version: ≥ 2.6.8 estimated
Unique Gateways: 3
Telemetry History
Location Information
Latitude: 22.766221°
Longitude: 120.364866°
Altitude: 83 m
Location Updated: 2026-07-16 15:45:15 UTC
Time Ago: 115 days ago
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
NODEINFO_APP 314 41.6%
-21.0 dBm 1.80 dB
POSITION_APP 305 40.5%
-26.9 dBm 0.90 dB
TEXT_MESSAGE_APP 50 6.6%
-23.0 dBm 0.10 dB
Encrypted (PKI) 35 4.6%
- -
TRACEROUTE_APP 27 3.6%
-15.3 dBm 0.90 dB
ROUTING_APP 16 2.1%
-82.7 dBm 0.70 dB
Encrypted (channel) 7 0.9%
-12.0 dBm 0.80 dB
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
114 days ago NODEINFO_APP 小兔子🐰乖乖🔌 (79cc) 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) -41 dBm 5.75 dB 0 View
115 days ago NODEINFO_APP Broadcast 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) -12 dBm 6.0 dB 3 View
115 days ago NODEINFO_APP 小兔子🐰乖乖🔌 (79cc) 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) -13 dBm 6.0 dB 0 View
115 days ago NODEINFO_APP ninet_east🌞 (59f6) 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) -12 dBm 6.25 dB 0 View
115 days ago NODEINFO_APP 一定要配冰紅茶☕ (8128) 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) -12 dBm 6.25 dB 0 View
115 days ago NODEINFO_APP bbcat 1db8📟EDC backup😽 (1db8) 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) -12 dBm 6.5 dB 0 View
115 days ago NODEINFO_APP Meshtastic solar Tainan (3896) 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) -11 dBm 7.0 dB 0 View
115 days ago TRACEROUTE_APP Meshtastic 8ec0 (8ec0) 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) -13 dBm 5.25 dB 0 View
115 days ago NODEINFO_APP Gary no.11 (b961) 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) -31 dBm 6.5 dB 0 View
115 days ago POSITION_APP Broadcast 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) -14 dBm 6.5 dB 0 View
287 days ago NODEINFO_APP JH_2🏎 (6c54) 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) -92 dBm 5.25 dB 0 View
287 days ago NODEINFO_APP JH_2🏎 (6c54) 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) -82 dBm 6.25 dB 0 View
287 days ago NODEINFO_APP BV5DJ Gabe Portable (9458) 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) -72 dBm 6.0 dB 0 View
287 days ago NODEINFO_APP ZKHH_Solar 2 (de1a) 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) -75 dBm 7.0 dB 0 View
287 days ago POSITION_APP Broadcast 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) -38 dBm 6.0 dB 0 View
287 days ago NODEINFO_APP NFS.TW a2f8 🇹🇼🤖🔌🌐 (a2f8) 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) -11 dBm 6.75 dB 0 View
287 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 3f1d solar (3f1d) 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) -55 dBm 6.0 dB 0 View
287 days ago NODEINFO_APP 428西🔋 (f5a0) 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) - 6.5 dB 0 View
287 days ago POSITION_APP Broadcast 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) - 6.5 dB 0 View
287 days ago NODEINFO_APP Broadcast 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) - 6.25 dB 3 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
288 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) BX2AKH_R2 (0f7c) -23 dBm 7.0 dB 0 View
288 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) Meshtastic 6288 (6288) -30 dBm 6.5 dB 0 View
288 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) BBB-SOLAR2☀️ (0416) -32 dBm 6.75 dB 0 View
288 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) Meshtastic 5e88 (5e88) -33 dBm 6.25 dB 0 View
288 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 💪台中潭子運動公園😀5ebc (5ebc) -33 dBm 6.25 dB 0 View
288 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) AmoT114 (6a1d) -32 dBm 6.0 dB 0 View
289 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) ZKHH_Solar 2 (de1a) -28 dBm 6.5 dB 0 View
289 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) LamoT114 (d697) -29 dBm 6.75 dB 0 View
289 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🥪午餐三顆蛋🦉🐤🦆lora (270c) -31 dBm 6.0 dB 0 View
289 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) PitBox (4d98) -31 dBm 6.25 dB 0 View
289 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) Maru (1676) -31 dBm 6.0 dB 0 View
289 days ago TEXT_MESSAGE_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) Broadcast (ffff) -31 dBm 5.75 dB 0 View
289 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 宅老大_移動1 (4c6c) -4 dBm 6.0 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🥪午餐三顆蛋🦉🐤🦆lora (270c) 0 dBm 6.0 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🥪午餐三顆蛋🦉🐤🦆lora (270c) 0 dBm 6.0 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 立安台_里港02手提台_604 (d604) 🥪午餐三顆蛋🦉🐤🦆lora (270c) -60 dBm 6.25 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 立安台_里港02手提台_604 (d604) Meshtastic fa96 (fa96) -64 dBm 6.0 dB 0 View
290 days ago TRACEROUTE_APP 立安台_里港02手提台_604 (d604) 蘭陽小站BBS-KL92b4 ⛽ (92b4) -60 dBm 5.75 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 立安台_里港02手提台_604 (d604) Meshtastic 58f8 (58f8) -60 dBm 6.0 dB 0 View
290 days ago POSITION_APP 立安台_里港02手提台_604 (d604) Broadcast (ffff) -58 dBm 6.0 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 宅老大_移動1 (4c6c) 0 dBm 6.25 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 立安台_里港02手提台_604 (d604) 宅老大_移動1 (4c6c) -64 dBm 6.0 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) Shubon Banana (e11c) 0 dBm 7.0 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 立安台_里港02手提台_604 (d604) GL7T✈AV8R (480e) -72 dBm 6.25 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) PS海底雞 (43ef) 0 dBm 5.75 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) PSYYJa (e0de) 0 dBm 5.75 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) ☀熱陽☀ (3514) 0 dBm 5.75 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 517_card (7973) 0 dBm 6.0 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 517_card (7973) 0 dBm 5.75 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) ZKHH-Solar 1 (10b3) 0 dBm 6.0 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 517_card (7973) 0 dBm 6.0 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 517_card (7973) 0 dBm 6.0 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 517_card (7973) 0 dBm 5.75 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 515_Dog_2_0a56 (0a56) 0 dBm 6.25 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🥪午餐三顆蛋🦉🐤🦆lora (270c) 0 dBm 6.25 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) sisihaha 9a5c (9a5c) 0 dBm 5.5 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) GL7T✈AV8R (480e) 0 dBm 5.5 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) fcfc喵頭鷹 (fcfc) -12 dBm 6.0 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) GL7T✈AV8R (480e) -24 dBm 5.75 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) NFS.TW 9b78 🇹🇼🤖🔌🌐 (9b78) -26 dBm 6.75 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) fcfc喵頭鷹 (fcfc) -77 dBm 6.75 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) ☀熱陽☀01行動台 (b2b4) -28 dBm 5.5 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) 0 dBm 6.5 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) 0 dBm 7.5 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) 0 dBm 7.0 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -1 dBm 6.75 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) GW.新庄V3_WIFI (a51c) 0 dBm 7.0 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) ☀熱陽☀01行動台 (b2b4) 0 dBm 6.25 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -17 dBm 7.0 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) TCmesh.PD.Kun🇹🇼 (765d) -16 dBm 6.0 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -16 dBm 6.25 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -15 dBm 6.0 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -15 dBm 5.75 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -15 dBm 5.75 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -15 dBm 6.25 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -16 dBm 5.75 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) ☀熱陽☀01行動台 (b2b4) -16 dBm 5.75 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -16 dBm 5.75 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) ☀熱陽☀01行動台 (b2b4) -15 dBm 6.0 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -16 dBm 6.0 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -16 dBm 6.25 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -15 dBm 6.25 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -15 dBm 6.0 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) CNStudio.BOT1 (218c) -15 dBm 6.0 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) ☀熱陽☀01行動台 (b2b4) -15 dBm 6.0 dB 0 View
290 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -15 dBm 5.75 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -15 dBm 6.0 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -16 dBm 6.0 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -15 dBm 6.25 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -10 dBm 5.5 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -10 dBm 6.0 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) ☀熱陽☀01行動台 (b2b4) -10 dBm 5.75 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -10 dBm 6.0 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -9 dBm 6.25 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -10 dBm 6.0 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -11 dBm 5.75 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -10 dBm 6.0 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -10 dBm 6.0 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -11 dBm 6.25 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -10 dBm 7.25 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -10 dBm 6.75 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -11 dBm 6.25 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) AmoT114 (6a1d) -10 dBm 6.25 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 中和雙叉港床邊🐷 (fe67) -10 dBm 5.5 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -10 dBm 6.25 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -10 dBm 5.75 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) 🌲Average Joe👄 (964d) -10 dBm 5.75 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) ☀熱陽☀01行動台 (b2b4) -16 dBm 5.75 dB 0 View
291 days ago ROUTING_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) Meshtastic e0e8 (e0e8) -18 dBm 7.25 dB 0 View
291 days ago 🔒 Direct 立安台_里港02手提台_604 (d604) Meshtastic e0e8 (e0e8) -38 dBm 6.5 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) sisihaha 559e (559e) -85 dBm 5.75 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) NFS.TW 9b78 🇹🇼🤖🔌🌐 (9b78) -78 dBm 5.75 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) ArmorBlock 台東 (3c2c) -82 dBm 6.0 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) [Lora] 板橋IGLU-1F窗邊台🇹🇼 (22b3) -76 dBm 6.0 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) ZKHH_Solar 2 (de1a) -72 dBm 6.25 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) NFS.TW a2f8 🇹🇼🤖🔌🌐 (a2f8) -78 dBm 5.75 dB 0 View
291 days ago ROUTING_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) Meshtastic e0e8 (e0e8) -81 dBm 6.0 dB 0 View
291 days ago NODEINFO_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) NFS.TW 9b78 🇹🇼🤖🔌🌐 (9b78) -79 dBm 6.0 dB 0 View
291 days ago ROUTING_APP 屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) Meshtastic e0e8 (e0e8) -57 dBm 6.25 dB 0 View
291 days ago POSITION_APP 立安台_里港02手提台_604 (d604) Broadcast (ffff) -85 dBm 6.0 dB 0 View
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
Meshtastic e0e8 (e0e8) Direct
Packets: 609
Hops: 0
Last: 288 days ago
Direct: 609 pkts
屏東里港_痕1_154里港分隊 (e154) Direct
Packets: 109
Hops: 0-3
Last: 114 days ago
Direct: 54 pkts
RSSI: -22.2 dBm
SNR: 6.3 dB
立安台_里港02手提台_604 (d604) Direct
Packets: 36
Hops: 0-1
Last: 292 days ago
Direct: 35 pkts
RSSI: -39.9 dBm
SNR: 6.2 dB