Node ID: !9524f331 (2502226737) • Last seen: 177 days ago
| Node Name: | Meshtastic f331 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !9524f331 |
| Node ID (Dec): | 2502226737 |
| Hardware Model: | SEEED_WIO_TRACKER_L1 |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | MeshTW |
| MAC Address: | c2:60:95:24:f3:31 |
| First Seen: | 2026-02-01 13:40:19 UTC |
| Last Seen: | 2026-05-15 14:52:11 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | Unknown |
| Avg SNR: | Unknown |
| Firmware Version: | ≥ 2.6.8 estimated |
| Unique Gateways: | 13 |
| Latitude: | 23.501210° |
|---|---|
| Longitude: | 120.704205° |
| Altitude: | 1387 m |
| Location Updated: | 2026-05-14 07:29:53 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 178 days ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 1447 |
78.5%
|
-113.2 dBm | -0.20 dB |
| NODEINFO_APP | 221 |
12.0%
|
- | - |
| TEXT_MESSAGE_APP | 144 |
7.8%
|
- | - |
| TRACEROUTE_APP | 25 |
1.4%
|
- | - |
| Encrypted (channel) | 3 |
0.2%
|
- | - |
| Encrypted (PKI) | 2 |
0.1%
|
- | - |
| ROUTING_APP | 1 |
0.1%
|
- | - |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 days ago | TRACEROUTE_APP | CC d10f (d10f) | Meshtastic f331 (f331) | - | - | 0 | View |
| 177 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Meshtastic f331 (f331) | - | - | 0 | View |
| 177 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Meshtastic f331 (f331) | - | - | 0 | View |
| 177 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Meshtastic f331 (f331) | - | - | 0 | View |
| 177 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Meshtastic f331 (f331) | - | - | 0 | View |
| 177 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 58f8 (58f8) | Meshtastic f331 (f331) | - | - | 0 | View |
| 177 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Meshtastic f331 (f331) | - | - | 0 | View |
| 178 days ago | POSITION_APP | Broadcast | CCTW22 (77e5) | -117 dBm | -13.0 dB | 3 | View |
| 178 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 嘉義市精忠社區MF (94bc) | -113 dBm | -3.0 dB | 3 | View |
| 178 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 嘉義市精忠社區MF (94bc) | -112 dBm | -5.0 dB | 3 | View |
| 178 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 嘉義市精忠社區MF (94bc) | -113 dBm | -2.25 dB | 3 | View |
| 178 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 嘉義市精忠社區MF (94bc) | -113 dBm | -4.75 dB | 3 | View |
| 178 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 嘉義市精忠社區MF (94bc) | -107 dBm | 1.25 dB | 3 | View |
| 178 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 嘉義市精忠社區MF (94bc) | -118 dBm | -8.75 dB | 3 | View |
| 178 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 嘉義市精忠社區MF (94bc) | -113 dBm | -4.5 dB | 3 | View |
| 178 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 嘉義市精忠社區MF (94bc) | -107 dBm | 3.0 dB | 3 | View |
| 178 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 路竹c110 (c110) | -101 dBm | 3.75 dB | 3 | View |
| 178 days ago | TRACEROUTE_APP | CC d10f (d10f) | Meshtastic f331 (f331) | - | - | 0 | View |
| 178 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Meshtastic f331 (f331) | - | - | 0 | View |
| 178 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Meshtastic f331 (f331) | - | - | 0 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -1.0 dB | 5 | View |
| 193 days ago | NODEINFO_APP | Maka_5db8 (5db8) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -14.25 dB | 3 | View |
| 193 days ago | TELEMETRY_APP | 九如路交流道 (766a) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -13.75 dB | 6 | View |
| 193 days ago | NODEINFO_APP | bbcat e48f☀️臺中寶覺寺中繼 (e48f) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -13.75 dB | 7 | View |
| 193 days ago | POSITION_APP | CCTW22 (77e5) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -9.0 dB | 5 | View |
| 193 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 6587 (6587) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -13.5 dB | 3 | View |
| 193 days ago | NODEINFO_APP | NeoNode (1374) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -13.0 dB | 6 | View |
| 193 days ago | POSITION_APP | KCIT-DaPuHydroSta (80a2) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -11.5 dB | 7 | View |
| 193 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -8.75 dB | 5 | View |
| 193 days ago | TELEMETRY_APP | GW.新庄SOLAR☀ (6d83) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -12.0 dB | 5 | View |
| 193 days ago | NODEINFO_APP | ☀米西魔術盒Meeseks (7f99) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -11.25 dB | 6 | View |
| 193 days ago | TELEMETRY_APP | HCCH_1d83 (1d83) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -12.5 dB | 6 | View |
| 193 days ago | NODEINFO_APP | 萬隆lu03_bea4 (bea4) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -12.0 dB | 4 | View |
| 193 days ago | NODEINFO_APP | ☢️ 中港核能示範區 (2cb4) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -12.0 dB | 7 | View |
| 193 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -7.0 dB | 5 | View |
| 193 days ago | POSITION_APP | CCTW22 (77e5) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -5.75 dB | 5 | View |
| 193 days ago | POSITION_APP | TC30-f648 (f648) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -12.25 dB | 4 | View |
| 193 days ago | NODEINFO_APP | CCTW22 (77e5) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -7.75 dB | 5 | View |
| 193 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 8ee1 (8ee1) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -12.0 dB | 3 | View |
| 193 days ago | TELEMETRY_APP | GW.科雅西路🪟🔌 (a17a) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -12.75 dB | 5 | View |
| 193 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 6a54 (6a54) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -12.25 dB | 7 | View |
| 193 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 155tw413-2 (7ff8) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -12.0 dB | 6 | View |
| 193 days ago | POSITION_APP | KCIT-DaPuHydroSta (80a2) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -12.25 dB | 7 | View |
| 193 days ago | POSITION_APP | 鹿和Solar_01 (0438) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -12.25 dB | 5 | View |
| 193 days ago | TELEMETRY_APP | sisihaha TN S1 (aa04) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -12.25 dB | 7 | View |
| 193 days ago | POSITION_APP | TC30-f648 (f648) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -12.0 dB | 4 | View |
| 194 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9618 (9618) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -13.25 dB | 7 | View |
| 194 days ago | POSITION_APP | CCTW22 (77e5) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -10.25 dB | 5 | View |
| 194 days ago | TELEMETRY_APP | WCH Solar_Backup_005(1W Solar) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -13.0 dB | 3 | View |
| 194 days ago | POSITION_APP | 北二站 (a59c) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -14.5 dB | 3 | View |
| 194 days ago | POSITION_APP | J-台南新市-WiFi-值守 (599c) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -14.5 dB | 7 | View |
| 194 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2d54 (2d54) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -13.75 dB | 5 | View |
| 194 days ago | NODEINFO_APP | NeoNode (1374) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -13.0 dB | 6 | View |
| 194 days ago | TELEMETRY_APP | Glimmer68 ☀ (6268) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -12.75 dB | 5 | View |
| 194 days ago | POSITION_APP | Glimmer64 ☀ (8964) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -14.5 dB | 5 | View |
| 194 days ago | NODEINFO_APP | kkS2_55b0 (55b0) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -12.75 dB | 7 | View |
| 194 days ago | POSITION_APP | 米西小小火炬 (20a6) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -13.0 dB | 6 | View |
| 194 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -8.75 dB | 5 | View |
| 194 days ago | POSITION_APP | 故宮南院 東側山線 (Heltec V3) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -12.0 dB | 6 | View |
| 194 days ago | TELEMETRY_APP | 嗶波嗶波@苑裡#1📡E220 (8639) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -12.75 dB | 5 | View |
| 194 days ago | NODEINFO_APP | ahbc_阿好伯太陽能-3s華南-64f3 (64f3) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -14.25 dB | 3 | View |
| 194 days ago | POSITION_APP | CCTW22 (77e5) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -4.5 dB | 5 | View |
| 194 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -4.0 dB | 5 | View |
| 194 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -4.75 dB | 5 | View |
| 194 days ago | POSITION_APP | CCTW22 (77e5) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -4.75 dB | 5 | View |
| 194 days ago | POSITION_APP | CCTW22 (77e5) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -6.5 dB | 5 | View |
| 194 days ago | POSITION_APP | CCTW22 (77e5) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -2.5 dB | 5 | View |
| 194 days ago | POSITION_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -2.0 dB | 5 | View |
| 194 days ago | POSITION_APP | CCTW22 (77e5) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -7.25 dB | 5 | View |
| 195 days ago | POSITION_APP | CCTW22 (77e5) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -3.25 dB | 5 | View |
| 195 days ago | POSITION_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -2.0 dB | 5 | View |
| 195 days ago | POSITION_APP | CCTW22 (77e5) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -7.25 dB | 5 | View |
| 195 days ago | POSITION_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -8.5 dB | 5 | View |
| 195 days ago | POSITION_APP | CCTW22 (77e5) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | 0.5 dB | 5 | View |
| 195 days ago | POSITION_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -1.0 dB | 5 | View |
| 195 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | 0.0 dB | 5 | View |
| 195 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | 0.0 dB | 5 | View |
| 218 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 2be1 (2be1) | Broadcast (ffff) | -10 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 218 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 2be1 (2be1) | Broadcast (ffff) | -13 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 218 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 2be1 (2be1) | Broadcast (ffff) | -13 dBm | 11.25 dB | 3 | View |
| 218 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 2be1 (2be1) | Broadcast (ffff) | -13 dBm | 11.75 dB | 3 | View |
| 218 days ago | TELEMETRY_APP | CCTW00 (d650) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | 4.75 dB | 5 | View |
| 218 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | 5.25 dB | 3 | View |
| 218 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 2be1 (2be1) | Broadcast (ffff) | -12 dBm | 11.75 dB | 3 | View |
| 218 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | 3.5 dB | 3 | View |
| 218 days ago | ROUTING_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | CCTW00 (d650) | -103 dBm | 3.5 dB | 0 | View |
| 218 days ago | TELEMETRY_APP | CCTW33 (f091) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | 2.75 dB | 5 | View |
| 218 days ago | NODEINFO_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | 3.25 dB | 3 | View |
| 218 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 2be1 (2be1) | Broadcast (ffff) | -35 dBm | 11.5 dB | 3 | View |
| 218 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 2be1 (2be1) | Broadcast (ffff) | -36 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 218 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 2be1 (2be1) | Broadcast (ffff) | -16 dBm | 11.25 dB | 3 | View |
| 218 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -10.25 dB | 3 | View |
| 218 days ago | POSITION_APP | CCTW33 (f091) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -11.0 dB | 5 | View |
| 218 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -13.75 dB | 3 | View |
| 218 days ago | POSITION_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.5 dB | 3 | View |
| 218 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | CCTW33 (f091) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -4.75 dB | 1 | View |
| 218 days ago | NODEINFO_APP | CCTW33 (f091) | 428西🔋 (f5a0) | -115 dBm | -7.0 dB | 1 | View |
| 218 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -8.5 dB | 3 | View |
| 218 days ago | TELEMETRY_APP | CCTW33 (f091) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -5.0 dB | 5 | View |
| 218 days ago | NODEINFO_APP | CCTW33 (f091) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -5.0 dB | 5 | View |
| 218 days ago | POSITION_APP | CCTW33 (f091) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -7.5 dB | 5 | View |
| 219 days ago | 🔒 Direct | Meshtastic 2be1 (2be1) | Meshtastic f331 (f331) | -15 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 219 days ago | ROUTING_APP | Meshtastic 2be1 (2be1) | Meshtastic f331 (f331) | -15 dBm | 11.25 dB | 2 | View |
| 220 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 2be1 (2be1) | Broadcast (ffff) | -13 dBm | 11.5 dB | 3 | View |
| 220 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 2be1 (2be1) | Broadcast (ffff) | -12 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 220 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -13.5 dB | 3 | View |
| 220 days ago | NODEINFO_APP | CCTW00 (d650) | Wai T1000 (4c93) | -118 dBm | -13.0 dB | 1 | View |
| 220 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 2be1 (2be1) | Broadcast (ffff) | -10 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 220 days ago | TELEMETRY_APP | vkTWvk🐬🐳 (d361) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -12.5 dB | 3 | View |
| 220 days ago | POSITION_APP | CCTW00 (d650) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -11.0 dB | 3 | View |
| 220 days ago | TELEMETRY_APP | vkTWvk🐬🐳 (d361) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -15.0 dB | 3 | View |
| 220 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -14.0 dB | 3 | View |
| 220 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 2be1 (2be1) | Broadcast (ffff) | -11 dBm | 11.25 dB | 3 | View |
| 220 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -13.75 dB | 3 | View |
| 220 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 2be1 (2be1) | Broadcast (ffff) | -25 dBm | 11.25 dB | 3 | View |
| 220 days ago | TELEMETRY_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -11.25 dB | 3 | View |
| 220 days ago | POSITION_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -13.0 dB | 3 | View |
| 220 days ago | POSITION_APP | 6001solar🌞☀️ (21a4) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -9.5 dB | 3 | View |
| 220 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 2be1 (2be1) | Broadcast (ffff) | -24 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 220 days ago | NODEINFO_APP | Minamitzu (3f6c) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -14.25 dB | 6 | View |
| Packet | f331 | 77e5 | zx01 | c110 | Count |
|---|---|---|---|---|---|
da8441d7
|
0 | - | - | - | 1 |
6ad6bea1
|
0 | - | - | - | 1 |
c03e4510
|
0 | - | - | - | 1 |
a272b389
|
0 | - | - | - | 1 |
ae296b63
|
0 | - | - | - | 1 |
a4ff54ae
|
0 | - | - | - | 1 |
0e538f63
|
0 | - | - | - | 1 |
e3af481e
|
- | 3 | - | - | 1 |
d8d1f013
|
- | - | 3 | - | 1 |
abb84405
|
- | - | 3 | - | 1 |
9e2dbffb
|
- | - | 3 | - | 1 |
b095dfea
|
- | - | 3 | - | 1 |
2ad947b0
|
- | - | 3 | - | 1 |
23fc2ba8
|
- | - | 3 | - | 1 |
e6999fa4
|
- | - | 3 | - | 1 |
3a300ef4
|
- | - | 3 | - | 1 |
b5f44e8c
|
- | - | - | 3 | 1 |
2689be3d
|
0 | - | - | - | 1 |
40e33f2b
|
0 | - | - | - | 1 |
cbc3572e
|
0 | - | - | - | 1 |